序號 | 姓名 | 性別 | 與申請人關系 | 身份證號碼 | 戶籍所在地 | 家庭人數 | 符合保障條件 | 月人均收入(元) | 人均自有住房建筑面積(平方米) | 自有房屋數量(間) | 有無宅基地 | 主要收入來源 | 備注 |
1 | 肖金蘭 | 女 | 本人 | 3624**********4824 | 東莞石排 | 4 | | 3514 | | | 無 | | |
2 | 劉順民 | 男 | 夫妻 | 3624**********6718 | 江西吉安 | | 第二檔 | | 租住 | 0 | | | |
3 | 劉福林 | 男 | 母子 | 3608**********6738 | 東莞石排 | | | | | | | | |
4 | 劉福豪 | 男 | 母子 | 3608**********6712 | 東莞石排 | | | | | | | | |
5 | 張艷萍 | 女 | 本人 | 3624**********5629 | 東莞石排 | 4 | | 2912 | | | 無 | | |
6 | 鐘計仁 | 男 | 夫妻 | 3624**********5612 | 江西吉安 | | 第二檔 | | 租住 | 0 | | | |
7 | 鐘熠 | 男 | 母子 | 3608**********5619 | 江西吉安 | | | | | | | | |
8 | 鐘庭宇 | 男 | 母子 | 4419**********0217 | 東莞石排 | | | | | | | | |
注意:1、有殘疾,低保、超面積危房的情況,在備注中注明。無自有住房的,人均自有住房建筑面積填借住或租住,不要填面積。
2、保障條件分為:本市第一、第二、第三檔。