頭部
日韩欧美综合
企石鎮 2023 年第四季度政策性農業保險保費補貼公示表
中國東莞政府門戶網站
2023-12-11 16:22:16
來源:
本網 |
|
企石鎮 2023 年第四季度政策性農業保險保費補貼公示表
公示時間: 2023 年 12 月12 日至 12 月 18 日,共7日。 |
公示期間,個人和單位均可通過來信、來電或來訪等形式向企石鎮農林水務局反映情況。 |
意見受理部門: 企石鎮農林水務局 聯系人: 劉創標 ,電話: 86738663 。 |
序號 | 村 | 農戶姓名 (申請單位) | 保險品種 | 投保數量 (畝、頭、羽) | 單位保額 (元/畝、頭、羽) | 保險費率(%) | 單位保費 (元) | 總保費(元) | 中央財政補貼(元) | 省級財政補貼(元) | 市級財政補貼(元) | 鎮級財政補貼(元) | 農戶承擔(元) |
1 | 上洞村 | 姚柳笑 | 嶺南水果 | 78 | 3000 | 10% | 300 | 23400 | 0 | 0 | 5616 | 13104 | 4680 |
2 | 上洞村 | 姚根良 | 嶺南水果 | 60 | 3000 | 10% | 300 | 18000 | 0 | 0 | 4320 | 10080 | 3600 |
3 | 上洞村 | 袁晃燦 | 嶺南水果 | 100 | 3000 | 10% | 300 | 30000 | 0 | 0 | 7200 | 16800 | 6000 |
4 | 上洞村 | 黎杰 | 嶺南水果 | 50 | 3000 | 10% | 300 | 15000 | 0 | 0 | 3600 | 8400 | 3000 |
合計 | 288 | — | - | - | 86400 | - | - | 20736 | 48384 | 17280 |
文章關鍵詞: