為深入貫徹落實省委省政府和市委市政府關于全面推行河湖長制的決策部署,加強我鎮河湖長制工作的組織領導,自覺接受社會監督,現將麻涌鎮鎮、村河湖長名單向社會公告。
一、鎮級總河長、副總河長
鎮第一總河長:姓名 譚敘棉 職務 鎮黨委書記
鎮 總 河 長:姓名 李盛武 職務 鎮委副書記、鎮長
鎮副總河長:姓名 陳俊貴 職務 鎮黨委委員
二、鎮級河湖長
序號 | 河湖長 | 責任河湖名稱和范圍 | 備注 | |
姓名 | 職務 | |||
1 | 盧熾華 | 鎮人大主席 | 運河至破流水道(東太村東側運河水閘與倒運海水道相交至漳澎村西側破流水閘與東江北干流(獅子洋)相交) | |
漳澎水系(漳澎村麻涌大道南側與運河至破流水道相交至漳澎村南側角尾水閘與倒運海水道(淡水河段)相交) | ||||
2 | 李德和 | 鎮委副書記 | 川槎水系麻涌鎮段(鷗涌村與中堂鎮槎滘村交界北側至新基村南側與倒運海相交) | |
3 | 陳俊貴 | 鎮委委員 | 麻涌河(黎滘村和華陽村交界處京港澳高速西210m與東江北干流相交至在麻二社區與東江北干流相交) | |
第三滘(含華陽湖)(華陽村街前涌水閘與東江北干流相交至在麻一村第三滘水閘與倒運海水道相交) | ||||
倒運海水道麻涌鎮段(川槎村川槎工業區東側至漳澎村南側與東江北干流相交) | ||||
4 | 賴華鋒 | 鎮委委員 | 麻涌墟水系(麻一村北側第五涌水閘至在麻二社區與麻涌河相交) | |
5 | 胡漢平 | 鎮委委員 | 第二涌(在華陽村華陽第二涌水閘與東江北干流相交至在麻一村南側匯入麻涌河) | |
馬滘涌+沙洛涌(華陽村南側與東江北干流相交—大盛村通心洲水閘) | ||||
6 | 黃偉雄 | 鎮委委員 | 景觀河+兩丫涌(漳澎村與運河至破流水道相交至麻四村新涌水閘與麻涌河相交) | |
7 | 劉潤林 | 副鎮長 | 大步水系(大步村淤滘水閘與麻涌河相交(沿河東二路孖涌水閘橋至大步村獨樹口水閘與倒運海水道相交) | |
8 | 葉艷峰 | 副鎮長 | 東太水系(東太村白洛鶴水閘東太村東側與麻涌河相交至東太水閘與倒運海水道相交) | |
9 | 羅文溪 | 副鎮長 | 新基水系(川槎村螺村水閘與麻涌河相交(西環大橋)至新基村新基水閘與倒運海水道相交(東環路滘邊橋)) | |
10 | 楊正杰 | 副鎮長 | 東江北干流(鷗涌村東側與中堂鎮槎滘村相交至漳澎村南側運河至破流水道匯口) | |
獅子洋麻涌鎮段(大盛村西側至新沙港南側與倒運海水道相交) | ||||
11 | 羅子明 | 副鎮長 | 大盛水系(大盛村南側與麻涌河相交至大盛村大盛口水閘與東江北干流相交相交) | |
12 | 梁澤鵬 | 副鎮長 | 黎滘水系(黎滘村南側福軒酒家北側至鷗涌村圍壟水閘與東江北干流相交) | |
13 | 盧浩鋒 | 鎮人大副主席 | 鷗涌水系麻涌鎮段(鷗涌村中麻路西350m附近至鷗涌村圭滘水閘) |
聯系電話:88282802
三、村級河湖長
序號 | 河湖長 | 責任河湖名稱和范圍 | 聯系電話 | |
姓名 | 職務 | |||
1 | 宋國柱 | 村黨委書記 | 獅子洋麻二社區段(麻二村北側與麻涌河相交至麻二村南側) | 13802382766 |
2 | 宋國柱 | 村黨委書記 | 麻涌墟水系支渠麻二社區段(麻二社區北側至麻二社區西側匯入麻涌墟水系) | 13802382766 |
3 | 宋國柱 | 村黨委書記 | 景觀河+兩丫涌(景觀河段)麻二社區段(麻二社區北側至麻二社區南側) | 13802382766 |
4 | 宋國柱 | 村黨委書記 | 麻涌河麻二社區段1(麻二村北側至麻二村西側第三涌相交) | 13802382766 |
5 | 宋國柱 | 村黨委書記 | 麻涌河麻二社區段2(麻四新涌水閘附近至麻二社區與大盛村相交西側匯入東江北干流) | 13802382766 |
6 | 宋國柱 | 村黨委書記 | 麻涌墟水系麻二社區段2(麻二社區北側至麻二社區南側) | 13802382766 |
7 | 宋國柱 | 村黨委書記 | 麻涌墟水系麻二社區段3(麻二社區北側—麻二社區南側第五涌水閘與麻涌河相交) | 13802382766 |
8 | 宋國柱 | 村黨委書記 | 麻涌墟水系麻二社區段1(麻一村與麻二社區交界北側至麻一村與麻二社區交界西側) | 13802382766 |
9 | 宋國柱 | 村黨委書記 | 第三滘(含華陽湖)麻二社區段1(麻一村和麻二社區交界南側至麻一村和麻二社區交界北側) | 13802382766 |
10 | 宋國柱 | 村黨委書記 | 麻涌墟水系附屬1(南坦基橋東側至麻二公園附近) | 13802382766 |
11 | 莫嘉輝 | 村黨委書記 | 麻涌河麻一村段(與第三涌相匯處至滘刀水閘附近) | 13537134375 |
12 | 莫嘉輝 | 村黨委書記 | 麻涌墟水系麻一村段1(麻一村北側至麻一村南側) | 13537134375 |
13 | 莫嘉輝 | 村黨委書記 | 麻涌墟水系麻一村段2(麻一村與麻四村交界北側至麻一村與麻四村交界南側) | 13537134375 |
14 | 莫嘉輝 | 村黨委書記 | 麻涌墟水系附屬2(麻涌鎮古梅中心小學附近至古梅生態農業園) | 13537134375 |
15 | 莫嘉輝 | 村黨委書記 | 麻涌墟水系附屬3(麻涌鎮古梅中心小學附近至古梅生態農業園) | 13537134375 |
16 | 莫嘉輝 | 村黨委書記 | 第三滘(含華陽湖)麻一村段1(麻三村和麻一村交界北側至麻三村和麻一村交界南側) | 13537134375 |
17 | 莫嘉輝 | 村黨委書記 | 第三滘(含華陽湖)麻一村段2(麻一村北側至麻一村南側) | 13537134375 |
18 | 莫嘉輝 | 村黨委書記 | 第三滘(含華陽湖)麻一村段3(麻一村和麻二社區交界南側至麻一村和麻二社區交界北側) | 13537134375 |
19 | 莫嘉輝 | 村黨委書記 | 蓑衣基涌1麻一村段(麻一村西側至麻三村南側) | 13537134375 |
20 | 莫嘉輝 | 村黨委書記 | 蓑衣基涌2麻一村段(麻一村西側至第四涌橋旁) | 13537134375 |
21 | 莫嘉輝 | 村黨委書記 | 第二涌麻一村段1(華陽村和麻一村交界處北側至華陽村和麻一村交界處南側) | 13537134375 |
22 | 莫嘉輝 | 村黨委書記 | 第二涌麻一村段2(麻三村和麻一村交界處北側至麻三村和麻一村交界處南側) | 13537134375 |
23 | 莫嘉輝 | 村黨委書記 | 第二涌麻一村段3(麻一村南側至在麻一村與麻涌河相交) | 13537134375 |
24 | 莫嘉輝 | 村黨委書記 | 馬滘涌+沙洛涌與第二涌連接渠1(華陽湖濕地公園西側與麻涌河交會口至馬滘涌+沙洛涌(沙洛涌段)與第二涌交匯口) | 13537134375 |
25 | 莫嘉輝 | 村黨委書記 | 馬滘涌+沙洛涌與第二涌連接渠2(華陽湖濕地公園西側與麻涌河交會口至馬滘涌+沙洛涌(沙洛涌段)與第二涌交匯口) | 13537134375 |
26 | 莫嘉輝 | 村黨委書記 | 馬滘涌+沙洛涌(沙洛涌段)麻一村段1(南洲村與麻一村交界北側至南洲村與麻一村交界南側) | 13537134375 |
27 | 莫嘉輝 | 村黨委書記 | 馬滘涌+沙洛涌(沙洛涌段)麻一村段2(麻一村西側至麻一村東側) | 13537134375 |
28 | 莫嘉輝 | 村黨委書記 | 馬滘涌+沙洛涌(馬滘涌段)麻一村段1(麻一村與南洲村交界南側至麻一村與南洲村交界北側) | 13537134375 |
29 | 莫嘉輝 | 村黨委書記 | 馬滘涌+沙洛涌(馬滘涌段)麻一村段2(麻一村南側至麻一村北側與馬滘麻一村段1相交) | 13537134375 |
30 | 莫嘉輝 | 村黨委書記 | 馬滘涌+沙洛涌(馬滘涌段)麻一村段3(麻一村和麻三村南側至麻一村和麻三村北側) | 13537134375 |
31 | 莫嘉輝 | 村黨委書記 | 馬滘涌+沙洛涌(馬滘涌段)麻一村段4(麻一村南側至麻一村北側) | 13537134375 |
32 | 袁紹居 | 村黨委書記 | 麻涌河麻三村段(中山大學新華學院東莞校區東側至東莞麻涌海事處附近) | 13926818978 |
33 | 袁紹居 | 村黨委書記 | 麻涌墟水系麻四村段2(麻四村北側至麻四村南側) | 13926818978 |
34 | 袁紹居 | 村黨委書記 | 第三滘(含華陽湖)麻三村段1(麻三村北側至麻三村南側) | 13926818978 |
35 | 袁紹居 | 村黨委書記 | 第三滘(含華陽湖)麻三村段2(麻三村和麻一村交界北側至麻三村和麻一村交界南側) | 13926818978 |
36 | 袁紹居 | 村黨委書記 | 第二涌與第三滘(含華陽湖)連接渠(蛇涌橋右側至蛇涌橋左側) | 13926818978 |
37 | 袁紹居 | 村黨委書記 | 蓑衣基涌1麻三村段(麻三村南側至八達路與廣麻大道交口附近) | 13926818978 |
37 | 袁紹居 | 村黨委書記 | 蓑衣基涌2麻三村段(麻三村南側至八達路與廣麻大道交口附近) | 13926818978 |
38 | 袁紹居 | 村黨委書記 | 第二涌麻三村段1(麻三村北側至麻三村南側) | 13926818978 |
39 | 袁紹居 | 村黨委書記 | 第二涌麻三村段2(麻三村和麻一村交界處北側至麻三村和麻一村交界處南側) | 13926818978 |
40 | 袁紹居 | 村黨委書記 | 馬滘涌+沙洛涌(馬滘涌段)麻三村段(麻一村和麻三村南側至麻一村和麻三村北側) | 13926818978 |
41 | 莫超華 | 村黨委書記 | 麻涌墟水系支渠麻四村段(麻四村東側第三滘水閘至麻四村西側) | 13922971211 |
42 | 莫超華 | 村黨委書記 | 步涌麻四村段(麻涌鎮大步村與麻四村交界處南側與麻四新開河相交至廣深沿江高速相交) | 13922971211 |
43 | 莫超華 | 村黨委書記 | 麻涌河麻四村段1(大步花園3期西側附近至麻四村南側) | 13922971211 |
44 | 莫超華 | 村黨委書記 | 麻涌河麻四村段2(兩丫涌水閘至麻四新涌水閘附近) | 13922971211 |
45 | 莫超華 | 村黨委書記 | 麻涌墟水系麻四村段1(麻一村與麻四村交界北側至麻一村與麻四村交界南側) | 13922971211 |
46 | 莫超華 | 村黨委書記 | 景觀河+兩丫涌(景觀河段)麻四村段1(麻四村北側至麻四村南側) | 13922971211 |
47 | 莫超華 | 村黨委書記 | 景觀河+兩丫涌(景觀河段)麻四村段2(麻四社區北側至麻四新涌水閘與麻涌河相交) | 13922971211 |
48 | 莫超華 | 村黨委書記 | 景觀河+兩丫涌(麻四新開河段)麻四村段(漳澎村北側與麻四村相交至漳澎村文武涌路) | 13922971211 |
49 | 莫超華 | 村黨委書記 | 景觀河+兩丫涌(兩丫涌段)麻四村段1(麻四村南側至麻四村北側) | 13922971211 |
50 | 莫超華 | 村黨委書記 | 景觀河+兩丫涌(兩丫涌段)麻四村段2(麻四村與大步村交界南側至兩丫涌水閘與麻涌河相交) | 13922971211 |
51 | 莫超華 | 村黨委書記 | 麻四新開河(麻涌鎮麻四村與景觀河+兩丫涌相交至麻涌鎮麻四村東北側與步涌相交) | 13922971211 |
52 | 李建生 | 村黨委書記 | 淡水河支流大步村段(與倒運海水道(淡水河段)相交至廣東省泗安醫院西側) | 13925529737 |
53 | 李建生 | 村黨委書記 | 大步水系支渠(大步淤滘水閘與麻涌河相交(沿河東二路孖涌水閘橋)至大步村東側) | 13925529737 |
54 | 李建生 | 村黨委書記 | 大步大滘涌(麻涌鎮大步村中心大道北側至大步村大滘口水閘與大步水系相交) | 13925529737 |
55 | 李建生 | 村黨委書記 | 大步大滘涌支涌(麻涌鎮大步村細淤滘涌起點南側附近至大步村大滘口水閘附近) | 13925529737 |
56 | 李建生 | 村黨委書記 | 大眼洛涌大步村段(麻涌鎮大步村與東太村交界西側與東環路相交至大步村與東太村南側與大步水系相交) | 13925529737 |
57 | 李建生 | 村黨委書記 | 麻涌河大步村段(東莞麻涌海事處附近至兩丫涌水閘) | 13925529737 |
58 | 李建生 | 村黨委書記 | 大淤滘涌(麻涌大道恒生大廈附近至與南丫相交) | 13925529737 |
59 | 李建生 | 村黨委書記 | 細淤滘涌(水鄉中心醫院至維也納國際酒店附近) | 13925529737 |
60 | 李建生 | 村黨委書記 | 官田涌(水鄉中心醫院至維也納國際酒店附近) | 13925529737 |
61 | 李建生 | 村黨委書記 | 景觀河+兩丫涌(兩丫涌段)大步村段(麻四村與大步村交界南側至兩丫涌水閘與麻涌河相交) | 13925529737 |
62 | 李建生 | 村黨委書記 | 民田涌水道(包括太陽洲西海)大步村段(麻涌鎮大步村南側與倒運海水道相交至大步村南側海心沙南與洪梅鎮洪屋渦村相交) | 13925529737 |
63 | 李建生 | 村黨委書記 | 倒運海水道大步村段1(大步村北側獨樹口水閘附近至大步村南側運河水閘附近) | 13925529737 |
64 | 李建生 | 村黨委書記 | 倒運海水道大步村段2(東太村北側運河水閘附近至漳澎村與大步村交界南側) | 13925529737 |
65 | 李建生 | 村黨委書記 | 大步水系大步村段1(淤滘水閘與麻涌河相交(沿河東二路孖涌水閘橋)至大步村東側) | 13925529737 |
66 | 李建生 | 村黨委書記 | 大步水系大步村段2(大步村與東太村交界西側至大步村與東太村交界東側) | 13925529737 |
67 | 李建生 | 村黨委書記 | 大涌—太美-東城涌大步村段1(大步村與東太村交界西側至大步村與東太村交界東側) | 13925529737 |
68 | 李建生 | 村黨委書記 | 大涌—太美-東城涌大步村段2(麻涌鎮中學西北側附近至大步村南側與大步水系相交) | 13925529737 |
69 | 李建生 | 村黨委書記 | 南丫大步村段1(麻涌大大步村南丫水閘與麻涌河相交至西部干道麻涌立交東南側) | 13925529737 |
70 | 李建生 | 村黨委書記 | 南丫大步村段2(西部干道麻涌立交東南側至大步村與東太村交界南側) | 13925529737 |
71 | 李建生 | 村黨委書記 | 南丫支渠大步村段1(麻涌鎮大步村廣深沿江高速西側至廣深沿江高速西側) | 13925529737 |
72 | 李建生 | 村黨委書記 | 南丫支渠大步村段2(廣深沿江高速西側至廣深沿江高速東側) | 13925529737 |
73 | 李建生 | 村黨委書記 | 南丫支渠大步村段3(麻涌鎮大步村與麻四村交界處廣深沿江高速西側至麻涌大道西側與南丫相交) | 13925529737 |
74 | 李建生 | 村黨委書記 | 登乸涌1(東環路與水鄉大道交口附近至麻涌立交附近) | 13925529737 |
75 | 李建生 | 村黨委書記 | 登乸涌2(東環路與水鄉大道交口附近至麻涌立交附近) | 13925529737 |
76 | 李建生 | 村黨委書記 | 登乸涌3(東環路與水鄉大道交口附近至麻涌立交附近) | 13925529737 |
77 | 李建生 | 村黨委書記 | 登乸涌4(東環路與水鄉大道交口附近至麻涌立交附近) | 13925529737 |
78 | 李建生 | 村黨委書記 | 步涌大步村段1(麻涌鎮大步村與麻四村交界處南側與麻四新開河相交至廣深沿江高速相交) | 13925529737 |
79 | 李建生 | 村黨委書記 | 步涌大步村段2(廣深沿江高速相交至麻涌鎮大步村大步步涌水閘與麻涌河相交) | 13925529737 |
80 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 東太水系支渠(東太村北側,東太水閘至與倒運海水道相交) | 13809262142 |
81 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 南門涌(信鴻熙岸花園東側與東環路相交至大步村南側與大步水系相交) | 13809262142 |
82 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 定加涌(信鴻熙岸花園東南側附近至大步村南側與大步水系相交) | 13809262142 |
83 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 東太環村涌(麻涌鎮東太村東北側與東太水系相交至東太村東太路北側) | 13809262142 |
84 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 東太村新開涌(麻涌鎮東太村西側與東太環村涌相交至東太村東環路東側東太水系相交) | 13809262142 |
85 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 村前涌東太村段(新基村南側至新基村南側碧桂園信鴻嘉譽附近與東太水系相交) | 13809262142 |
86 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 東浦涌(麻涌中學北至東太村村委會附近) | 13809262142 |
87 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 大步水系東太村段(大步村與東太村交界西側至獨樹口水閘與倒運海水道相交) | 13809262142 |
88 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 大涌—太美-東城涌東太村段(麻涌鎮大步村與東太村交界處與東太水系相交至麻涌鎮中學西北側附近) | 13809262142 |
89 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 大眼洛涌東太村段(麻涌鎮大步村與東太村交界西側與東環路相交至大步村與東太村南側與大步水系相交) | 13809262142 |
90 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 漳澎水系(大屈涌至漳澎水閘涌段)東太村段(與運河至破流水道相交至東太村南側與漳澎村相交) | 13809262142 |
91 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 麻涌河東太村段(碧桂園信鴻嘉譽西側約300m附近至東莞麻涌海事處附近) | 13809262142 |
92 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 倒運海水道東太村段1(東太村北側至東太村南側獨樹口水閘附近) | 13809262142 |
93 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 倒運海水道東太村段2(東太村北側運河水閘附近至東太村與大步村交界南側) | 13809262142 |
94 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 東太水系東太村段1(白洛鶴水閘至與麻涌河相交,新基村與東太村交界東側) | 13809262142 |
95 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 東太水系東太村段2(東太村西側至東太村東側) | 13809262142 |
96 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 東太水系東太村段3(東太村和新基村交界南側至東太村和新基村交界北側) | 13809262142 |
97 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 東太水系東太村段4(東太村和新基村交界南側至東太村和新基村交界北側) | 13809262142 |
98 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 東太水系東太村段5(東太村和新基村交界北側至東太村和新基村交界南側) | 13809262142 |
99 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 東太水系東太村段6(東太村北側,東太水閘至與倒運海水道相交) | 13809262142 |
100 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 運河至破流水道東太村段1(運河水閘與倒運海水道相交至東太村西側) | 13809262142 |
101 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 運河至破流水道東太村段2(漳澎村與東太村交界東側至漳澎村與東太村交界西側) | 13809262142 |
102 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 運河至破流水道東太村段3(東太村東側至東太村西側) | 13809262142 |
103 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 運河至破流水道東太村段4(漳澎村與東太村交界東側至漳澎村與東太村交界西側) | 13809262142 |
104 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 南丫東太村段1(西部干道麻涌立交東南側至大步村與東太村交界南側) | 13809262142 |
105 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 南丫東太村段2(大步村與東太村交界南側至東太村與運河至破流水道相交) | 13809262142 |
106 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 南丫支渠東太村段(南丫支渠東太村段至麻涌大道西側與南丫相交) | 13809262142 |
107 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 二滘涌(景觀農場東南側至景觀農場西側匯入南丫河) | 13809262142 |
108 | 陳杰斌 | 村黨委書記 | 運河至破流水道支渠東太村段(漳澎村、東太村與麻四村交界處東側至漳澎村與東太村交界東側) | 13809262142 |
109 | 莫應強 | 村黨委副書記 | 倒運海水道新基村段(麻涌鎮川槎村西南側與新基村交界至麻涌鎮新基村與中堂的四鄉村西側) | 13712961547 |
110 | 莫應強 | 村黨委副書記 | 新基水系新基村段(新基村北側至新基水閘與倒運海水道相交(東環路滘邊橋)) | 13712961547 |
111 | 莫應強 | 村黨委副書記 | 川槎水系新基村段(新基村東側至新基村西側與新基水系相交) | 13712961547 |
112 | 莫應強 | 村黨委副書記 | 大茅涌1新基村段(橋南新村西南方至川槎村南側匯入川槎水系) | 13712961547 |
113 | 莫應強 | 村黨委副書記 | 村前涌支涌(麻涌鎮玄武帝大廟附近至新基村與新太路相交) | 13712961547 |
114 | 莫應強 | 村黨委副書記 | 東太水系新基村段1(白洛鶴水閘至與麻涌河相交,新基村與東太村交界東側) | 13712961547 |
115 | 莫應強 | 村黨委副書記 | 東太水系新基村段2(東太村和新基村交界南側至東太村和新基村交界北側) | 13712961547 |
116 | 莫應強 | 村黨委副書記 | 東太水系新基村段3(新基村南側至新基村南側) | 13712961547 |
117 | 莫應強 | 村黨委副書記 | 東太水系新基村段4(東太村和新基村交界南側至東太村和新基村交界北側) | 13712961547 |
118 | 莫應強 | 村黨委副書記 | 東太水系新基村段5(新基村西側至新基村南側) | 13712961547 |
119 | 莫應強 | 村黨委副書記 | 東太水系新基村段6(東太村和新基村交界北側至東太村和新基村交界南側) | 13712961547 |
120 | 莫應強 | 村黨委副書記 | 村前涌新基村段1(新基村北側與新基水系相交至新基村南側) | 13712961547 |
121 | 莫應強 | 村黨委副書記 | 村前涌新基村段2(新基村南側至新基村南側碧桂園信鴻嘉譽附近與東太水系相交) | 13712961547 |
122 | 莫應強 | 村黨委副書記 | 大茅涌2新基村段(川槎工業園附近至川槎村南側匯入川槎水系) | 13712961547 |
123 | 莫應強 | 村黨委副書記 | 麻涌河新基村段1(川槎村和新基村交界北側至新基村和華陽村交界南側) | 13712961547 |
124 | 莫應強 | 村黨委副書記 | 麻涌河新基村段2(華陽村古梅路附近至碧桂園信鴻嘉譽西側約300m附近) | 13712961547 |
125 | 陳樹維 | 村黨委書記 | 倒運海水道川槎村段(川槎村川槎工業區東側至麻涌鎮川槎村西南側與新基村交界) | 13537032838 |
126 | 陳樹維 | 村黨委書記 | 新基水系川槎村段(螺村水閘與麻涌河相交(西環大橋)至川槎村南側) | 13537032838 |
127 | 陳樹維 | 村黨委書記 | 川槎水系川槎村段1(川槎村與中堂鎮槎滘村交界北側至川槎村東北側與中堂鎮槎滘村交界南側) | 13537032838 |
128 | 陳樹維 | 村黨委書記 | 川槎水系川槎村段2(川槎村北側至川槎村南側) | 13537032838 |
129 | 陳樹維 | 村黨委書記 | 川槎水系川槎村段3(川槎村與中堂鎮槎滘村交界北側至川槎村與中堂鎮槎滘村交界南側) | 13537032838 |
130 | 陳樹維 | 村黨委書記 | 川槎水系川槎村段4(川槎村北側至川槎村南側) | 13537032838 |
131 | 陳樹維 | 村黨委書記 | 沙乸涌(翔瑩綠蘿種植基地附近至麻涌鎮第二小學東側匯入川槎水系) | 13537032838 |
132 | 陳樹維 | 村黨委書記 | 大茅涌1川槎村段1(川槎工業園附近至橋南新村西南方) | 13537032838 |
133 | 陳樹維 | 村黨委書記 | 大茅涌1川槎村段2(橋南新村西南方至川槎村南側匯入川槎水系) | 13537032838 |
134 | 陳樹維 | 村黨委書記 | 大茅涌2川槎村段(川槎工業園附近至川槎村南側匯入川槎水系) | 13537032838 |
135 | 陳樹維 | 村黨委書記 | 麻涌河川槎村段1(川槎村北側至川槎村南側) | 13537032838 |
136 | 陳樹維 | 村黨委書記 | 麻涌河川槎村段2(川槎村和華陽村交界北側至川槎村和華陽村交界南側) | 13537032838 |
137 | 韋鏡洪 | 村黨委書記 | 川槎水系鷗涌村段(麻涌鎮鷗涌村與中堂鎮槎滘村交界北側至麻涌鎮鷗涌村與中堂鎮槎滘村交界南側) | 13609671618 |
138 | 韋鏡洪 | 村黨委書記 | 東江北干流鷗涌村段(麻涌鎮鷗涌村東側至麻涌鎮鷗涌村西側) | 13609671618 |
139 | 韋鏡洪 | 村黨委書記 | 沙口涌支渠鷗涌村段(花卉糧作所西側附近至麻涌鎮鷗涌村與鷗涌水系相交) | 13609671618 |
140 | 韋鏡洪 | 村黨委書記 | 圍壟涌(在麻涌鎮鷗涌村與永佳路相交至鷗涌村圍壟水閘南側附近) | 13609671618 |
141 | 韋鏡洪 | 村黨委書記 | 鷗涌水系鷗涌村段1(鷗涌村中麻路西350m附近至麻涌鎮鷗涌村中麻路和中堂鎮槎滘村交界北側) | 13609671618 |
142 | 韋鏡洪 | 村黨委書記 | 鷗涌水系鷗涌村段2(鷗涌村南側中麻路與中堂鎮槎滘村交界至鷗涌村圭滘水閘) | 13609671618 |
143 | 韋鏡洪 | 村黨委書記 | 花卉糧作所新開河(大梅涌)鷗涌村段1(槎滘村與鷗涌村交界處花卉糧作所西側至中堂動車所東側) | 13609671618 |
144 | 韋鏡洪 | 村黨委書記 | 花卉糧作所新開河(大梅涌)鷗涌村段2(中堂動車所東側至麻涌鎮鷗涌村西側) | 13609671618 |
145 | 韋鏡洪 | 村黨委書記 | 黎滘水系鷗涌村段1(黎滘村南側福軒酒家北側至黎滘村東側與鷗涌村相交) | 13609671618 |
146 | 韋鏡洪 | 村黨委書記 | 黎滘水系鷗涌村段2(鷗涌村南側至鷗涌村北側) | 13609671618 |
147 | 韋鏡洪 | 村黨委書記 | 黎滘水系鷗涌村段3(黎滘村與鷗涌村交界南側至黎滘村與鷗涌村交界北側) | 13609671618 |
148 | 韋鏡洪 | 村黨委書記 | 黎滘水系鷗涌村段4(鷗涌村東側至鷗涌村西側) | 13609671618 |
149 | 韋鏡洪 | 村黨委書記 | 黎滘水系鷗涌村段5(黎滘村與鷗涌村交界南側至黎滘村與鷗涌村交界北側) | 13609671618 |
150 | 韋鏡洪 | 村黨委書記 | 黎滘水系鷗涌村段6(鷗涌村南側至圍壟水閘與東江北干流相交) | 13609671618 |
151 | 韋鏡洪 | 村黨委書記 | 浦基涌鷗涌村段1(蒲基村南側至蒲基村東側) | 13609671618 |
152 | 韋鏡洪 | 村黨委書記 | 浦基涌鷗涌村段2(蒲基村東側至蒲基村西北側匯入黎滘水系) | 13609671618 |
153 | 羅炳良 | 村黨總支書記 | 麻涌河黎滘村段(黎滘村和華陽村交界處與東江北干流相交至華陽村和黎滘村交界南側) | 15814168788 |
154 | 羅炳良 | 村黨總支書記 | 東江北干流黎滘村段(黎滘村東側至黎滘村西側) | 15814168788 |
155 | 羅炳良 | 村黨總支書記 | 黎滘水系黎滘村段1(黎滘村南側福軒酒家北側至黎滘村東側與鷗涌村相交) | 15814168788 |
156 | 羅炳良 | 村黨總支書記 | 黎滘水系黎滘村段2(黎滘村東側與鷗涌村相交至黎滘村北側) | 15814168788 |
157 | 羅炳良 | 村黨總支書記 | 黎滘水系黎滘村段3(黎滘村與鷗涌村交界南側至黎滘村與鷗涌村交界北側) | 15814168788 |
158 | 羅炳良 | 村黨總支書記 | 黎滘水系黎滘村段4(黎滘村與鷗涌村交界南側至黎滘村與鷗涌村交界北側) | 15814168788 |
159 | 羅炳良 | 村黨總支書記 | 浦基涌黎滘村段(蒲基村東側至蒲基村西北側匯入黎滘水系) | 15814168788 |
160 | 何啟銳 | 村黨委書記 | 后涌(在麻涌鎮華陽村與第二涌相交至在麻涌鎮華陽村與第三滘相交) | 13929255198 |
161 | 何啟銳 | 村黨委書記 | 后涌支涌(麻涌鎮華陽村北側至與后涌相交) | 13929255198 |
162 | 何啟銳 | 村黨委書記 | 馬滘與第二涌連通渠(華陽村北側與馬滘+沙洛涌相交至華陽村東側與第二涌相交) | 13929255198 |
163 | 何啟銳 | 村黨委書記 | 第三滘支涌(在麻涌鎮華陽村與第三滘相交至麻涌鎮華陽村華陽蕉站水閘與麻涌河相交) | 13929255198 |
164 | 何啟銳 | 村黨委書記 | 東江北干流華陽村段(華陽村東側至華陽村西側) | 13929255198 |
165 | 何啟銳 | 村黨委書記 | 麻涌河華陽村段1(黎滘村和華陽村交界處京港澳高速西210m與東江北干流相交至華陽村和黎滘村交界南側) | 13929255198 |
166 | 何啟銳 | 村黨委書記 | 麻涌河華陽村段2(新基村和華陽村交界北側至新基村和華陽村交界南側) | 13929255198 |
167 | 何啟銳 | 村黨委書記 | 麻涌河華陽村段3(華陽村南玻大道附近至華陽村古梅路附近) | 13929255198 |
168 | 何啟銳 | 村黨委書記 | 麻涌河華陽村段4(華陽村古梅路附近至中山大學新華學院東莞校區東側) | 13929255198 |
169 | 何啟銳 | 村黨委書記 | 第二涌華陽村段1(在華陽村華陽第二涌水閘與東江北干流相交至華陽村南側) | 13929255198 |
170 | 何啟銳 | 村黨委書記 | 第二涌華陽村段2(華陽村和麻一村交界處北側至華陽村和麻一村交界處南側) | 13929255198 |
171 | 何啟銳 | 村黨委書記 | 馬滘涌+沙洛涌(馬滘涌段)華陽村段1(華陽村南側與東江北干流相交至華陽村馬滘水閘與東江北干流相交) | 13929255198 |
172 | 何啟銳 | 村黨委書記 | 馬滘涌+沙洛涌(馬滘涌段)華陽村段2(華陽村和南洲村南側至華陽村和南洲村北側) | 13929255198 |
