頭部
日韩欧美综合
麻涌鎮2023年第 4 季度政策性農業保險保費補貼情況
中國東莞政府門戶網站
2024-03-18 15:46:56
來源:
本網 |
|
公示時間:2024 年3月19日至3月25日 | |
意見受理部門:麻涌鎮農林水務局 聯系人:林建文, 電話:88821882。 | |
序號 | 保險品種 | 投保數量 | 單位保額 | 保險費率 | 單位保費 | 總保費 | 中央財政補貼 | 省級財政補貼 | 市級財政補貼 | 鎮級財政補貼 | 農戶承擔 | 備注 |
(畝、頭、羽) | (元/畝、頭、羽) | (%) | (元) | (元) | (元) | (元) | (元) | (元) | (元) | |
1 | 嶺南水果(混種) | 1589.64 | 3000 | 10 | 300 | 476892.00 | 0.00 | 0.00 | 114454.08 | 267059.52 | 95378.40 | |
2 | 水稻 | 287.7 | 1000 | 4 | 40 | 11508.00 | 4027.80 | 0.00 | 2244.06 | 5236.14 | 0.00 | |
3 | 甜玉米 | 122.9 | 1000 | 4.8 | 48 | 5899.20 | 2064.72 | 0.00 | 1150.34 | 2684.14 | 0.00 | |
4 | 簡易大棚 | 39 | 3000 | 6 | 180 | 7020.00 | 0.00 | 0.00 | 1474.20 | 3439.80 | 2106.00 | |
5 | 鋼結構大棚 | 139 | 10000 | 4 | 400 | 55600.00 | 0.00 | 0.00 | 11676.00 | 27244.00 | 16680.00 | |
6 | 大棚花卉苗木(一年生) | 49 | 3000 | 6 | 180 | 8820.00 | 0.00 | 0.00 | 2116.80 | 4939.20 | 1764.00 | |
7 | 露地葉菜 | 180 | 900 | 10 | 90 | 16200.00 | 0.00 | 0.00 | 3888.00 | 9072.00 | 3240.00 | 面積按全年6造計 |
8 | 露地果菜 | 790.2 | 2000 | 10 | 200 | 158040.00 | 0.00 | 0.00 | 37929.60 | 88502.40 | 31608.00 | 面積按全年4造計 |
9 | 淡水養殖 | 221 | 5000 | 8 | 400 | 88400.00 | 0.00 | 0.00 | 18564.00 | 43316.00 | 26520.00 | |
合計 | 3418.44 | — | — | — | 828379.20 | 6092.52 | 0.00 | 193497.08 | 451493.20 | 177296.40 | |
文章關鍵詞: