頭部
日韩欧美综合
【財政專項資金】2024年12月麻涌鎮低保家庭長期公示
中國東莞政府門戶網站
2024-12-19 11:31:48
來源:
本網 |
|
單位(蓋章):麻涌鎮公共服務辦 | 日期:2024-12-18 |
序號 | 戶主 | 家庭人口 | 所屬村(社區) | 發放低保救助金(單位:元/月) | 備注 |
1 | 陳麗英 | 5 | 麻一村 | 2456 | |
2 | 何浩良 | 2 | 麻一村 | 2420 | |
3 | 何住明 | 2 | 麻一村 | 3024 | |
4 | 梁麗嫦 | 1 | 麻一村 | 1121 | |
5 | 梁燕娥 | 2 | 麻一村 | 2306 | |
6 | 莫烜濟 | 3 | 麻一村 | 2697 | |
7 | 莫翠蘭 | 1 | 麻一村 | 1512 | |
8 | 莫漢強 | 1 | 麻一村 | 1512 | |
9 | 莫建華 | 1 | 麻一村 | 1260 | |
10 | 莫柳眉 | 3 | 麻一村 | 2154 | |
11 | 莫紹珊 | 1 | 麻一村 | 1512 | |
12 | 莫耀偉 | 1 | 麻一村 | 529 | |
13 | 莫映梅 | 1 | 麻一村 | 1260 | |
14 | 莫仲加 | 3 | 麻一村 | 3906 | |
15 | 莫仲仁 | 1 | 麻一村 | 983 | |
16 | 袁連娣 | 2 | 麻一村 | 1714 | |
17 | 袁淑冰 | 1 | 麻一村 | 1512 | |
18 | 袁錫鶴 | 1 | 麻一村 | 1512 | |
19 | 何結盈 | 3 | 麻三村 | 1800 | |
20 | 黃桂明 | 1 | 麻三村 | 1512 | |
21 | 莫冠玉 | 1 | 麻三村 | 1512 | |
22 | 莫煥姬 | 2 | 麻三村 | 2646 | |
23 | 莫妙宜 | 2 | 麻三村 | 1184 | |
24 | 莫影齊 | 2 | 麻三村 | 2898 | |
25 | 莫玉紅 | 1 | 麻三村 | 1512 | |
26 | 莫佐興 | 1 | 麻三村 | 1512 | |
27 | 蕭鳳聯 | 1 | 麻三村 | 1021 | |
28 | 蕭錦松 | 4 | 麻三村 | 2468 | |
29 | 蕭銳坤 | 1 | 麻三村 | 1512 | |
30 | 蕭偉村 | 3 | 麻三村 | 1914 | |
31 | 蕭永祥 | 1 | 麻三村 | 1512 | |
32 | 袁浩松 | 1 | 麻三村 | 1512 | |
33 | 袁汝流 | 1 | 麻三村 | 258 | |
34 | 袁瑞娓 | 1 | 麻三村 | 945 | |
35 | 周錫元 | 1 | 麻三村 | 1386 | |
36 | 陳金好 | 3 | 麻四村 | 3906 | |
37 | 陳慶懷 | 1 | 麻四村 | 1260 | |
38 | 陳潤齊 | 2 | 麻四村 | 2798 | |
39 | 陳小英 | 4 | 麻四村 | 1538 | |
40 | 黃炳坤 | 1 | 麻四村 | 1512 | |
41 | 黃長年 | 2 | 麻四村 | 2772 | |
42 | 黃蘇女 | 3 | 麻四村 | 1260 | |
43 | 黃錫才 | 1 | 麻四村 | 1512 | |
44 | 簡煥妹 | 2 | 麻四村 | 2092 | |
45 | 李蝶瓊 | 1 | 麻四村 | 1386 | |
46 | 李會齊 | 2 | 麻四村 | 1562 | |
47 | 梁伙帶 | 1 | 麻四村 | 1386 | |
48 | 莫廣興 | 2 | 麻四村 | 982 | |
49 | 彭帶喜 | 4 | 麻四村 | 1134 | |
50 | 蕭海龍 | 3 | 麻四村 | 4032 | |
51 | 蕭?,F | 1 | 麻四村 | 1512 | |
52 | 蕭漢華 | 1 | 麻四村 | 1512 | |
53 | 蕭浩舉 | 1 | 麻四村 | 1216 | |
54 | 蕭洪鈞 | 1 | 麻四村 | 441 | |
55 | 蕭錦笑 | 3 | 麻四村 | 4410 | |
56 | 蕭鏡洪 | 4 | 麻四村 | 1512 | |
57 | 蕭滿全 | 3 | 麻四村 | 2028 | |
58 | 蕭沛堯 | 1 | 麻四村 | 1310 | |
59 | 蕭親業 | 1 | 麻四村 | 1260 | |
60 | 蕭慶謀 | 1 | 麻四村 | 1512 | |
61 | 蕭施妹 | 1 | 麻四村 | 1512 | |
62 | 蕭松柏 | 1 | 麻四村 | 1033 | |
63 | 蕭偉強 | 1 | 麻四村 | 1512 | |
64 | 蕭沃才 | 1 | 麻四村 | 1109 | |
65 | 蕭學鵬 | 1 | 麻四村 | 1512 | |
66 | 蕭耀康 | 4 | 麻四村 | 2142 | |
67 | 蕭蔭流 | 1 | 麻四村 | 1386 | |
68 | 明玉娟 | 3 | 麻四村 | 4497 | |
69 | 蕭志勇 | 1 | 麻四村 | 1512 | |
70 | 蕭灼棠 | 1 | 麻四村 | 1386 | |
71 | 蔣影宜 | 2 | 麻四村 | 908 | |
72 | 鄺合心 | 3 | 麻四村 | 3162 | |
73 | 陳嘉豪 | 1 | 東太村 | 1260 | |
74 | 曹柏寧 | 1 | 新基村 | 1512 | |
75 | 曹肖蘭 | 1 | 新基村 | 1512 | |
76 | 陳滿行 | 3 | 新基村 | 4158 | |
77 | 李松耀 | 1 | 新基村 | 1512 | |
78 | 梁國偉 | 4 | 新基村 | 404 | |
79 | 梁惠芬 | 3 | 新基村 | 1047 | |
80 | 梁麗田 | 1 | 新基村 | 1512 | |
81 | 梁偉煊 | 3 | 新基村 | 339 | |
82 | 羅敏堅 | 2 | 新基村 | 2772 | |
83 | 莫楚堅 | 1 | 新基村 | 1512 | |
84 | 莫海祥 | 3 | 新基村 | 4032 | |
85 | 莫煥堂 | 1 | 新基村 | 1512 | |
86 | 莫禮科 | 1 | 新基村 | 1512 | |
87 | 莫紹基 | 1 | 新基村 | 1512 | |
88 | 莫勝橋 | 1 | 新基村 | 1512 | |
89 | 莫偉波 | 1 | 新基村 | 1512 | |
90 | 莫燕平 | 1 | 新基村 | 1235 | |
91 | 莫早銘 | 1 | 新基村 | 1512 | |
92 | 莫志培 | 3 | 新基村 | 1992 | |
93 | 葉進球 | 2 | 新基村 | 2520 | |
94 | 曾汝詩 | 4 | 新基村 | 3476 | |
95 | 曾錫坤 | 1 | 新基村 | 1386 | |
96 | 湛煥桃 | 3 | 新基村 | 4410 | |
97 | 陳秋揚 | 1 | 川槎村 | 1512 | |
98 | 陳婉云 | 1 | 川槎村 | 1512 | |
99 | 陳旺銀 | 1 | 川槎村 | 176 | |
100 | 陳艷玲 | 2 | 川槎村 | 2520 | |
101 | 陳永權 | 1 | 川槎村 | 1512 | |
102 | 陳梓賢 | 1 | 川槎村 | 1512 | |
103 | 何妙嫦 | 1 | 川槎村 | 1512 | |
104 | 何柱權 | 5 | 川槎村 | 885 | |
105 | 胡宗榮 | 4 | 川槎村 | 2090 | |
106 | 江樹懷 | 1 | 川槎村 | 529 | |
107 | 黎景強 | 1 | 川槎村 | 1512 | |
108 | 梁秀南 | 2 | 川槎村 | 302 | |
109 | 林旺松 | 2 | 川槎村 | 1336 | |
110 | 秦玉輝 | 1 | 川槎村 | 945 | |
111 | 伍孔儀 | 2 | 川槎村 | 478 | |
112 | 曾海燕 | 1 | 川槎村 | 1260 | |
113 | 曾紹禧 | 2 | 川槎村 | 2242 | |
114 | 曾笑玲 | 1 | 川槎村 | 1512 | |
115 | 曾湛流 | 2 | 川槎村 | 1714 | |
116 | 曾淦流 | 3 | 川槎村 | 1563 | |
117 | 陳惠娟 | 1 | 鷗涌村 | 1386 | |
118 | 陳珊珊 | 2 | 鷗涌村 | 2520 | |
119 | 黎海清 | 4 | 鷗涌村 | 5544 | |
120 | 黎住其 | 1 | 鷗涌村 | 1512 | |
121 | 梁瑞歡 | 3 | 鷗涌村 | 2331 | |
122 | 劉婉顏 | 1 | 鷗涌村 | 219 | |
123 | 李婉結 | 1 | 鷗涌村 | 1512 | |
124 | 呂就艮 | 2 | 鷗涌村 | 2066 | |
125 | 莫瑞宜 | 4 | 鷗涌村 | 5796 | |
126 | 韋汝芬 | 2 | 鷗涌村 | 806 | |
127 | 熊潤有 | 3 | 鷗涌村 | 3603 | |
128 | 熊珠仔 | 1 | 鷗涌村 | 1512 | |
129 | 徐麗瓊 | 2 | 鷗涌村 | 1436 | |
130 | 湛漢威 | 3 | 鷗涌村 | 1827 | |
131 | 何銳文 | 1 | 黎窖村 | 1512 | |
132 | 李彩行 | 2 | 黎窖村 | 3150 | |
133 | 徐慶波 | 3 | 黎窖村 | 2583 | |
134 | 徐升華 | 1 | 黎窖村 | 1512 | |
135 | 陳冠醒 | 1 | 華陽村 | 1512 | |
136 | 陳永強 | 1 | 華陽村 | 1512 | |
137 | 陳注科 | 3 | 華陽村 | 3390 | |
138 | 杜任玲 | 1 | 華陽村 | 1512 | |
139 | 馮少明 | 1 | 華陽村 | 1260 | |
140 | 馮達成 | 1 | 華陽村 | 1512 | |
141 | 馮新友 | 1 | 華陽村 | 1260 | |
142 | 馮艷明 | 3 | 華陽村 | 3024 | |
143 | 何健雄 | 4 | 華陽村 | 1460 | |
144 | 何旺金 | 1 | 華陽村 | 1310 | |
145 | 黃翠順 | 1 | 華陽村 | 1084 | |
146 | 黃進華 | 1 | 華陽村 | 1512 | |
147 | 蔣敬弟 | 3 | 華陽村 | 2445 | |
148 | 蔣凱琳 | 2 | 華陽村 | 2520 | |
149 | 蔣應本 | 2 | 華陽村 | 2898 | |
150 | 蔣仲成 | 4 | 華陽村 | 5796 | |
151 | 賴沛權 | 3 | 華陽村 | 4032 | |
152 | 黎愛平 | 1 | 華陽村 | 1512 | |
153 | 黎建光 | 1 | 華陽村 | 1512 | |
154 | 梁柏垣 | 1 | 華陽村 | 1512 | |
155 | 梁冠欽 | 1 | 華陽村 | 1260 | |
156 | 梁棉科 | 2 | 華陽村 | 3024 | |
157 | 譚禮棠 | 1 | 華陽村 | 1512 | |
158 | 蕭愛麗 | 1 | 華陽村 | 1159 | |
159 | 蕭中心 | 1 | 華陽村 | 1512 | |
160 | 湛陳念 | 1 | 華陽村 | 655 | |
161 | 祝錦杭 | 1 | 華陽村 | 1512 | |
162 | 陳巧宜 | 1 | 南洲村 | 1386 | |
163 | 陳麗蓉 | 1 | 漳澎村 | 1512 | |
164 | 陳肖梅 | 2 | 漳澎村 | 856 | |
165 | 陳勇威 | 3 | 漳澎村 | 3615 | |
166 | 丁炳然 | 3 | 漳澎村 | 1134 | |
167 | 胡慶超 | 3 | 漳澎村 | 819 | |
168 | 黃永 | 2 | 漳澎村 | 3024 | |
169 | 黃灼均 | 1 | 漳澎村 | 1260 | |
170 | 孔漢均 | 3 | 漳澎村 | 4536 | |
171 | 孔款宜 | 2 | 漳澎村 | 3024 | |
172 | 林子強 | 3 | 漳澎村 | 2544 | |
173 | 林慶龍 | 1 | 漳澎村 | 1512 | |
174 | 林慶培 | 2 | 漳澎村 | 3024 | |
175 | 林卓豪 | 1 | 漳澎村 | 1512 | |
176 | 林淦柱 | 3 | 漳澎村 | 4032 | |
177 | 劉建松 | 1 | 漳澎村 | 1512 | |
178 | 劉玉嬋 | 1 | 漳澎村 | 1512 | |
179 | 劉淦田 | 3 | 漳澎村 | 4410 | |
180 | 羅敬祥 | 2 | 漳澎村 | 1538 | |
181 | 莫巧儀 | 1 | 漳澎村 | 1512 | |
182 | 葉果排 | 4 | 漳澎村 | 3980 | |
183 | 謝嫦英 | 3 | 漳澎村 | 1158 | |
184 | 葉應光 | 5 | 漳澎村 | 3717 | |
185 | 殷旺金 | 2 | 漳澎村 | 2772 | |
186 | 袁合映 | 1 | 漳澎村 | 680 | |
187 | 袁敏南 | 3 | 漳澎村 | 2559 | |
188 | 袁細玲 | 2 | 漳澎村 | 2898 | |
189 | 袁楊洪 | 1 | 漳澎村 | 1198 | |
190 | 趙日偉 | 1 | 漳澎村 | 1260 | |
191 | 周錦葵 | 1 | 漳澎村 | 1512 | |
192 | 周林珍 | 2 | 漳澎村 | 2898 | |
193 | 陳平 | 3 | 麻涌社區居委會 | 4032 | |
194 | 黃偉東 | 1 | 麻涌社區居委會 | 1512 | |
195 | 黃偉洪 | 1 | 麻涌社區居委會 | 1260 | |
196 | 黃耀基 | 1 | 麻涌社區居委會 | 1512 | |
197 | 孔文英 | 2 | 麻涌社區居委會 | 2772 | |
198 | 梁鳳明 | 1 | 麻涌社區居委會 | 1260 | |
199 | 莫壹秀 | 2 | 麻涌社區居委會 | 882 | |
200 | 廖煥好 | 2 | 麻涌社區居委會 | 2898 | |
201 | 蕭沃輝 | 2 | 麻涌社區居委會 | 2318 | |
202 | 袁麗云 | 1 | 麻涌社區居委會 | 1318 | |
203 | 袁小玲 | 1 | 麻涌社區居委會 | 892 | |
204 | 陳煥好 | 2 | 麻二社區居委會 | 3024 | |
205 | 何彩銀 | 1 | 麻二社區居委會 | 1512 | |
206 | 胡志權 | 2 | 麻二社區居委會 | 2042 | |
207 | 黃慶陽 | 1 | 麻二社區居委會 | 1386 | |
208 | 黃偉祥 | 1 | 麻二社區居委會 | 1512 | |
209 | 黃亦森 | 1 | 麻二社區居委會 | 1512 | |
210 | 雷建森 | 1 | 麻二社區居委會 | 1512 | |
211 | 雷志威 | 2 | 麻二社區居委會 | 1840 | |
212 | 雷倩霞 | 4 | 麻二社區居委會 | 3580 | |
213 | 梁海標 | 1 | 麻二社區居委會 | 1512 | |
214 | 梁耀林 | 2 | 麻二社區居委會 | 2772 | |
215 | 莫敬興 | 2 | 麻二社區居委會 | 2898 | |
216 | 莫力繼 | 1 | 麻二社區居委會 | 1512 | |
217 | 葉永青 | 1 | 麻二社區居委會 | 454 | |
218 | 周柏祥 | 2 | 麻二社區居委會 | 1386 | |
219 | 周國柱 | 1 | 麻二社區居委會 | 1386 | |
220 | 周潤潮 | 2 | 麻二社區居委會 | 2898 | |
221 | 周樹勤 | 1 | 麻二社區居委會 | 806 | |
222 | 周羨庭 | 3 | 麻二社區居委會 | 1059 | |
223 | 周永東 | 1 | 麻二社區居委會 | 1512 | |
224 | 周永堅 | 4 | 麻二社區居委會 | 2720 | |
225 | 冼近宜 | 1 | 麻二社區居委會 | 1512 | |
226 | 冼志輝 | 2 | 麻二社區居委會 | 3024 | |
227 | 何少榮 | 1 | 華陽村 | 1260 | |
228 | 蕭浩成 | 1 | 華陽村 | 1260 | |
229 | 蕭袁太 | 1 | 麻四村 | 491 | |
230 | 陳金好 | 3 | 麻四村 | 1110 | |
根據低保審核審批制度,現對以上在保的低保家庭長期公示,如有異議請致電監督電話:88821898;聯系人:莫小姐。注:未成年人不公示 |
文章關鍵詞: