我鎮用人單位(機關事業單位、勞務派遣單位除外)招用中西部地區脫貧勞動力在我鎮工作且與我鎮用人單位簽訂1年以上的勞動合同,申請補貼前在我鎮參加社會保險滿3個月或以上,申請補貼時,申請人仍處于參保狀態。
現將2025年4月初審通過的脫貧勞動力交通補助情況公示如下(見附表),如公示名單中存在被證實不符合撥付條件的,將予以剔除,實際補貼情況以最終撥付名單為準。
舉報電話:橫瀝鎮農林水務局0769-83722793
公示時間:2025年5月21日至2025年5月24日(至少三個工作日)
附件:橫瀝鎮2025年吸納脫貧人口就業補貼公示
單位名稱:橫瀝鎮農林水務局
2025年5月19日
橫瀝鎮2025年脫貧勞動力交通補助公示 | |||||||||
序號 | 申請人姓名 | 戶籍省 | 戶籍市 | 申請日期 | 用人單位名稱 | 單位所在鎮街 | 勞動合同(勞務協議)開始日期 | 勞動合同(勞務協議)結束日期 | 補貼金額(元) |
1 | 馮瑤 | 陜西省 | 漢中市 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2022/2/26 | 2027/2/25 | 500 |
2 | 顏鮮艷 | 云南省 | 保山市 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2022/11/16 | 2027/11/15 | 500 |
3 | 史建翡 | 甘肅省 | 白銀市 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2022/4/14 | 無固定期 | 500 |
4 | 曾大才 | 陜西省 | 安康市 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/3/21 | 2030/3/20 | 500 |
5 | 胡葉英 | 湖南省 | 邵陽市 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2017/3/7 | 無固定期 | 500 |
6 | 王久蕊 | 甘肅省 | 白銀市 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2018/11/12 | 無固定期 | 500 |
7 | 馮利新 | 陜西省 | 漢中市 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2012/12/16 | 無固定期 | 500 |
8 | 王久儒 | 甘肅省 | 白銀市 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2010/6/3 | 無固定期 | 500 |
9 | 袁小山 | 陜西省 | 漢口市 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2022/3/15 | 無固定期 | 500 |
10 | 盤恩表 | 廣西壯族自治區 | 桂林市 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2021/10/9 | 無固定期 | 600 |
11 | 趙勇猛 | 河南省 | 商丘市 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2018/2/17 | 無固定期 | 500 |
12 | 張偉雙 | 河南省 | 許昌市 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2018/10/16 | 無固定期 | 500 |
13 | 侯喬燕 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2021/7/8 | 無固定期 | 1000 |
14 | 陳續 | 河南省 | 駐馬店市 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/10/12 | 2029/10/11 | 500 |
15 | 涂霞 | 湖北省 | 襄陽市 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2017/2/14 | 無固定期 | 500 |
16 | 李會會 | 河南省 | 駐馬店市 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/10/12 | 2029/10/11 | 500 |
17 | 祝肖肖 | 湖北省 | 隨州市 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/7/19 | 2028/7/18 | 500 |
18 | 楊興富 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2025/2/27 | 2030/2/26 | 600 |
19 | 楊成剛 | 四川省 | 自貢市 | 4月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/6/16 | 2028/6/15 | 500 |
20 | 王宏彪 | 湖南省 | 永州市 | 4月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/2/15 | 2027/2/14 | 500 |
21 | 陳潤星 | 廣西壯族自治區 | 欽州市 | 4月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 2018--8-22 | 2028/8/21 | 600 |
22 | 方亞兵 | 湖南省 | 郴州市 | 4月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 2016/9/1 | 2026/8/31 | 500 |
23 | 黃傳軍 | 湖北省 | 孝感市 | 4月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/3/1 | 2028/5/28 | 500 |
24 | 王敏 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 4月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 2021/5/9 | 2026/5/8 | 500 |
25 | 方澤先 | 湖南省 | 常德市 | 4月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 2025/1/7 | 2028/6/15 | 500 |
26 | 張仁基 | 湖南省 | 懷化市 | 4月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 2017/7/18 | 2027/7/17 | 500 |
27 | 黃錦生 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 4月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 2021/4/23 | 2026/4/22 | 600 |
28 | 李永林 | 湖南省 | 岳陽市 | 4月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 2017/2/20 | 2027/2/19 | 500 |
29 | 喻蜀文 | 四川省 | 達州市 | 4月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 2016/10/6 | 2026/10/5 | 500 |
30 | 楊生根 | 湖南省 | 岳陽市 | 4月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 2020/4/20 | 2028/5/19 | 500 |
31 | 李光華 | 河南省 | 固始縣 | 4月30日 | 東莞捷璞電子科技有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/4/22 | 2027/4/21 | 500 |
32 | 陳量聰 | 湖南省 | 城步苗族自治縣 | 4月30日 | 東莞捷璞電子科技有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/3/27 | 2026/3/26 | 500 |
33 | 楊平 | 湖南省 | 您原先 | 4月30日 | 東莞捷璞電子科技有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/8/8 | 2025/8/7 | 500 |
34 | 邰明學 | 安徽省 | 阜陽市 | 4月30日 | 東莞嘉駿橡塑制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2025/3/5 | 2028/3/4 | 500 |
35 | 莫玉平 | 湖南省 | 綏寧縣 | 4月30日 | 東莞嘉駿橡塑制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/7/21 | 2027/7/20 | 500 |
36 | 周許生 | 湖南省 | 祁東縣 | 4月30日 | 東莞嘉駿橡塑制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2022/8/20 | 2025/8/19 | 500 |
37 | 王蘭桂 | 湖南省 | 祁東縣 | 4月30日 | 東莞嘉駿橡塑制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/9/8 | 2026/9/7 | 500 |
38 | 任立江 | 湖北省 | 丹江口市 | 4月30日 | 東莞嘉駿橡塑制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2022/9/1 | 2025/8/31 | 500 |
39 | 張苛苛 | 河南省 | 汝州市 | 4月30日 | 東莞嘉駿橡塑制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/10/21 | 2026/10/20 | 500 |
40 | 劉運韜 | 湖南省 | 城步苗族自治縣 | 4月30日 | 東莞嘉駿橡塑制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/2/15 | 2027/2/14 | 500 |
41 | 吳勝 | 湖北省 | 浠水縣 | 4月30日 | 東莞嘉駿橡塑制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/10/15 | 2027/10/14 | 500 |
42 | 易芝美 | 四川省 | 營山縣 | 4月30日 | 東莞嘉駿橡塑制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/10/15 | 2027/10/14 | 500 |
43 | 梁富祥 | 廣西壯族自治區 | 欽州市 | 4月30日 | 東莞市鎂正隆工業熔爐設備有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/3/13 | 2026/3/12 | 600 |
44 | 徐有發 | 江西省 | 豐城市 | 4月30日 | 東莞金皇工業熔爐設備制造有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/5/20 | 2025/12/31 | 500 |
45 | 李德元 | 云南省 | 昭通市 | 4月30日 | 東莞金皇工業熔爐設備制造有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/4/20 | 2026/12/31 | 500 |
46 | 李改生 | 湖南省 | 常寧市 | 4月30日 | 勤上光電股份有限公司一分廠 | 橫瀝鎮 | 2008/3/3 | 無固定期 | 500 |
47 | 歐又文 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 4月30日 | 勤上光電股份有限公司一分廠 | 橫瀝鎮 | 2024/3/10 | 2027/3/9 | 500 |
48 | 胡茂勝 | 貴州省 | 松桃苗族自治縣 | 4月30日 | 卡路福家居(東莞)有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/2/20 | 2027/2/19 | 1000 |
49 | 劉文順 | 湖南省 | 藍山縣 | 4月30日 | 卡路福家居(東莞)有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/6/1 | 2027/5/31 | 500 |
50 | 張文斌 | 湖南省 | 衡陽市 | 4月30日 | 廣東諾正電子股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/2/22 | 2027/2/22 | 500 |
51 | 包勤玲 | 四川省 | 廣安市 | 4月30日 | 廣東諾正電子股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/3/27 | 2027/3/27 | 500 |
52 | 劉磊 | 湖北省 | 宜昌市 | 4月30日 | 廣東諾正電子股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/7/2 | 2027/7/2 | 500 |
53 | 李忠校 | 貴州省 | 畢節市 | 4月30日 | 廣東諾正電子股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/2/22 | 2027/2/22 | 1000 |
54 | 韋述志 | 貴州省 | 三都水族自治縣 | 4月30日 | 廣東諾正電子股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/7/30 | 2027/7/30 | 1000 |
55 | 王清萍 | 貴州省 | 畢節市 | 4月30日 | 廣東諾正電子股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/9/20 | 2027/9/20 | 1000 |
56 | 莫全有 | 廣西壯族自治區 | 柳州市 | 4月30日 | 廣東諾正電子股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/2/23 | 2027/2/23 | 600 |
57 | 黃小容 | 廣西壯族自治區 | 玉林市 | 4月30日 | 廣東諾正電子股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/5/1 | 2027/5/1 | 600 |
58 | 唐壟 | 廣西壯族自治區 | 河池市 | 4月30日 | 廣東諾正電子股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/7/13 | 2027/7/13 | 600 |
59 | 周冬輝 | 湖南省 | 衡陽市 | 4月30日 | 東莞市富明鈕扣有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/7/9 | 2025/7/9 | 500 |
60 | 尹傳暉 | 江西省 | 贛州市 | 4月30日 | 東莞市富明鈕扣有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/6/26 | 2025/6/25 | 500 |
61 | 李勇 | 江西省 | 贛州市 | 4月30日 | 東莞市富明鈕扣有限公司 | 橫瀝鎮 | 2025/3/1 | 2028/2/28 | 500 |
62 | 排景楠 | 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州芒市 | 4月30日 | 東莞市富明鈕扣有限公司 | 橫瀝鎮 | 2025/4/15 | 2028/4/14 | 500 |
63 | 排景懿 | 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州芒市 | 4月30日 | 東莞市富明鈕扣有限公司 | 橫瀝鎮 | 2025/4/15 | 2028/4/14 | 500 |
64 | 羅蘇 | 湖南省 | 張家界市 | 4月30日 | 東莞市富明鈕扣有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/8/30 | 2025/8/30 | 500 |
65 | 周建 | 湖南省 | 岳陽市 | 4月30日 | 東莞市富明鈕扣有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/9/24 | 2025/9/24 | 500 |
66 | 方文熱 | 廣西壯族自治區 | 南寧市 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/12/11 | 2029/12/10 | 600 |
67 | 楊文貴 | 貴州省 | 畢節市 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/2/19 | 2030/2/18 | 1000 |
68 | 黃康海 | 廣西壯族自治區 | 賀州市 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/2/23 | 2027/2/22 | 600 |
69 | 楊文淵 | 甘肅省 | 定西市 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2014/2/26 | 無固定期 | 500 |
70 | 彭永福 | 貴州省 | 畢節市 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/9/7 | 2029/9/6 | 1000 |
71 | 陸克茂 | 貴州省 | 省黔東南苗族侗族自治州 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/10/30 | 2029/10/29 | 1000 |
72 | 蘇明強 | 云南省 | 昭通市 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2015/3/30 | 無固定期 | 500 |
73 | 杜孝常 | 云南省 | 保山市 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2019/11/6 | 2027/11/5 | 500 |
74 | 扎襪 | 云南省 | 普洱市 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2020/2/21 | 2026/2/20 | 500 |
75 | 石金成 | 云南省 | 臨滄市 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2020/10/22 | 2026/10/21 | 500 |
76 | 鄒琴 | 湖南省 | 永州市 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2020/12/4 | 2026/12/3 | 500 |
77 | 邵發鵬 | 云南省 | 昭通市 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2021/3/3 | 2027/3/2 | 500 |
78 | 褚正云 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2021/3/17 | 2027/3/16 | 500 |
79 | 陳明 | 湖北省 | 十堰市 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2022/6/22 | 2025/6/21 | 500 |
80 | 陳永美 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2022/11/8 | 2028/11/7 | 500 |
81 | 羅積榮 | 湖南省 | 衡陽市 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/5/16 | 2029/5/15 | 500 |
82 | 許啟輝 | 湖南省 | 衡陽市 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/9/7 | 2029/9/6 | 500 |
83 | 陳海艷 | 湖南省 | 東安縣 | 4月30日 | 東莞市永能電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2021/4/8 | 2028/4/7 | 500 |
84 | 鄭永林 | 廣西壯族自治區 | 博白縣 | 4月30日 | 東莞市永能電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2021/11/25 | 2025/11/24 | 600 |
85 | 劉夢平 | 湖南省 | 城步苗族自治縣 | 4月30日 | 東莞市永能電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/2/4 | 2027/2/3 | 500 |
86 | 梁明 | 廣西壯族自治區 | 蒙山縣 | 4月30日 | 東莞市眾進電子科技有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/6/3 | 2027/6/2 | 600 |
87 | 蘇東光 | 廣西壯族自治區 | 貴港市 | 4月30日 | 東莞市眾進電子科技有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/4/28 | 2027/4/27 | 600 |
88 | 梁冬妮 | 廣西壯族自治區 | 容縣 | 4月30日 | 東莞市眾進電子科技有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/7/1 | 2027/6/30 | 600 |
89 | 唐天春 | 廣西壯族自治區 | 富川瑤族自治縣 | 4月30日 | 東莞市英格里亞涂層科技有限公司 | 橫瀝鎮 | 2025/2/7 | 2027/2/6 | 600 |
90 | 謝林瀟 | 廣西壯族自治區 | 博白縣 | 4月30日 | 東莞市漢瑪塑膠模具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2018/12/8 | 2027/12/7 | 600 |
91 | 韓啟林 | 湖北省 | ??悼h | 4月30日 | 東莞市成茂貿易有限公司 | 橫瀝鎮 | 2022/5/26 | 2025/9/1 | 500 |
92 | 李祥文 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 4月30日 | 東莞市成茂貿易有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/5/2 | 2027/4/30 | 500 |
93 | 馬文亮 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 4月30日 | 東莞市成茂貿易有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/5/2 | 2027/4/30 | 500 |
94 | 鄧依萍 | 湖南省 | 耒陽市 | 4月30日 | 東莞市萊悅電業制造有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/7/18 | 2025/7/17 | 500 |
95 | 何紅霞 | 湖北省 | 通城縣 | 4月30日 | 東莞市萊悅電業制造有限公司 | 橫瀝鎮 | 2018/4/28 | 2027/4/28 | 500 |
96 | 藍雪雪 | 廣西壯族自治區 | 來賓市 | 4月30日 | 東莞市萊悅電業制造有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/6/26 | 2027/6/25 | 600 |
97 | 藍秀新 | 廣西壯族自治區 | 忻城縣 | 4月30日 | 東莞市萊悅電業制造有限公司 | 橫瀝鎮 | 2018/5/28 | 2027/5/26 | 600 |
98 | 胡泉 | 湖北省 | 通城縣 | 4月30日 | 東莞市萊悅電業制造有限公司 | 橫瀝鎮 | 2018/4/24 | 2027/4/23 | 500 |
99 | 周以香 | 重慶市 | 巫山縣 | 4月30日 | 東莞市萊悅電業制造有限公司 | 橫瀝鎮 | 2018/5/28 | 2027/5/26 | 500 |
100 | 彭霞林 | 湖北省 | 石首市 | 4月30日 | 東莞市萊悅電業制造有限公司 | 橫瀝鎮 | 2019/5/7 | 2028/5/6 | 500 |
101 | 張春林 | 四川省 | 中江縣 | 4月30日 | 東莞市萊悅電業制造有限公司 | 橫瀝鎮 | 2021/5/17 | 2027/5/15 | 500 |
102 | 楊澤芬 | 廣西壯族自治區 | 河池市 | 4月30日 | 東莞市萊悅電業制造有限公司 | 橫瀝鎮 | 2018/2/24 | 2026/2/7 | 600 |
103 | 毛美愛 | 湖南省 | 平江縣 | 4月30日 | 東莞市萊悅電業制造有限公司 | 橫瀝鎮 | 2020/10/14 | 2026/10/3 | 500 |
104 | 方九月 | 江西省 | 贛州市 | 4月30日 | 東莞市源熱電業有限公司 | 橫瀝鎮 | 2018/10/10 | 2027/10/9 | 500 |
105 | 唐煜 | 湖南省 | 東安縣 | 4月30日 | 東莞市源熱電業有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/2/1 | 2026/1/31 | 500 |
106 | 李祖建 | 云南省 | 保山市 | 4月30日 | 東莞市源熱電業有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/3/4 | 2027/3/3 | 500 |
107 | 藍江周 | 廣西壯族自治區 | 忻城縣 | 4月30日 | 東莞市源熱電業有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/4/15 | 2027/4/14 | 600 |
108 | 文平 | 貴州省 | 凱里市 | 4月30日 | 東莞市源熱電業有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/4/29 | 2027/4/28 | 1000 |
109 | 周雷 | 四川省 | 宣漢縣 | 4月30日 | 東莞市源熱電業有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/5/10 | 2027/5/8 | 500 |
110 | 張澤恒 | 貴州省 | 黎平縣 | 4月30日 | 東莞市源熱電業有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/7/31 | 2027/7/30 | 1000 |
111 | 付厚圣 | 貴州省 | 錦屏縣 | 4月30日 | 東莞市鋼慶金屬制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2021/3/1 | 無固定期 | 1000 |
112 | 唐亞軍 | 湖南省 | 桂東縣 | 4月30日 | 東莞萬好食品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2014/4/16 | 無固定期 | 500 |
113 | 覃德鮮 | 廣西壯族自治區 | 上林縣 | 4月30日 | 東莞萬好食品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2014/6/18 | 無固定期 | 600 |
114 | 唐維政 | 四川省 | 大竹縣 | 4月30日 | 東莞萬好食品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2017/3/13 | 無固定期 | 500 |
115 | 何發 | 貴州省 | 獨山縣 | 4月30日 | 東莞萬好食品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2019/3/4 | 2027/3/3 | 1000 |
116 | 伍世昌 | 四川省 | 儀隴縣 | 4月30日 | 東莞萬好食品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2019/5/14 | 2027/5/13 | 500 |
117 | 周忠元 | 廣西壯族自治區 | 崇左市 | 4月30日 | 東莞萬好食品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2022/8/1 | 2025/7/31 | 600 |
118 | 何貴旺 | 湖南省 | 寧遠縣 | 4月30日 | 東莞萬好食品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/2/9 | 2026/2/8 | 500 |
119 | 林靈 | 湖南省 | 邵東市 | 4月30日 | 東莞萬好食品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/3/9 | 2026/3/8 | 500 |
120 | 曾國輝 | 湖南省 | 沅江市 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/4/19 | 2026/4/18 | 500 |
121 | 宋文武 | 湖北縣 | 崇陽縣 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/11/19 | 2027/11/18 | 500 |
122 | 劉文子 | 湖南省 | 衡陽市 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/12/7 | 2027/12/6 | 500 |
123 | 饒祥 | 四川省 | 達州市 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/8/13 | 2027/8/12 | 500 |
124 | 肖玉華 | 湖南省 | 郴州市 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/4/10 | 2026/4/9 | 500 |
125 | 羅天林 | 云南省 | 臨滄市 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2022/5/19 | 2025/5/18 | 500 |
126 | 楊世美 | 云南省 | 臨滄市 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2025/2/20 | 2028/2/19 | 500 |
127 | 謝正偉 | 云南省 | 臨滄市 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2022/6/3 | 2025/6/2 | 500 |
128 | 李洪春 | 云南省 | 大理白族自治州 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/1/14 | 2026/1/13 | 500 |
129 | 劉繼清 | 湖南省 | 婁底市 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/2/20 | 2026/2/19 | 500 |
130 | 尹學瓊 | 云南省 | 大理白族自治州 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/1/13 | 2026/1/12 | 500 |
131 | 羅明堅 | 湖南省 | 邵陽市 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2022/12/1 | 2025/11/30 | 500 |
132 | 賀國艷 | 湖南省 | 永州市 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2022/5/10 | 2025/5/9 | 500 |
133 | 李紅玲 | 陜西省 | 安康市 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/3/11 | 2026/3/10 | 500 |
134 | 郭東鋼 | 湖南省 | 郴州市 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2025/2/17 | 2028/2/16 | 500 |
135 | 歐陽中元 | 湖南省 | 醴陵市 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2025/2/18 | 2028/2/17 | 500 |
136 | 朱冠好 | 安徽省 | 阜陽市 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2022/5/6 | 2025/5/5 | 500 |
137 | 王小學 | 貴州省 | 安順市 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/2/25 | 2026/2/24 | 1000 |
138 | 吳家怡 | 廣西壯族自治區 | 岑溪市 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2022/8/11 | 2025/8/10 | 600 |
139 | 黃開軍 | 廣西壯族自治區 | 百色市 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/1/14 | 2026/1/13 | 600 |
140 | 許世榮 | 廣西壯族自治區 | 百色市 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2025/4/20 | 2028/4/19 | 600 |
141 | 唐小濤 | 貴州省 | 黔東南 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2025/3/5 | 2028/3/4 | 1000 |
142 | 熊元菊 | 湖南省 | 郴州市 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/2/24 | 2026/2/23 | 500 |
143 | 趙花索 | 廣西壯族自治區 | 百色市 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2027/7/9 | 2027/7/8 | 600 |
144 | 李麗 | 四川省 | 南充市 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/5/16 | 2027/5/15 | 500 |
145 | 孫龍龍 | 甘肅省 | 隴南市 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2025/2/14 | 2028/2/13 | 500 |
146 | 唐帶麗 | 湖南省 | 永州市 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/2/15 | 2026/2/14 | 500 |
147 | 李嘉林 | 湖南省 | 邵陽市 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/7/9 | 2027/7/8 | 500 |
148 | 潘建美 | 貴州省 | 黔東南 | 4月30日 | 東莞市旭優塑膠科技有限公司 | 橫瀝鎮 | 2020/9/26 | 2026/9/25 | 1000 |
149 | 徐倚亮 | 湖北省 | 恩施市 | 4月30日 | 東莞市旭優塑膠科技有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/10/16 | 2026/10/15 | 500 |
150 | 趙國開 | 河南省 | 洛陽市 | 4月30日 | 東莞市旭優塑膠科技有限公司 | 橫瀝鎮 | 2023/6/12 | 2026/6/11 | 500 |
151 | 趙子華 | 云南省 | 保山市 | 4月30日 | 東莞市旭優塑膠科技有限公司 | 橫瀝鎮 | 2018/9/1 | 無固定期 | 500 |
152 | 肖香艷 | 湖南省 | 綏寧縣 | 4月30日 | 東莞市旭優塑膠科技有限公司 | 橫瀝鎮 | 2018/9/1 | 無固定期 | 500 |
153 | 王啟華 | 云南省 | 昭通市 | 4月30日 | 東莞市旭優塑膠科技有限公司 | 橫瀝鎮 | 2020/8/25 | 2026/8/24 | 500 |
154 | 起小龍 | 云南省 | 楚雄彝族 | 4月30日 | 東莞市旭優塑膠科技有限公司 | 橫瀝鎮 | 2019/8/14 | 2025/8/13 | 500 |
155 | 張云花 | 云南省 | 保山市 | 4月30日 | 東莞市旭優塑膠科技有限公司 | 橫瀝鎮 | 2018/9/1 | 無固定期 | 500 |
156 | 左梅香 | 云南省 | 保山市 | 4月30日 | 東莞市旭優塑膠科技有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/2/27 | 2027/2/26 | 500 |
157 | 陶順禮 | 云南省 | 文山市 | 4月30日 | 東莞市旭優塑膠科技有限公司 | 橫瀝鎮 | 2024/2/19 | 2027/2/18 | 500 |
158 | 蔣龍飛 | 湖南省 | 新田縣 | 4月30日 | 東莞市旭優塑膠科技有限公司 | 橫瀝鎮 | 2022/4/1 | 2028/3/31 | 500 |
