我鎮用人單位(不包含機關事業單位、勞務派遣機構)招用中西部地區脫貧人口,與其簽訂1年以上勞動合同并按規定繳納社會保險費,且同一企業招用同一名脫貧人口未向我市人社部門申領過“一般性崗位補貼”的,可按每人200元/月予以用人單位崗位補貼。
現將2025年4月初審通過的崗位補貼情況公示如下(見附表),如公示名單中存在被證實不符合撥付條件的,將予以剔除,實際補貼情況以最終撥付名單為準。
舉報電話:橫瀝鎮農林水務局0769-83722793
公示時間:2025年5月21日至2025年5月24日(至少三個工作日)
附件:橫瀝鎮2025年崗位補貼公示
單位名稱:橫瀝鎮農林水務局
2025年5月19日
橫瀝鎮2025年崗位補貼公示 | |||||||||||
序號 | 申請日期 | 用人單位名稱 | 用人單位所在鎮街 | 姓名 | 勞動合同開始日期 | 勞動合同結束日期 | 是否在本單位繳納社會保險 | 申領補貼開始月份 | 申領補貼結束月份 | 申領月數 | 補貼金額 |
1 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 馮瑤 | 2022/2/26 | 2027/2/25 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
2 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 顏鮮艷 | 2022/11/16 | 2027/11/15 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
3 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 史建翡 | 2022/4/14 | 無固定期 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
4 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 曾大才 | 2024/3/21 | 2030/3/20 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
5 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 胡葉英 | 2017/3/7 | 無固定期 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
6 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 王久蕊 | 2018/11/12 | 無固定期 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
7 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 馮利新 | 2012/12/16 | 無固定期 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
8 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 王久儒 | 2010/6/3 | 無固定期 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
9 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 袁小山 | 2022/3/15 | 無固定期 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
10 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 盤恩表 | 2021/10/9 | 無固定期 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
11 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 趙勇猛 | 2018/2/17 | 無固定期 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
12 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 張偉雙 | 2018/10/16 | 無固定期 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
13 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 侯喬燕 | 2021/7/8 | 無固定期 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
14 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 陳續 | 2024/10/12 | 2029/10/11 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
15 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 涂霞 | 2017/2/14 | 無固定期 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
16 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 李會會 | 2024/10/12 | 2029/10/11 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
17 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 祝肖肖 | 2023/7/19 | 2028/7/18 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
18 | 4月30日 | 東莞伸東電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 楊興富 | 2025/2/27 | 2030/2/26 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
19 | 4月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 楊成剛 | 2024/6/16 | 2028/6/15 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
20 | 4月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 王宏彪 | 2024/2/15 | 2027/2/14 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
21 | 4月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 陳潤星 | 2018--8-22 | 2028/8/21 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
22 | 4月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 方亞兵 | 2016/9/1 | 2026/8/31 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
23 | 4月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 黃傳軍 | 2024/3/1 | 2028/5/28 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
24 | 4月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 王敏 | 2021/5/9 | 2026/5/8 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
25 | 4月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 方澤先 | 2025/1/7 | 2028/6/15 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
26 | 4月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 張仁基 | 2017/7/18 | 2027/7/17 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
27 | 4月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 黃錦生 | 2021/4/23 | 2026/4/22 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
28 | 4月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 李永林 | 2017/2/20 | 2027/2/19 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
29 | 4月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 喻蜀文 | 2016/10/6 | 2026/10/5 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
30 | 4月30日 | 東莞市精閩科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 楊生根 | 2020/4/20 | 2028/5/19 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
31 | 4月30日 | 東莞捷璞電子科技有限公司 | 橫瀝鎮 | 李光華 | 2024/4/22 | 2027/4/21 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
32 | 4月30日 | 東莞捷璞電子科技有限公司 | 橫瀝鎮 | 陳量聰 | 2023/3/27 | 2026/3/26 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
33 | 4月30日 | 東莞捷璞電子科技有限公司 | 橫瀝鎮 | 楊平 | 2024/8/8 | 2025/8/7 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
34 | 4月30日 | 東莞嘉駿橡塑制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 邰明學 | 2025/3/5 | 2028/3/4 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
35 | 4月30日 | 東莞嘉駿橡塑制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 莫玉平 | 2024/7/21 | 2027/7/20 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
36 | 4月30日 | 東莞嘉駿橡塑制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 周許生 | 2022/8/20 | 2025/8/19 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
37 | 4月30日 | 東莞嘉駿橡塑制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 王蘭桂 | 2023/9/8 | 2026/9/7 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
38 | 4月30日 | 東莞嘉駿橡塑制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 任立江 | 2022/9/1 | 2025/8/31 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
39 | 4月30日 | 東莞嘉駿橡塑制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 張苛苛 | 2023/10/21 | 2026/10/20 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
40 | 4月30日 | 東莞嘉駿橡塑制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 劉運韜 | 2024/2/15 | 2027/2/14 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
41 | 4月30日 | 東莞嘉駿橡塑制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 吳勝 | 2024/10/15 | 2027/10/14 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
42 | 4月30日 | 東莞嘉駿橡塑制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 易芝美 | 2024/10/15 | 2027/10/14 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
43 | 4月30日 | 廣東華莊科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 李文娟 | 2024/2/19 | 2027/2/18 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
44 | 4月30日 | 廣東華莊科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 歐陽秋英 | 2024/3/4 | 2027/3/3 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
45 | 4月30日 | 廣東華莊科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 李瑤 | 2024/3/6 | 2027/3/5 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
46 | 4月30日 | 廣東華莊科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 方昭娣 | 2024/3/7 | 2027/3/6 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
47 | 4月30日 | 廣東華莊科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 楊加賢 | 2024/3/4 | 2027/3/3 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
48 | 4月30日 | 廣東華莊科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 敬愛華 | 2024/2/20 | 2027/2/19 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
49 | 4月30日 | 廣東華莊科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 鐘玲平 | 2024/3/26 | 2027/3/25 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
50 | 4月30日 | 廣東華莊科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 江遠順 | 2024/2/27 | 2027/2/26 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
51 | 4月30日 | 廣東華莊科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 張美柱 | 2024/2/27 | 2027/2/26 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
52 | 4月30日 | 廣東華莊科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 張偉偉 | 2024/2/27 | 2027/2/26 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
53 | 4月30日 | 廣東華莊科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 羅文應 | 2024/3/4 | 2027/3/3 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
54 | 4月30日 | 廣東華莊科技股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 陶迎春 | 2023/3/23 | 2027/3/22 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
55 | 4月30日 | 東莞市鎂正隆工業熔爐設備有限公司 | 橫瀝鎮 | 梁富祥 | 2023/3/13 | 2026/3/12 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
56 | 4月30日 | 東莞金皇工業熔爐設備制造有限公司 | 橫瀝鎮 | 徐有發 | 2024/5/20 | 2025/12/31 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
57 | 4月30日 | 東莞金皇工業熔爐設備制造有限公司 | 橫瀝鎮 | 李德元 | 2024/4/20 | 2026/12/31 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
58 | 4月30日 | 勤上光電股份有限公司一分廠 | 橫瀝鎮 | 李改生 | 2008/3/3 | 無固定期 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
59 | 4月30日 | 勤上光電股份有限公司一分廠 | 橫瀝鎮 | 歐又文 | 2024/3/10 | 2027/3/9 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
60 | 4月30日 | 卡路福家居(東莞)有限公司 | 橫瀝鎮 | 胡茂勝 | 2024/2/20 | 2027/2/19 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
61 | 4月30日 | 卡路福家居(東莞)有限公司 | 橫瀝鎮 | 劉文順 | 2024/6/1 | 2027/5/31 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
62 | 4月30日 | 廣東諾正電子股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 張文斌 | 2024/2/22 | 2027/2/22 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
63 | 4月30日 | 廣東諾正電子股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 包勤玲 | 2024/3/27 | 2027/3/27 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
64 | 4月30日 | 廣東諾正電子股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 劉磊 | 2024/7/2 | 2027/7/2 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
65 | 4月30日 | 廣東諾正電子股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 李忠校 | 2024/2/22 | 2027/2/22 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
66 | 4月30日 | 廣東諾正電子股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 韋述志 | 2024/7/30 | 2027/7/30 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
67 | 4月30日 | 廣東諾正電子股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 王清萍 | 2024/9/20 | 2027/9/20 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
68 | 4月30日 | 廣東諾正電子股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 莫全有 | 2024/2/23 | 2027/2/23 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
69 | 4月30日 | 廣東諾正電子股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 黃小容 | 2024/5/1 | 2027/5/1 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
70 | 4月30日 | 廣東諾正電子股份有限公司 | 橫瀝鎮 | 唐壟 | 2024/7/13 | 2027/7/13 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
71 | 4月30日 | 東莞市富明鈕扣有限公司 | 橫瀝鎮 | 周冬輝 | 2024/7/9 | 2025/7/9 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
72 | 4月30日 | 東莞市富明鈕扣有限公司 | 橫瀝鎮 | 尹傳暉 | 2024/6/26 | 2025/6/25 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
73 | 4月30日 | 東莞市富明鈕扣有限公司 | 橫瀝鎮 | 李勇 | 2025/3/1 | 2028/2/28 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
74 | 4月30日 | 東莞市富明鈕扣有限公司 | 橫瀝鎮 | 排景楠 | 2025/4/15 | 2028/4/14 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
75 | 4月30日 | 東莞市富明鈕扣有限公司 | 橫瀝鎮 | 排景懿 | 2025/4/15 | 2028/4/14 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
76 | 4月30日 | 東莞市富明鈕扣有限公司 | 橫瀝鎮 | 羅蘇 | 2024/8/30 | 2025/8/30 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
77 | 4月30日 | 東莞市富明鈕扣有限公司 | 橫瀝鎮 | 周建 | 2024/9/24 | 2025/9/24 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
78 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 方文熱 | 2023/12/11 | 2029/12/10 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
79 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 楊文貴 | 2024/2/19 | 2030/2/18 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
80 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 黃康海 | 2024/2/23 | 2027/2/22 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
81 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 楊文淵 | 2014/2/26 | 無固定期 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
82 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 彭永福 | 2023/9/7 | 2029/9/6 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
83 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 陸克茂 | 2023/10/30 | 2029/10/29 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
84 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 蘇明強 | 2015/3/30 | 無固定期 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
85 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 杜孝常 | 2019/11/6 | 2027/11/5 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
86 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 扎襪 | 2020/2/21 | 2026/2/20 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
87 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 石金成 | 2020/10/22 | 2026/10/21 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
88 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 鄒琴 | 2020/12/4 | 2026/12/3 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
89 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 邵發鵬 | 2021/3/3 | 2027/3/2 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
90 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 褚正云 | 2021/3/17 | 2027/3/16 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
91 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 陳明 | 2022/6/22 | 2025/6/21 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
92 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 陳永美 | 2022/11/8 | 2028/11/7 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
93 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 羅積榮 | 2023/5/16 | 2029/5/15 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
94 | 4月30日 | 東莞新優電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 許啟輝 | 2023/9/7 | 2029/9/6 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
95 | 4月30日 | 東莞市永能電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 陳海艷 | 2021/4/8 | 2028/4/7 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
96 | 4月30日 | 東莞市永能電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 鄭永林 | 2021/11/25 | 2025/11/24 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
97 | 4月30日 | 東莞市永能電子有限公司 | 橫瀝鎮 | 劉夢平 | 2023/2/4 | 2027/2/3 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
98 | 4月30日 | 東莞市眾進電子科技有限公司 | 橫瀝鎮 | 梁明 | 2024/6/3 | 2027/6/2 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
99 | 4月30日 | 東莞市眾進電子科技有限公司 | 橫瀝鎮 | 蘇東光 | 2023/4/28 | 2027/4/27 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
100 | 4月30日 | 東莞市眾進電子科技有限公司 | 橫瀝鎮 | 梁冬妮 | 2024/7/1 | 2027/6/30 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
101 | 4月30日 | 東莞市英格里亞涂層科技有限公司 | 橫瀝鎮 | 唐天春 | 2025/2/7 | 2027/2/6 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
102 | 4月30日 | 東莞市漢瑪塑膠模具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 謝林瀟 | 2018/12/8 | 2027/12/7 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
103 | 4月30日 | 東莞市成茂貿易有限公司 | 橫瀝鎮 | 韓啟林 | 2022/5/26 | 2025/9/1 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
104 | 4月30日 | 東莞市成茂貿易有限公司 | 橫瀝鎮 | 李祥文 | 2024/5/2 | 2027/4/30 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
105 | 4月30日 | 東莞市成茂貿易有限公司 | 橫瀝鎮 | 馬文亮 | 2024/5/2 | 2027/4/30 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
106 | 4月30日 | 東莞市萊悅電業制造有限公司 | 橫瀝鎮 | 鄧依萍 | 2024/7/18 | 2025/7/17 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
107 | 4月30日 | 東莞市萊悅電業制造有限公司 | 橫瀝鎮 | 何紅霞 | 2018/4/28 | 2027/4/28 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
108 | 4月30日 | 東莞市萊悅電業制造有限公司 | 橫瀝鎮 | 藍雪雪 | 2024/6/26 | 2027/6/25 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
109 | 4月30日 | 東莞市萊悅電業制造有限公司 | 橫瀝鎮 | 藍秀新 | 2018/5/28 | 2027/5/26 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
110 | 4月30日 | 東莞市萊悅電業制造有限公司 | 橫瀝鎮 | 胡泉 | 2018/4/24 | 2027/4/23 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
111 | 4月30日 | 東莞市萊悅電業制造有限公司 | 橫瀝鎮 | 周以香 | 2018/5/28 | 2027/5/26 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
112 | 4月30日 | 東莞市萊悅電業制造有限公司 | 橫瀝鎮 | 彭霞林 | 2019/5/7 | 2028/5/6 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
113 | 4月30日 | 東莞市萊悅電業制造有限公司 | 橫瀝鎮 | 張春林 | 2021/5/17 | 2027/5/15 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
114 | 4月30日 | 東莞市萊悅電業制造有限公司 | 橫瀝鎮 | 楊澤芬 | 2018/2/24 | 2026/2/7 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
115 | 4月30日 | 東莞市萊悅電業制造有限公司 | 橫瀝鎮 | 毛美愛 | 2020/10/14 | 2026/10/3 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
116 | 4月30日 | 東莞市源熱電業有限公司 | 橫瀝鎮 | 方九月 | 2018/10/10 | 2027/10/9 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
117 | 4月30日 | 東莞市源熱電業有限公司 | 橫瀝鎮 | 唐煜 | 2023/2/1 | 2026/1/31 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
118 | 4月30日 | 東莞市源熱電業有限公司 | 橫瀝鎮 | 李祖建 | 2024/3/4 | 2027/3/3 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
119 | 4月30日 | 東莞市源熱電業有限公司 | 橫瀝鎮 | 藍江周 | 2024/4/15 | 2027/4/14 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
120 | 4月30日 | 東莞市源熱電業有限公司 | 橫瀝鎮 | 文平 | 2024/4/29 | 2027/4/28 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
121 | 4月30日 | 東莞市源熱電業有限公司 | 橫瀝鎮 | 周雷 | 2024/5/10 | 2027/5/8 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
122 | 4月30日 | 東莞市源熱電業有限公司 | 橫瀝鎮 | 張澤恒 | 2024/7/31 | 2027/7/30 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
123 | 4月30日 | 東莞市鋼慶金屬制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 付厚圣 | 2021/3/1 | 無固定期 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
124 | 4月30日 | 東莞萬好食品有限公司 | 橫瀝鎮 | 唐亞軍 | 2014/4/16 | 無固定期 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
125 | 4月30日 | 東莞萬好食品有限公司 | 橫瀝鎮 | 覃德鮮 | 2014/6/18 | 無固定期 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
126 | 4月30日 | 東莞萬好食品有限公司 | 橫瀝鎮 | 唐維政 | 2017/3/13 | 無固定期 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
127 | 4月30日 | 東莞萬好食品有限公司 | 橫瀝鎮 | 何發 | 2019/3/4 | 2027/3/3 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
128 | 4月30日 | 東莞萬好食品有限公司 | 橫瀝鎮 | 伍世昌 | 2019/5/14 | 2027/5/13 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
129 | 4月30日 | 東莞萬好食品有限公司 | 橫瀝鎮 | 周忠元 | 2022/8/1 | 2025/7/31 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
130 | 4月30日 | 東莞萬好食品有限公司 | 橫瀝鎮 | 何貴旺 | 2023/2/9 | 2026/2/8 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
131 | 4月30日 | 東莞萬好食品有限公司 | 橫瀝鎮 | 林靈 | 2023/3/9 | 2026/3/8 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
132 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 曾國輝 | 2023/4/19 | 2026/4/18 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
133 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 宋文武 | 2024/11/19 | 2027/11/18 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
134 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 劉文子 | 2024/12/7 | 2027/12/6 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
135 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 饒祥 | 2024/8/13 | 2027/8/12 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
136 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 肖玉華 | 2023/4/10 | 2026/4/9 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
137 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 羅天林 | 2022/5/19 | 2025/5/18 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
138 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 楊世美 | 2025/2/20 | 2028/2/19 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
139 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 謝正偉 | 2022/6/3 | 2025/6/2 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
140 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 李洪春 | 2023/1/14 | 2026/1/13 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
141 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 劉繼清 | 2023/2/20 | 2026/2/19 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
142 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 尹學瓊 | 2023/1/13 | 2026/1/12 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
143 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 羅明堅 | 2022/12/1 | 2025/11/30 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
144 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 賀國艷 | 2022/5/10 | 2025/5/9 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
145 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 李紅玲 | 2023/3/11 | 2026/3/10 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
146 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 郭東鋼 | 2025/2/17 | 2028/2/16 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
147 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 歐陽中元 | 2025/2/18 | 2028/2/17 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
148 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 朱冠好 | 2022/5/6 | 2025/5/5 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
149 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 王小學 | 2023/2/25 | 2026/2/24 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
150 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 吳家怡 | 2022/8/11 | 2025/8/10 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
151 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 黃開軍 | 2023/1/14 | 2026/1/13 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
152 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 許世榮 | 2025/4/20 | 2028/4/19 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
153 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 唐小濤 | 2025/3/5 | 2028/3/4 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
154 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 熊元菊 | 2023/2/24 | 2026/2/23 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
155 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 趙花索 | 2027/7/9 | 2027/7/8 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
156 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 李麗 | 2024/5/16 | 2027/5/15 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
157 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 孫龍龍 | 2025/2/14 | 2028/2/13 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
158 | 4月30日 | 東莞市杰彩塑膠玩具制品有限公司 | 橫瀝鎮 | 唐帶麗 | 2023/2/15 | 2026/2/14 | 是 | 1 | 3 | 3 | 600 |
