頭部
日韩欧美综合
東莞市黃江續武沖物流服務部等19家道路貨物運輸經營者:《撤銷行政許可告知書》送達公告
中國東莞政府門戶網站
2024-11-12 10:09:33
來源:
本網 |
|
東莞市黃江續武沖物流服務部等19家道路貨物運輸經營者涉嫌違反交通行政法律法規的有關規定,因你司下落不明,通過其它方式均無法送達《撤銷行政許可告知書》,依據《交通運輸行政執法程序規定》第十八條規定,現向你單位公告送達《撤銷行政許可告知書》,文書號為:東交黃撤告〔2024〕1號至東交黃撤告〔2024〕19號。自公告之日起,經過三十日即視為送達。文書內容如下:
本機關經核實,你(單位)未履行承諾在取得《道路運輸經營許可證》之日起180日內,按規定投入自有專用且經檢測合格的運輸車輛,并按規定辦理《道路運輸證》。
本機關認為你(單位)已不具備《道路貨物運輸及站場管理規定》第六條規定的條件,根據《廣東省道路運輸條例》第五十四條規定,擬撤銷你(單位)道路運輸行政許可。你(單位)可于收到本告知書之日起五日內,就本告知書涉及的事實、理由、依據進行陳述和申辯,本機關將依法予以核實。
附件:撤銷無車業戶許可名單
東莞市交通運輸局黃江分局
2024年11月8日
撤銷無車業戶許可名單 |
業戶電腦編號 | 業戶名稱 | 經營許可證號 | 地址 | 經營范圍 | 正本有效期 | 狀態 | 轄區市 | 轄區縣 | 告知書 編號 | 備注 |
S1243495 | 東莞市黃江續武沖物流服務部 | 441900119556 | 東莞市黃江鎮大冚村大新一街23號二樓 | 普通貨運 | 2025/12/31 | 營業 | 東莞 | 黃江 | 01 |
|
S1266538 | 東莞市杭信物流有限公司 | 441900140222 | 廣東省東莞市黃江鎮公常路305號江山花園江山薈3棟140室 | 普通貨運 | 2024/9/30 | 營業 | 東莞 | 黃江 | 02 |
|
S1275952 | 東莞市宇順供應鏈有限公司 | 441900144324 | 廣東省東莞市黃江鎮田心濱河街13號 | 普通貨運 | 2026/9/30 | 營業 | 東莞 | 黃江 | 03 |
|
1900000023 | 廣東省寶鑫運輸有限公司 | 441900154562 | 廣東省東莞市黃江鎮大冚富康街10號 | 普通貨運 | 2026/11/28 | 營業 | 東莞 | 黃江 | 04 |
|
1900002256 | 東莞市銘馳汽車服務有限公司 | 441900155375 | 廣東省東莞市黃江鎮公常路305號江山花園江山薈1棟128室 | 普通貨運 | 2027/12/11 | 營業 | 東莞 | 黃江 | 05 |
|
1900002539 | 東莞市黃江飛翔貨運服務部 | 441900155463 | 廣東省東莞市黃江鎮社貝路52號202房 | 普通貨運 | 2028/2/1 | 營業 | 東莞 | 黃江 | 06 |
|
1900000703 | 東莞安業貨運代理有限公司 | 441900154853 | 廣東省東莞市黃江鎮旺盛街14號103室 | 普通貨運 | 2027/4/5 | 營業 | 東莞 | 黃江 | 07 |
|
1900001935 | 東莞市輝記運輸有限公司 | 441900155267 | 廣東省東莞市黃江鎮龍見田富強街3號203室 | 普通貨運 | 2027/10/17 | 營業 | 東莞 | 黃江 | 08 |
|
1900001075 | 東莞市鑫鴻源物流有限公司 | 441900155017 | 廣東省東莞市黃江鎮黃江東環路80號 | 普通貨運 | 2027/5/28 | 營業 | 東莞 | 黃江 | 09 |
|
1900001668 | 東莞粵昌通物流有限公司 | 441900155193 | 廣東省東莞市黃江鎮玉堂圍錦繡路2號1018室 | 普通貨運 | 2027/8/17 | 營業 | 東莞 | 黃江 | 10 |
|
1900001153 | 東莞市黃江南風貨物運輸經營部 | 441900155037 | 廣東省東莞市黃江鎮新市黃河路11號201房 | 普通貨運 | 2027/6/6 | 營業 | 東莞 | 黃江 | 11 |
|
S1177473 | 東莞市頤達物流有限公司 | 441900054400 | 東莞市黃江鎮北岸社區江南路313號江山花園江山薈3棟商業樓商鋪113 | 普通貨運 | 2027/1/11 | 營業 | 東莞 | 黃江 | 12 |
|
S1261145 | 東莞市優杰物流有限公司 | 441900136596 | 東莞市黃江鎮三新社區公常路黃江村段182號 | 普通貨運 | 2027/2/12 | 營業 | 東莞 | 黃江 | 13 |
|
1900000705 | 東莞市豫商貨運代理服務有限公司 | 441900154854 | 廣東省東莞市黃江鎮??到?號101室 | 普通貨運 | 2027/4/5 | 營業 | 東莞 | 黃江 | 14 |
|
1900000729 | 東莞市德軍物流有限公司 | 441900154865 | 東莞市黃江鎮北岸社區唐貝街八巷35號二樓 | 普通貨運 | 2027/4/10 | 營業 | 東莞 | 黃江 | 15 |
|
1900001939 | 東莞市東吳實業投資有限公司 | 441900155268 | 東莞市黃江鎮黃京坑村工業區 | 普通貨運 | 2027/10/17 | 營業 | 東莞 | 黃江 | 16 |
|
1900000865 | 東莞市貨平達供應鏈管理有限公司 | 441900154913 | 廣東省東莞市黃江鎮黃江大道272號142室 | 普通貨運 | 2027/4/26 | 營業 | 東莞 | 黃江 | 17 |
|
1900001972 | 東莞市濟福物流有限公司 | 441900155276 | 廣東省東莞市黃江鎮黃江擁軍二路57號102室 | 普通貨運 | 2027/10/23 | 營業 | 東莞 | 黃江 | 18 |
|
1900000458 | 東莞市佳運供應鏈管理有限公司 | 441900154784 | 廣東省東莞市黃江鎮莞樟路黃江段50號101室 | 普通貨運 | 2027/3/13 | 營業 | 東莞 | 黃江 | 19 |
|
文章關鍵詞: