頭部
日韩欧美综合
關于2022年黃江鎮創新驅動發展專項資金擬資助的公示
中國東莞政府門戶網站
2022-10-28 10:40:36
來源:
本網 |
|
根據《黃江鎮關于創新驅動發展專項資金的暫行辦法(修訂)》的文件要求和規定,經初審、征求有關部門意見和鎮創新驅動發展專項資金評審領導小組審核等程序,現對擬資助的94家企業,126個項目,合計7,234,625元,進行社會公示。
任何單位和個人若對擬立項項目有異議,可在自公布之日起5日內以書面形式向鎮經濟發展局提出。提出異議的,應當在異議材料上簽署真實姓名或加蓋單位公章,并注明聯系方式,否則恕不受理。
聯系方式:黃江鎮經濟發展局,陳志鵬,電話:83510099。
地址:東莞市黃江鎮莞樟路黃江段66號鎮政府大院經濟發展局;郵編:523750。
附件:2022年黃江鎮創新驅動發展專項資金明細表(公示名單)
黃江鎮經濟發展局
2022年10月28日
附件:
2022年黃江鎮創新驅動發展專項資金明細表(公示名單)
單位:萬元 |
序號 | 受理企業 | 申請項目 | 申請金額 | 申請總金額 | 審核金額 | 備注 |
1 | 東莞市鈺華模具有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10 | 10 |
|
2 | 東莞愛斯派刻商貿有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10 | 10 |
|
3 | 東莞市奧奇包裝機械有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10 | 10 |
|
4 | 東莞市沅欣電子有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10 | 10 |
|
5 | 東莞市智宏榮機械有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10 | 10 |
|
6 | 東莞市特澳電子科技有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10 | 10 |
|
7 | 東莞市智昕自動化儀表有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10 | 10 |
|
8 | 東莞市馳銘海實業有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10 | 10 |
|
9 | 廣東金摩達科技有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10 | 10 |
|
10 | 東莞市熠源電子科技有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10 | 10 |
|
11 | 東莞市鼎宸機械科技有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10 | 10 |
|
12 | 東莞美林清潔科技有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10 | 10 |
|
13 | 東莞市博亦德科技實業有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10 | 10 |
|
14 | 東莞市然然新能源科技有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10 | 10 |
|
15 | 東莞市達貝妮電子有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10 | 10 |
|
16 | 東莞市至拙電器科技有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10 | 10 |
|
17 | 東莞市博翔電子材料有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10 | 10 |
|
18 | 東莞市奧迪利塑膠原料有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10 | 10 |
|
19 | 東莞市世高智能科技有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10 | 10 |
|
20 | 東莞市振中康精密傳動科技有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10 | 10 |
|
21 | 東莞市翔振模具配件有限公司 | 國家高新技術企業重新認定 | 5 | 5 | 5 |
|
22 | 東莞市龍達信息科技有限公司 | 國家高新技術企業重新認定 | 5 | 5 | 5 |
|
23 | 廣東華爾賽彈簧實業有限公司 | 國家高新技術企業重新認定 | 5 | 5 | 5 |
|
24 | 東莞市九仁機械設備有限公司 | 國家高新技術企業重新認定 | 5 | 5 | 5 |
|
25 | 東莞市恒榮機械股份有限公司 | 國家高新技術企業重新認定 | 5 | 5 | 5 |
|
26 | 東莞市品固精密五金制品有限公司 | 國家高新技術企業重新認定 | 5 | 5 | 5 |
|
27 | 東莞市龍拓鑫電子有限公司 | 國家高新技術企業重新認定 | 5 | 5 | 5 |
|
28 | 東莞市領邦機械科技有限公司 | 國家高新技術企業重新認定 | 5 | 5 | 5 |
|
29 | 廣東保盈環保電鍍設備有限公司 | 國家高新技術企業重新認定 | 5 | 5 | 5 |
|
30 | 東莞市蘭光光學科技有限公司 | 國家高新技術企業重新認定 | 5 | 5 | 5 |
|
31 | 東莞市納利光學材料有限公司 | 國家高新技術企業重新認定 | 5 | 5 | 5 |
|
32 | 東莞慶龍電線電纜有限公司 | 國家高新技術企業重新認定 | 5 | 5 | 5 |
|
33 | 東莞市森佳機械有限公司 | 國家高新技術企業重新認定 | 5 | 5 | 5 |
|
34 | 東莞市佐奇電子有限公司 | 國家高新技術企業重新認定 | 5 | 5 | 5 |
|
35 | 東莞市峰潔衛浴有限公司 | 企業研發投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
36 | 東莞市嘉紀包裝制品有限公司 | 企業研發投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
37 | 東莞寶亮材料科技有限公司 | 企業研發投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
38 | 東莞市盛群電聲科技有限公司 | 企業研發投入補貼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
39 | 東莞市鑫睿電子有限公司 | 企業研發投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
40 | 東莞寶建高分子材料有限公司 | 企業研發投入補貼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
41 | 東莞市黃江大順電子有限公司 | 企業研發投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
42 | 東莞市古川膠帶有限公司 | 企業研發投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
43 | 東莞市迪亞寶新能源有限公司 | 企業研發投入補貼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
44 | 東莞市美士富實業有限公司 | 企業研發投入補貼 | 3 | 3 | 3 |
|
45 | 鵬馳五金制品有限公司 | 企業研發投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
46 | 東莞市高柏實業有限公司 | 企業研發投入補貼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
47 | 東莞市綠森林包裝材料有限公司 | 企業研發投入補貼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
48 | 奧泰斯電子(東莞)有限公司 | 企業研發投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
49 | 東莞禮國光電科技有限公司 | 企業研發投入補貼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
50 | 東莞市富泰電機有限公司 | 企業研發投入補貼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
51 | 東莞盛世科技電子實業有限公司 | 企業研發投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
52 | 東莞泰欣照明有限公司 | 企業研發投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
53 | 東莞領匯精密制造科技有限公司 | 企業研發投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
54 | 東莞市艾迪富精密金屬科技有限公司 | 企業研發投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
55 | 東莞市巨盈五金科技有限公司 | 企業研發投入補貼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
56 | 東莞市紐格爾行星傳動設備有限公司 | 企業研發投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
57 | 廣東奔迪新材料科技有限公司 | 企業研發投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
58 | 東莞市天華光電科技有限公司 | 企業研發投入補貼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
59 | 東莞市寶斯捷模具科技有限公司 | 企業研發投入補貼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
60 | 廣東旭派新能源有限公司 | 企業研發投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
61 | 東莞市周全印刷有限公司 | 企業研發投入補貼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
62 | 東莞??上铂斖ㄓ嵖萍加邢薰?/span> | 企業研發投入補貼 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
63 | 東莞市昶通通訊科技有限公司 | 企業研發投入補貼 | 1 | 1 | 1 |
|
64 | 東莞溢豐電器有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 11 | 11 |
|
企業研發投入補貼 | 1 |
65 | 普特美橡塑原料(東莞)有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10.3 | 10.3 |
|
企業研發投入補貼 | 0.3 |
66 | 東莞市合裕粘貼制品有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 11 | 11 |
|
企業研發投入補貼 | 1 |
67 | 東莞市環宇源科技有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10.3 | 10.3 |
|
企業研發投入補貼 | 0.3 |
68 | 東莞市兆達實業有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10.3 | 10.3 |
|
企業研發投入補貼 | 0.3 |
69 | 東莞立洋電機有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 11 | 11 |
|
企業研發投入補貼 | 1 |
70 | 廣東嵐瑞新材料科技集團有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10.3 | 10.3 |
|
企業研發投入補貼 | 0.3 |
71 | 東莞市新美洋技術有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 13 | 13 |
|
企業研發投入補貼 | 3 |
72 | 東莞市星潔電器五金有限公司 | 國家高新技術企業重新認定 | 5 | 5.3 | 5.3 |
|
企業研發投入補貼 | 0.3 |
73 | 東莞市開朗實業有限公司 | 國家高新技術企業重新認定 | 5 | 5.3 | 5.3 |
|
企業研發投入補貼 | 0.3 |
74 | 廣東渼潔衛浴科技有限公司 | 國家高新技術企業重新認定 | 5 | 6 | 6 |
|
企業研發投入補貼 | 1 |
75 | 東莞市擎宇電子科技有限公司 | 國家高新技術企業重新認定 | 5 | 6 | 6 |
|
企業研發投入補貼 | 1 |
76 | 廣東國昌科技有限公司 | 國家高新技術企業重新認定 | 5 | 5.3 | 5.3 |
|
企業研發投入補貼 | 0.3 |
77 | 東莞市鑫焱精密刀具有限公司 | 國家高新技術企業重新認定 | 5 | 5.3 | 5.3 |
|
企業研發投入補貼 | 0.3 |
78 | 東莞市雨成五金制品有限公司 | 國家高新技術企業重新認定 | 5 | 5.3 | 5.3 |
|
企業研發投入補貼 | 0.3 |
79 | 東莞市東浩印刷有限公司 | 國家高新技術企業重新認定 | 5 | 5.3 | 5.3 |
|
企業研發投入補貼 | 0.3 |
80 | 東莞市創匯原電源技術有限公司 | 國家高新技術企業重新認定 | 5 | 6 | 6 |
|
企業研發投入補貼 | 1 |
81 | 東莞倍力扣金屬制品有限公司 | 國家高新技術企業重新認定 | 5 | 5.3 | 5.3 |
|
企業研發投入補貼 | 0.3 |
82 | 廣東興銳電子科技股份有限公司 | 國家高新技術企業重新認定 | 5 | 6 | 6 |
|
企業研發投入補貼 | 1 |
83 | 東莞市康正精密五金有限公司 | 產業發展配套資助 | 6.9125 | 6.9125 | 6.9125 |
|
84 | 杰群電子科技(東莞)有限公司 | 產業發展配套資助 | 30 | 33 | 33 |
|
企業研發投入補貼 | 3 |
85 | 廣東國泰達鳴精密機件有限公司 | 產業發展配套資助 | 16.8525 | 17.8525 | 17.8525 |
|
企業研發投入補貼 | 1 |
86 | 東莞維升電子制品有限公司 | 產業發展配套資助(技術改造) | 7.4225 | 8.4225 | 8.4225 |
|
企業研發投入補貼 | 1 |
87 | 廣東歐科空調制冷有限公司 | 國家專利優秀獎 | 25 | 28 | 28 |
|
企業研發投入補貼 | 3 |
88 | 東莞市海陸通實業有限公司 | 上市后備企業 | 3 | 6 | 6 |
|
企業研發投入補貼 | 3 |
89 | 東莞領益精密制造科技有限公司 | 產業發展配套資助(智能制造、綠色制造) | 30 | 35 | 35 |
|
企業研發投入補貼 | 5 |
90 | 東莞盛翔精密金屬有限公司 | 產業發展配套資助 | 30 | 40 | 40 |
|
企業研發投入補貼 | 10 |
91 | 東莞領杰金屬精密制造科技有限公司 | 產業發展配套資助 | 30 | 75 | 75 |
|
省級企業技術中心 | 30 |
企業研發投入補貼 | 10 |
國家高新技術企業重新認定 | 5 |
92 | 東莞正揚電子機械有限公司 | 企業研發投入補貼 | 5 | 43 | 26.675 | 該企業申報兩項智能制造資助項目,21年撥付到賬項目符合申報條件,可申報資助13.675萬元;22年撥付到賬項目,需明年申請。 |
國家高新技術企業重新認定 | 5 |
上市后備企業 | 3 |
產業發展配套資助(智能制造) | 30 |
93 | 廣東惠倫晶體科技股份有限公司 | 產業發展配套資助(智能制造) | 30 | 35 | 5 | 該企業申報的智能制造資助項目市撥付到賬時間為22年,需明年申請。 |
國家高新技術企業重新認定 | 5 |
94 | 廣東朋昊鑫動力新能源有限公司 | 企業研發投入補貼 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 補撥2021年研發投入補貼 |
95 | 東莞友盟鑫精密壓鑄科技有限公司 | 企業研發投入補貼 | 0.3 | 0.3 | 0 | 行政處罰單次處罰10萬元以上,不予撥付。 |
96 | 東莞市時運佳實業投資有限公司 | 企業研發投入補貼 | 1 | 1 | 0 | 行政處罰單次處罰10萬元以上,不予撥付。 |
97 | 東莞市言科新能源有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10 | 0 | 企業該年度應填未填研發投入 |
98 | 東莞市東創紙品制造有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10 | 0 | 欠繳路橋費 |
99 | 東莞興龍家用電器有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10 | 0 | 企業該年度應填未填研發投入 |
100 | 東莞市天逸電子有限公司 | 國家高新技術企業首次認定 | 10 | 10 | 0 | 企業該年度應填未填研發投入 |
企業:100家 | 項目:133項 | 合計: | 811.0875 | 723.4625 |
|
文章關鍵詞: