根據《東莞市人才入戶管理辦法》(東府〔2015〕111號)、《東莞市企業自評人才入戶實施細則》(東府辦〔2015〕124號)和《關于2020年自評資格企業名單及名額指標分配計劃的批復》(黃府辦復〔2020〕196號)的要求,我鎮制定了2020年企業自評人才入戶名額分配計劃,經黃江鎮黨委政府審批同意,按照就高從優不重復的分配原則,確定兩級標準:一級標準每家企業分配3個入戶名額,主要是納稅前30名企業和10家市倍增企業(除去重合企業5家)共35家,擬分配入戶名額105個;二級標準每家企業分配1個入戶名額,即第1至6類和鎮倍增企業(除去一級標準及重合企業)有171家,擬分配入戶名額171個。綜上兩級,2020年擬分配入戶名額共276個(詳見附件,名額分配指標當年有效)?,F對符合要求的企業及名額指標進行公示,征求群眾和單位意見。
在公示期限內,個人和單位均可通過來信、來電、來訪等形式,向東莞市人力資源和社會保障局黃江分局反映公示對象在依法經營、納稅、勞動用工、工資支付等方面的情況和問題。以個人名義反映的提倡簽署或自報本人真實姓名,以單位名義反映的應加蓋本單位印章。反映公示對象的情況和問題,要堅持實事求是的原則,不得借機誹謗和誣告。
公示時間:從6月5日至6月12日止,共7天
受理單位:東莞市人力資源和社會保障局黃江分局
地址:東莞市黃江鎮龍芯三街2號(郵政編碼:523755)
聯系人:易國新、曾志承
聯系電話:83606807 傳真電話:83606807
附件:2020年獲得自評資格企業名單及名額分配計劃
黃江鎮企業自評人才入戶工作領導小組
東莞市人力資源和社會保障局黃江分局(代章)
2020年6月5日
附件
2020年獲得自評資格企業名單及名額分配計劃
鎮街:黃江鎮
序號 | 企業名稱 | 所屬類別(符合條件) | 名額 | 備注 |
|
|
1 | 東莞領杰金屬精密制造科技有限公司 | 鎮納稅前30名、市倍增企業 | 3 |
|
|
2 | 廣東歐科空調制冷有限公司 | 鎮納稅前30名、市倍增企業 | 3 |
|
|
3 | 東莞盛翔精密金屬有限公司 | 鎮納稅前30名、市倍增企業 | 3 |
|
|
4 | 東莞領益精密制造科技有限公司 | 鎮納稅前30名、市倍增企業 | 3 |
|
|
5 | 東莞正揚電子機械有限公司 | 鎮納稅前30名、市倍增企業 | 3 |
|
|
6 | 金科偉業(中國)有限公司 | 鎮納稅前30名、鎮倍增企業 | 3 |
|
|
7 | 廣東太陽神集團有限公司 | 鎮納稅前30名、鎮倍增企業 | 3 |
|
|
8 | 鵬馳五金制品有限公司 | 鎮納稅前30名、鎮倍增企業 | 3 |
|
|
9 | 東莞立洋電機有限公司 | 鎮納稅前30名、鎮倍增企業 | 3 |
|
|
10 | 東莞盛世科技電子實業有限公司 | 鎮納稅前30名、鎮倍增企業 | 3 |
|
|
11 | 東莞市金地寶島房地產有限公司 | 鎮納稅前30名 | 3 |
|
|
12 | 東莞市嘉房房地產開發有限公司 | 鎮納稅前30名 | 3 |
|
|
13 | 安世半導體(中國)有限公司 | 鎮納稅前30名 | 3 |
|
|
14 | 東莞市星城置業房地產開發有限公司 | 鎮納稅前30名 | 3 |
|
|
15 | 東莞市益展恒泰房地產開發有限公司 | 鎮納稅前30名 | 3 |
|
|
16 | 東莞領匯精密制造科技有限公司 | 鎮納稅前30名 | 3 |
|
|
17 | 東莞保華置業投資有限公司 | 鎮納稅前30名 | 3 |
|
|
18 | 東莞市臥龍居房地產開發有限公司 | 鎮納稅前30名 | 3 |
|
|
19 | 東莞市玉裕物業投資有限公司 | 鎮納稅前30名 | 3 |
|
|
20 | 東莞市幸福家園建造有限公司 | 鎮納稅前30名 | 3 |
|
|
21 | 東莞泰合復合材料有限公司 | 鎮納稅前30名 | 3 |
|
|
22 | 東莞宇源精密金屬實業有限公司 | 鎮納稅前30名 | 3 |
|
|
23 | 東莞大偉成記玩具有限公司 | 鎮納稅前30名 | 3 |
|
|
24 | 東莞技嘉電子有限公司 | 鎮納稅前30名 | 3 |
|
|
25 | 東莞百事威房住開發有限公司 | 鎮納稅前30名 | 3 |
|
|
26 | 東莞市中帆房地產開發有限公司 | 鎮納稅前30名 | 3 |
|
|
27 | 東莞寶亮材料科技有限公司 | 鎮納稅前30名 | 3 |
|
|
28 | 東莞瑞升電子有限公司 | 鎮納稅前30名 | 3 |
|
|
29 | 東莞欣意醫療保健制品廠 | 鎮納稅前30名 | 3 |
|
|
30 | 東莞市金茂污泥處置有限公司 | 鎮納稅前30名 | 3 |
|
|
31 | 東莞市海陸通實業有限公司 | 市倍增企業 | 3 |
|
|
32 | 東莞市天暉電子材料科技有限公司 | 市倍增企業 | 3 |
|
|
33 | 東莞維升電子制品有限公司 | 市倍增企業 | 3 |
|
|
34 | 廣東奔迪新材料科技有限公司 | 市倍增企業 | 3 |
|
|
35 | 東莞市昶通通訊科技有限公司 | 市倍增企業 | 3 |
|
|
36 | 廣東國泰達鳴精密機件有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
37 | 東莞群贊電子開發有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
38 | 杰群電子科技(東莞)有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
39 | 泓凱電子科技(東莞)有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
40 | 正規電線電纜(東莞)有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
41 | 東莞鷹江電子有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
42 | 東莞愛旺電子科技有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
43 | 東友數碼科技(東莞)有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
44 | 廣東惠倫晶體科技股份有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
45 | 東莞椿田醫用包裝材料有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
46 | 東莞市美士富實業有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
47 | 東莞市峰悅塑膠有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
48 | 東莞市嘉紀包裝制品有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
49 | 東莞市昆保達紙塑包裝制品有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
50 | 廣東渼潔衛浴科技有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
51 | 東莞市普銳米勒機床有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
52 | 東莞市里洋電器科技有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
53 | 東莞市古川膠帶有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
54 | 東莞市星添模具有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
55 | 東莞市華易包裝制品有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
56 | 東莞市合誠家具有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
57 | 東莞市華緯涂裝設備有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
58 | 廣東榮意家居股份有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
59 | 東莞泰欣照明有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
60 | 東莞市億杰五金制品有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
61 | 東莞市科盛實業有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
62 | 東莞市黃江大順電子有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
63 | 廣東興銳電子科技股份有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
64 | 東莞市龍拓鑫電子有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
65 | 東莞市納川盈海照明有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
66 | 東莞市恒榮機械股份有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
67 | 東莞市栢科電源有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
68 | 東莞市索艾電子科技有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
69 | 東莞市納利光學材料有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
70 | 廣東建工環保股份有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
71 | 廣東延春高新材料科技股份有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
72 | 東莞易力禾電子有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
73 | 東莞市銥諾真空鍍膜有限公司 | 鎮倍增企業 | 1 |
|
|
74 | 東莞市森佳機械有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
75 | 東莞市三宏膠粘材料有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
76 | 東莞市潤高五金塑膠有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
77 | 東莞市瑞達機械科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
78 | 東莞市擎宇電子科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
79 | 東莞市喬光電子有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
80 | 東莞市品固精密五金制品有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
81 | 東莞市歐迪力機電有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
82 | 東莞市紐格爾行星傳動設備有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
83 | 東莞市南炬高分子材料有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
84 | 東莞市明宏凱實業有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
85 | 東莞市綠羽環保凈化工程有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
86 | 東莞市龍達信息科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
87 | 東莞市領邦機械科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
88 | 東莞市聯恒電子有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
89 | 東莞市利豪捷電子科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
90 | 東莞市力坊機械制造有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
91 | 東莞市藍天創達化工有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
92 | 東莞市蘭光光學科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
93 | 東莞市科信精工通用機器有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
94 | 東莞市康弗斯自動化設備有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
95 | 東莞市凱思金智能科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
96 | 東莞市凱歌電子科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
97 | 東莞市開朗實業有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
98 | 東莞市鈞鵬電子科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
99 | 東莞市聚量光電科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
100 | 東莞市九仁機械設備有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
101 | 東莞市錦明運動器材有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
102 | 東莞市金天昌包裝材料有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
103 | 東莞市錦誠電子科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
104 | 東莞市金牌包裝材料有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
105 | 東莞市金林自動化機械科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
106 | 東莞市建益實業有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
107 | 東莞市嘉升吸塑制品有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
108 | 東莞市家優電器有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
109 | 東莞市吉瑞達實業有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
110 | 東莞市慧捷電子科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
111 | 東莞市華源晟五金制品有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
112 | 東莞市華鴻橡塑材料有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
113 | 東莞市鴻藝電子有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
114 | 東莞市鴻日電子有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
115 | 東莞市宏凱光電有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
116 | 東莞市宏德電子設備有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
117 | 東莞市紅富照明科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
118 | 東莞市合明光電科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
119 | 東莞市航盾消防科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
120 | 東莞市國瑞切削工具有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
121 | 東莞市國銳自動化設備科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
122 | 東莞市固源醫療科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
123 | 東莞市富泰電機有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
124 | 東莞市富奇實業有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
125 | 東莞市奮達電器科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
126 | 東莞市恩澤斯精密機械科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
127 | 東莞市東金機械設備有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
128 | 東莞市東和超音波機械有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
129 | 東莞市東浩印刷有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
130 | 東莞市定靖軒機械設備科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
131 | 東莞市迪亞寶新能源有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
132 | 東莞市德瑪思機械設備有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
133 | 東莞市德萊得涂料有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
134 | 東莞市德輝玻璃有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
135 | 東莞市大川電子設備有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
136 | 東莞市創匯原電源技術有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
137 | 東莞市川碩光電科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
138 | 東莞市超訊電子有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
139 | 東莞市倉盛通訊科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
140 | 東莞市博輝光電科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
141 | 東莞市寶斯捷模具科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
142 | 東莞市寶虹電子科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
143 | 東莞市佰特照明科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
144 | 東莞市百通精密模具制造有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
145 | 東莞市艾迪富精密金屬科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
146 | 東莞市艾碧德電子科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
147 | 東莞時富電子有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
148 | 東莞慶龍電線電纜有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
149 | 東莞品冠精密模具有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
150 | 東莞禮國光電科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
151 | 東莞環陽通實業有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
152 | 東莞港頭電子科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
153 | 東莞鼎安實業有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
154 | 東莞戴卡電子科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
155 | 東莞倍力扣金屬制品有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
156 | 奧泰斯電子(東莞)有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
157 | 麗清電子科技(東莞)有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
158 | 湘元宇控股有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
159 | 普銳米勒機床(東莞)有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
160 | 廣東盛鑫智能科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
161 | 廣東勝邦新能源科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
162 | 廣東朋昊鑫動力新能源有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
163 | 廣東竣昌科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
164 | 廣東華爾賽彈簧實業有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
165 | 廣東國昌科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
166 | 廣東保盈環保電鍍設備有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
167 | 廣東保迪環保電鍍設備有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
168 | 東莞兆能環境科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
169 | 東莞友盟鑫精密壓鑄科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
170 | 東莞永釉涂料有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
171 | 東莞新東方科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
172 | 東莞市佐奇電子有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
173 | 東莞市眾天鈑金制品有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
174 | 東莞市智源電子科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
175 | 東莞市正德立信機械設備有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
176 | 東莞市正大光華照明配件有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
177 | 東莞市擇優硅膠制品有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
178 | 東莞市粵翔電子科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
179 | 東莞市裕天硅橡膠科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
180 | 東莞市裕東包裝材料有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
181 | 東莞市雨成五金制品有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
182 | 東莞市宇捷實業投資有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
183 | 東莞市鎰凱模具科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
184 | 東莞市億明新材料有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
185 | 東莞市億恒威電容器有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
186 | 東莞市一創電子科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
187 | 東莞市巖塔模具有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
188 | 東莞市旭特機器人股份有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
189 | 東莞市興科杰鑫電子有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
190 | 東莞市星潔電器五金有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
191 | 東莞市信富電子科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
192 | 東莞市鑫語電子科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
193 | 東莞市鑫焱精密刀具有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
194 | 東莞市新順和通訊設備有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
195 | 東莞市翔振模具配件有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
196 | 東莞市威一霸涂料有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
197 | 東莞市天華光電科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
198 | 東莞市泰洋箱包科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
199 | 東莞市泰鴻包裝制品有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
200 | 東莞市松群電子科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
201 | 東莞市時運佳實業投資有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
202 | 東莞市盛群電聲科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
203 | 東莞市圣銳模具科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
204 | 東莞市圣力堡有機硅科技有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
205 | 東莞市深振捷誠塑料包裝制品有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
206 | 東莞市山普化工有限公司 | 第1-6類 | 1 |
|
|
說明:第1至7類企業所屬類別分別為:
1.國家高新技術企業;
2.國家級、省級和市級工程中心、重點實驗室、企業技術中心、院士工作站、博士后科研工作站、博士后創新實踐基地企業;
3.國家、省市創新科研團隊、創新創業領軍人才入選者創辦或領辦的企業;
4.經認定的大型骨干企業;
5.經認定的東莞市成長型中小企業;
6.在我市注冊設立的新型研發機構;
7.我鎮重點發展企業:我鎮2019年度黃江鎮納稅前30名企業、列入東莞市實施重點企業規模與效益倍增計劃試點企業(即市倍增企業)和我鎮的倍增企業。