經批準以下對象納入殘疾人兩項補貼范圍,現進行公示。 | ||||
監督電話:22331317 郵箱:22331317@163.com | ||||
社區 | 姓名 | 補貼類型 | 補貼金額(元/月) | 發放起始時間 |
牛山 | 謝沛森 | 生活補貼 | 209 | 2018年1月 |
東泰 | 劉建達 | 生活補貼 | 209 | 2018年1月 |
崗貝 | 鐘偉英 | 生活補貼 | 209 | 2018年1月 |
崗貝 | 劉群興 | 生活補貼 | 209 | 2018年1月 |
崗貝 | 羅桂忠 | 生活補貼 | 209 | 2018年1月 |
星城 | 袁耀康 | 生活補貼 | 209 | 2018年3月 |
花園新村 | 鄭丁嬌 | 生活補貼 | 209 | 2018年3月 |
花園新村 | 于浩峰 | 生活補貼 | 209 | 2018年3月 |
峽口 | 劉淑英 | 生活補貼 | 209 | 2018年3月 |
峽口 | 劉仲波 | 生活補貼 | 209 | 2018年3月 |
峽口 | 劉煥笑 | 生活補貼 | 209 | 2018年3月 |
峽口 | 劉婉笑 | 生活補貼 | 209 | 2018年3月 |
崗貝 | 馮萬立 | 生活補貼 | 209 | 2019年1月 |
塹頭 | 鄺志堅 | 生活補貼 | 209 | 2019年1月 |
星城 | 宋輝 | 生活補貼 | 209 | 2019年6月 |
同沙 | 黎葵女 | 生活補貼 | 209 | 2019年6月 |
立新 | 李冬華 | 生活補貼 | 209 | 2019年6月 |
花園新村 | 祁素英 | 生活補貼 | 209 | 2019年12月 |
立新 | 楊運統 | 生活補貼 | 209 | 2020年4月 |
同沙 | 翟順全 | 生活補貼 | 209 | 2020年4月 |
周屋 | 盧玉琴 | 生活補貼 | 209 | 2020年8月 |
周屋 | 周劉軍 | 生活補貼 | 209 | 2020年8月 |
周屋 | 周展鵬 | 生活補貼 | 209 | 2020年8月 |
峽口 | 盧桂香 | 生活補貼 | 209 | 2020年12月 |
花園新村 | 鄧婕 | 生活補貼 | 209 | 2021年1月 |
星城 | 朱貴英 | 生活補貼 | 209 | 2022年1月 |
星城 | 黃德智 | 生活補貼 | 209 | 2022年12月 |
星城 | 劉永恒 | 生活補貼 | 209 | 2022年12月 |
星城 | 付麗國 | 生活補貼 | 209 | 2023年5月 |
星城 | 王文娟 | 生活補貼 | 209 | 2023年5月 |
桑園 | 袁錢昌 | 生活補貼 | 209 | 2023年5月 |
下橋 | 錢潤培 | 生活補貼 | 209 | 2023年5月 |
周屋 | 鐘麗嬌 | 生活補貼 | 209 | 2023年8月 |
周屋 | 周瓊章 | 生活補貼 | 209 | 2023年8月 |
星城 | 卓蓮 | 生活補貼 | 209 | 2023年9月 |
東泰 | 何轉儀 | 生活補貼 | 209 | 2024年1月 |
星城 | 張東磊 | 生活補貼 | 209 | 2024年4月 |
星城 | 胡杰 | 生活補貼 | 209 | 2024年4月 |
崗貝 | 楊志亮 | 生活補貼 | 209 | 2024年5月 |
星城 | 彭啟均 | 生活補貼 | 209 | 2024年9月 |
星城 | 曾慶才 | 生活補貼 | 209 | 2024年11月 |
星城 | 沈宇辰 | 生活補貼 | 209 | 2024年11月 |
崗貝 | 肖任翔 | 生活補貼 | 209 | 2024年12月 |
柏洲邊 | 鐘澤超 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
崗貝 | 楊日權 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
崗貝 | 楊偉城 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
崗貝 | 陳河通 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
光明 | 黃沛新 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
光明 | 黃沛平 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
梨川 | 祁志鋒 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
梨川 | 祁潤森 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
立新 | 張旺弟 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
立新 | 謝茂光 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
塹頭 | 譚志濤 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
塹頭 | 陳妹 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
塹頭 | 黃麗娟 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
塹頭 | 黎展鵬 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
桑園 | 陳賀晃 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
桑園 | 袁錢昌 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
桑園 | 袁旺興 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
桑園 | 馬瑞蘭 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
上橋 | 劉麗梅 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
石井 | 戚淦祥 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
石井 | 鐘文鴻 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
同沙 | 胡智煒 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
同沙 | 盧婉云 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
溫塘 | 袁敬香 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
溫塘 | 袁進業 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
溫塘 | 袁錦鳳 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
溫塘 | 徐耀彬 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
峽口 | 劉淑英 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
主山 | 黎紅妹 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
主山 | 尹麗馨 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
主山 | 黃潤釗 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
主山 | 謝潤樺 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
主山 | 李河濕 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
主山 | 黎雪貞 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
火煉樹 | 羅惠軍 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
牛山 | 卓春梅 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
溫塘 | 袁惠蓮 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
溫塘 | 袁煒錦 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
周屋 | 周展鵬 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
周屋 | 周瓊章 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
主山 | 李兆偉 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
主山 | 黎滿棠 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
主山 | 袁月明 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
主山 | 謝笑芬 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
火煉樹 | 羅淦好 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
梨川 | 祁懿航 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
崗貝 | 陳翔 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
星城 | 黃澤文 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
溫塘 | 袁潤東 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
東泰 | 劉建達 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
立新 | 李冬華 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
牛山 | 成春嬌 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
崗貝 | 鐘昊洋 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
崗貝 | 鄭哲杭 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
溫塘 | 袁禮江 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
溫塘 | 袁茂江 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
溫塘 | 袁浩林 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
溫塘 | 袁紅妹 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
溫塘 | 袁鎮江 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
溫塘 | 袁嘉平 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
余屋 | 余鑄峰 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
主山 | 黎秀珍 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
桑園 | 袁嘉欣 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
花園新村 | 鄭丁嬌 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
花園新村 | 于浩峰 | 護理補貼 | 300 | 2018年1月 |
花園新村 | 陶景駿 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
鰲峙塘 | 陳映蓮 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
鰲峙塘 | 廖子豪 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
鰲峙塘 | 錢瑞聯 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
鰲峙塘 | 徐賜成 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
鰲峙塘 | 徐何妹 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
鰲峙塘 | 徐九 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
鰲峙塘 | 徐立成 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
鰲峙塘 | 徐淑娟 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
鰲峙塘 | 徐樹棠 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
鰲峙塘 | 徐翼倫 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
鰲峙塘 | 余笑英 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
鰲峙塘 | 鐘錦尚 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
柏洲邊 | 陳當 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
柏洲邊 | 盧領 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
柏洲邊 | 葉弟 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
柏洲邊 | 余鎮全 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
柏洲邊 | 袁順 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
柏洲邊 | 鐘淦康 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
柏洲邊 | 鐘慧華 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
柏洲邊 | 鐘明峰 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
柏洲邊 | 鐘樹球 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
東泰 | 蔡向東 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
東泰 | 程紅婷 | 護理補貼 | 300 | 2019年7月 |
東泰 | 鄧文一 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
東泰 | 何健 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
東泰 | 賀愛華 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
東泰 | 胡甜甜 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
東泰 | 胡小琴 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
東泰 | 江濃英 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
東泰 | 李玉珩 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
東泰 | 劉文超 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
東泰 | 羅龍輝 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
東泰 | 蘇揚洋 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
東泰 | 王智賢 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
東泰 | 吳廣生 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
東泰 | 蕭麗華 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
東泰 | 謝振宇 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
東泰 | 楊勝 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
東泰 | 張東濤 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
東泰 | 張放 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
東泰 | 張秀蘭 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
東泰 | 趙紅英 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
東泰 | 鄭宇翔 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 陳錦 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 范云楓 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 何慶鐸 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 李常永 | 護理補貼 | 300 | 2019年5月 |
崗貝 | 李霞 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 李治榮 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 林剛 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 劉浩權 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 劉群興 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 羅桂忠 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 彭煜 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 夏候景 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 謝梓維 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 徐少平 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 徐新英 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 楊順好 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 楊志亮 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 張敏 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 鐘漢平 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 鐘偉英 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 周國華 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
光明 | 鄧彩瓊 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
光明 | 黃穗均 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
光明 | 黃玉云 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
光明 | 李襯洪 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
光明 | 駱采瓊 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
光明 | 莫煜輝 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
光明 | 王麗英 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
光明 | 溫國財 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
光明 | 溫茂松 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
光明 | 謝彩瓊 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
光明 | 謝艷玲 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
花園新村 | 林偉彬 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
塹頭 | 劉連有 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
花園新村 | 劉秀瓊 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
花園新村 | 謝偉仁 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 梁志楊 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
火煉樹 | 蔡胡仔 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
火煉樹 | 陳銀香 | 護理補貼 | 300 | 2019年6月 |
火煉樹 | 林玉當 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
火煉樹 | 劉吉娥 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
火煉樹 | 羅素華 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
火煉樹 | 羅細秋 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
火煉樹 | 羅亦 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
火煉樹 | 歐來喜 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
火煉樹 | 歐龍生 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
火煉樹 | 張桂香 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
火煉樹 | 張小如 | 護理補貼 | 300 | 2019年7月 |
梨川 | 盧沛林 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
梨川 | 盧旺興 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
梨川 | 祁炳堯 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
梨川 | 祁達佟 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
梨川 | 祁淑如 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
梨川 | 祁偉權 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
梨川 | 祁月好 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
梨川 | 祁振亮 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
梨川 | 蘇杏英 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
梨川 | 張華珠 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
立新 | 陳鳳蓮 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
立新 | 陳鴻優 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
立新 | 甘嘉瑤 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
立新 | 甘沛鑫 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
立新 | 黃秀英 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
立新 | 賴建明 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
立新 | 李世鈞 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
立新 | 李章全 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
立新 | 劉穎萍 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
立新 | 楊順玄 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
立新 | 楊運統 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
立新 | 葉茶花 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
立新 | 張德檢 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
立新 | 張棋深 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
立新 | 張淑賢 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
立新 | 張偉連 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
立新 | 張志華 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
牛山 | 成錦坤 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
牛山 | 何房娣 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
牛山 | 李春來 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
牛山 | 李錦洪 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
牛山 | 李俊東 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
牛山 | 李連娣 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
牛山 | 李羅麗 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
牛山 | 李鵬林 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
牛山 | 李平安 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
牛山 | 李書明 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
牛山 | 李小紅 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
牛山 | 李玉明 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
牛山 | 李運祥 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
牛山 | 劉艷美 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
牛山 | 劉耀文 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
牛山 | 溫留鳳 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
牛山 | 謝沛森 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
牛山 | 翟鳳玲 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
牛山 | 張桂芳 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
牛山 | 張旺球 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
牛山 | 張玉輝 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
牛山 | 張玉林 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
塹頭 | 陳保權 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
塹頭 | 陳敏華 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
塹頭 | 陳慶林 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
塹頭 | 陳揚古 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
塹頭 | 陳育歷 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
塹頭 | 陳仔 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
塹頭 | 古沛芬 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
塹頭 | 郭錦玲 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
塹頭 | 何瑞如 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
塹頭 | 鄺志堅 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
塹頭 | 黎淑貞 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
塹頭 | 黎偉南 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
塹頭 | 梁潤林 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
塹頭 | 劉成穩 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
塹頭 | 譚偉儀 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
塹頭 | 溫少英 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
塹頭 | 文嘉聰 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
塹頭 | 文偉聰 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
塹頭 | 張檢女 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 陳葵娣 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 陳許有 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 陳映群 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 陳轉 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 胡練如 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 李見好 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 劉群多 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 魏自當 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 葉容英 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 葉潤珠 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 袁鳳平 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 袁鳳珍 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 袁付球 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 袁華超 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 袁惠和 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 袁嘉明 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 袁見東 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 袁健鋒 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 袁敬開 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 袁滿洪 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 袁妙娟 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 袁沛儀 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 袁容根 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 袁潤標 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 袁樹培 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 袁順東 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 袁婉嬌 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 袁錫坤 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 袁肖蘭 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 袁兆祥 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 袁鎮流 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 袁自當 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 鐘扁女 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 鐘鳳蘭 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 鐘潤娣 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 鐘占弟 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 周愛嬋 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
桑園 | 周銀英 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
上橋 | 黃月香 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
上橋 | 李福娣 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
上橋 | 李福勝 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
上橋 | 李漢基 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
上橋 | 李煥章 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
上橋 | 李昆霖 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
上橋 | 李莉豐 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
上橋 | 李梅當 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
上橋 | 李慶棠 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
上橋 | 李阮章 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
上橋 | 李勝文 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
上橋 | 李柱林 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
上橋 | 盧惠玲 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
上橋 | 錢占女 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
上橋 | 葉歡 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
上橋 | 袁柳萍 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
石井 | 何月明 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
石井 | 黃建達 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
石井 | 闌玉云 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
石井 | 李鳳娣 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
石井 | 劉錦榕 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
石井 | 駱瑞芬 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
石井 | 莫錦鳳 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
石井 | 戚浩棋 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
石井 | 戚巧芳 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
石井 | 戚曉晴 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
石井 | 葉排 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
石井 | 葉玉波 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
石井 | 殷國東 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
石井 | 殷培發 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
石井 | 張梅蓮 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
石井 | 鐘榮江 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
石井 | 鐘月維 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 陳創治 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 陳鳳嬌 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 陳見貞 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 古錦枝 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 古衛根 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 何湧濱 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 黃進城 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 鄺錦倫 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 鄺文杰 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 鄺遠祥 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 黎葵女 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 李記娣 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 李肖平 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 劉沛高 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 盧燦華 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 盧流文 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 盧清楊 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 盧婉蘭 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 盧志康 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 羅泉珍 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 秦大章 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 秦敏強 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 秦煜森 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 丘志英 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 葉劉芬 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 葉培基 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 葉柱輝 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 翟順全 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 張運嬌 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 鐘翠英 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
同沙 | 鐘學良 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 李樂思 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 李樹培 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 李玉清 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 李運芳 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 李朱妹 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 劉金蘭 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 駱洪根 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
崗貝 | 彭雪兒 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 黃俏秋 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 龍映朱 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 盧映容 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 戚玉明 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 溫樹根 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 余彩霞 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 余浩文 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 余禮培 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 余媚 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 余妙玲 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 余聶冰 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 余巧 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 余秀珍 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 袁幫榮 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 袁燦新 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 袁淦培 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 袁艮開 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 袁國榮 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 袁浩強 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 袁浩球 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 袁煥嬌 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 袁建新 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 袁進權 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 袁鉅板 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 袁麗興 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
溫塘 | 袁滿堆 | 護理補貼 | 300 | 2019年1月 |
