我市用人單位(不包含機關事業單位、勞務派遣機構)招用中西部地區脫貧人口,與其簽訂1年以上勞動合同并按規定繳納社會保險費,且同一企業招用同一名脫貧人口未向我市人社部門申領過“一般性崗位補貼”的,可按每人200元/月予以用人單位崗位補貼。
現將2025年6月初審通過的崗位補貼情況公示如下(見附表),如公示名單中存在被證實不符合撥付條件的,將予以剔除,實際補貼情況以最終撥付名單為準。
舉報電話:87181678
公示時間:2025年6月18日至2025年6月20日(至少三個工作日)
附件:崗位補貼2025年6月
單位名稱:樟木頭鎮農林水務局
2025年6月18日
崗位補貼公示文件
期次:第一批 | 2025年6月 | ||||||||||
序號 | 申請日期 | 用人單位名稱 | 用人單位所在鎮街 | 姓名 | 勞動合同開始日期 | 勞動合同結束日期 | 是否在本單位繳納社會保險 | 申領補貼開始月份 | 申領補貼結束月份 | 申領月數 | 補貼金額 |
1 | 2025年6月3日 | 東莞承達家居有限公司 | 樟木頭鎮 | 袁勇 | 2024年6月26日 | 2027年6月25日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
2 | 2025年6月3日 | 東莞市東萊塑膠有限公司 | 樟木頭鎮 | 敬從燕 | 2024年1月1日 | 2025年12月31日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
3 | 2025年6月3日 | 東莞市東萊塑膠有限公司 | 樟木頭鎮 | 陳兵 | 2024年4月1日 | 2024年4月1日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
4 | 2025年6月3日 | 海宏科技(東莞)有限公司 | 樟木頭鎮 | 丁月花 | 2024年2月27日 | 2027年2月26日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
5 | 2025年6月3日 | 海宏科技(東莞)有限公司 | 樟木頭鎮 | 劉麗 | 2024年3月4日 | 2027年3月3日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
6 | 2025年6月3日 | 海宏科技(東莞)有限公司 | 樟木頭鎮 | 魯志新 | 2024年3月12日 | 2027年3月11日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
7 | 2025年6月3日 | 海宏科技(東莞)有限公司 | 樟木頭鎮 | 鄒如海 | 2024年4月12日 | 2027年4月11日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
8 | 2025年6月3日 | 海宏科技(東莞)有限公司 | 樟木頭鎮 | 王雙林 | 2024年5月6日 | 2027年5月5日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
9 | 2025年6月3日 | 海宏科技(東莞)有限公司 | 樟木頭鎮 | 王自英 | 2024年5月24日 | 2027年5月23日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
10 | 2025年6月3日 | 海宏科技(東莞)有限公司 | 樟木頭鎮 | 陳崗 | 2024年7月9日 | 2027年7月8日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
11 | 2025年6月3日 | 海宏科技(東莞)有限公司 | 樟木頭鎮 | 姚浪 | 2024年11月20日 | 2024年11月20日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
12 | 2025年6月3日 | 海宏科技(東莞)有限公司 | 樟木頭鎮 | 鄢旋威 | 2024年12月13日 | 2027年12月12日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
13 | 2025年6月3日 | 東莞錦輝電子有限公司 | 樟木頭鎮 | 歐明秀 | 2024年6月4日 | 2028年5月28日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
14 | 2025年6月3日 | 東莞錦輝電子有限公司 | 樟木頭鎮 | 藍建和 | 2023年7月24日 | 2027年6月28日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
15 | 2025年6月3日 | 東莞錦輝電子有限公司 | 樟木頭鎮 | 龐根根 | 2023年5月16日 | 2027年4月28日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
16 | 2025年6月3日 | 東莞錦輝電子有限公司 | 樟木頭鎮 | 陸龍瓊 | 2022年4月8日 | 2026年3月28日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
17 | 2025年6月3日 | 東莞錦輝電子有限公司 | 樟木頭鎮 | 田東升 | 2021年9月6日 | 2025年8月28日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
18 | 2025年6月3日 | 東莞錦輝電子有限公司 | 樟木頭鎮 | 莫從莉 | 2023年3月29日 | 2027年2月28日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
19 | 2025年6月3日 | 東莞錦輝電子有限公司 | 樟木頭鎮 | 田澤林 | 2024年9月29日 | 無固定期限 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
20 | 2025年6月3日 | 東莞錦輝電子有限公司 | 樟木頭鎮 | 張黎明 | 2022年2月26日 | 無固定期限 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
21 | 2025年6月3日 | 東莞錦輝電子有限公司 | 樟木頭鎮 | 唐榮國 | 2019年6月15日 | 無固定期限 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
22 | 2025年6月3日 | 東莞錦輝電子有限公司 | 樟木頭鎮 | 熊應 | 2017年8月2日 | 無固定期限 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
23 | 2025年6月3日 | 東莞錦輝電子有限公司 | 樟木頭鎮 | 唐先猛 | 2017年7月10日 | 無固定期限 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
24 | 2025年6月3日 | 東莞錦輝電子有限公司 | 樟木頭鎮 | 劉廣成 | 2015年11月18日 | 無固定期限 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
25 | 2025年6月3日 | 熵基科技(廣東)有限公司 | 樟木頭鎮 | 鄧美蘭 | 2024年11月1日 | 2026年8月28日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
26 | 2025年6月3日 | 熵基科技(廣東)有限公司 | 樟木頭鎮 | 馮雪梅 | 2024年11月1日 | 2029年3月7日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
27 | 2025年6月3日 | 熵基科技(廣東)有限公司 | 樟木頭鎮 | 向啟佩 | 2024年11月1日 | 無固定期限 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
28 | 2025年6月3日 | 熵基科技(廣東)有限公司 | 樟木頭鎮 | 李杰 | 2024年11月1日 | 2025年12月11日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
29 | 2025年6月3日 | 熵基科技(廣東)有限公司 | 樟木頭鎮 | 黃平 | 2024年10月1日 | 2029年9月30日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
30 | 2025年6月3日 | 熵基科技(廣東)有限公司 | 樟木頭鎮 | 劉江華 | 2024年11月1日 | 無固定期限 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
31 | 2025年6月3日 | 熵基科技(廣東)有限公司 | 樟木頭鎮 | 鄧小坤 | 2024年6月16日 | 2029年6月15日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
32 | 2025年6月3日 | 熵基科技(廣東)有限公司 | 樟木頭鎮 | 連清鋒 | 2024年11月1日 | 2026年8月20日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
33 | 2025年6月3日 | 熵基科技(廣東)有限公司 | 樟木頭鎮 | 何美花 | 2024年6月8日 | 2029年6月7日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
34 | 2025年6月3日 | 熵基科技(廣東)有限公司 | 樟木頭鎮 | 吳潔英 | 2024年11月1日 | 無固定期限 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
35 | 2025年6月3日 | 熵基科技(廣東)有限公司 | 樟木頭鎮 | 唐麗麗 | 2024年9月13日 | 無固定期限 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
36 | 2025年6月3日 | 熵基科技(廣東)有限公司 | 樟木頭鎮 | 鄧渺清 | 2024年11月13日 | 2029年10月12日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
37 | 2025年6月3日 | 熵基科技(廣東)有限公司 | 樟木頭鎮 | 盧秀英 | 2024年11月1日 | 無固定期限 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
38 | 2025年6月3日 | 熵基科技(廣東)有限公司 | 樟木頭鎮 | 秦偉秀 | 2024年11月1日 | 無固定期限 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
39 | 2025年6月3日 | 熵基科技(廣東)有限公司 | 樟木頭鎮 | 黃青林 | 2024年7月1日 | 2026年3月28日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
40 | 2025年6月3日 | 廣東小豬班納服飾股份有限公司 | 樟木頭鎮 | 楊金強 | 2024年8月 | 2028年2月 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
41 | 2025年6月3日 | 廣東小豬班納服飾股份有限公司 | 樟木頭鎮 | 楊德剛 | 2025年1月 | 2029年12月 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
42 | 2025年6月3日 | 廣東小豬班納服飾股份有限公司 | 樟木頭鎮 | 鄭友康 | 2025年5月20日 | 2029年6月30日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
43 | 2025年6月3日 | 廣東小豬班納服飾股份有限公司 | 樟木頭鎮 | 袁春蓮 | 2022年9月11日 | 2027年9月10日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
44 | 2025年6月3日 | 廣東小豬班納服飾股份有限公司 | 樟木頭鎮 | 譚小花 | 2024年10月9日 | 2028年4月8日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
45 | 2025年6月3日 | 東莞市逸豪五金制品有限公司 | 樟木頭鎮 | 鄧毛仔 | 2024年1月1日 | 2026年12月30日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
46 | 2025年6月3日 | 東莞市逸豪五金制品有限公司 | 樟木頭鎮 | 唐仕桂 | 2024年8月15日 | 2027年9月14日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
47 | 2025年6月3日 | 東莞市逸豪五金制品有限公司 | 樟木頭鎮 | 曹旭 | 2024年1月1日 | 2026年12月30日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
48 | 2025年6月3日 | 東莞市逸豪五金制品有限公司 | 樟木頭鎮 | 劉勝榮 | 2023年10月30日 | 2026年10月29日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
49 | 2025年6月3日 | 東莞市逸豪五金制品有限公司 | 樟木頭鎮 | 姚昌宏 | 2024年1月1日 | 2026年12月30日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
50 | 2025年6月3日 | 東莞市逸豪五金制品有限公司 | 樟木頭鎮 | 郭艷群 | 2024年9月6日 | 2027年9月5日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
51 | 2025年6月3日 | 東莞市逸豪五金制品有限公司 | 樟木頭鎮 | 張明 | 2018年8月28日 | 2027年8月27日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
52 | 2025年6月3日 | 東莞市逸豪五金制品有限公司 | 樟木頭鎮 | 劉昔云 | 2025年5月29日 | 2028年5月29日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
53 | 2025年6月3日 | 東莞市逸豪五金制品有限公司 | 樟木頭鎮 | 趙東梅 | 2024年1月1日 | 2026年12月30日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個月 | 1000元 |
合 計 | 53000元 |
掃一掃在手機打開當前頁