東莞市統計局
東莞市第五次全國經濟普查領導小組辦公室
?。?025年6月4日)
根據第五次全國經濟普查結果,現將我市第二產業(包括工業和建筑業)主要數據公布如下:
一、工業
?。ㄒ唬┢髽I法人單位數和從業人員
2023年末,全市共有工業企業法人單位[1]196352個,比2018年末增長36.2%;從業人員4117158人,比2018年末增長8.3%。
在工業企業法人單位中,內資企業190276個,占96.9%;港、澳、臺商投資企業4611個,占2.3%;外商投資企業1454個,占0.7%。
在工業企業法人單位從業人員中,內資企業3037728人,占73.8%;港澳臺投資企業775110人,占18.8%;外商投資企業304309人,占7.4%(詳見表3-1)。
表3-1 按登記注冊統計類別分組的工業企業法人單位數和從業人員
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) |
合 計 | 196352 | 4117158 |
內資企業 | 190276 | 3037728 |
港澳臺投資企業 | 4611 | 775110 |
外商投資企業 | 1454 | 304309 |
其他統計類別 | 11 | 11 |
在工業企業法人單位中,采礦業12個,制造業195954個,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業386個,分別占0.01%、99.8%和0.2%。在工業行業大類中,金屬制品業,計算機、通信和其他電子設備制造業,橡膠和塑料制品業企業法人單位數位居前三位,分別占19.0%、13.6%和10.4%。
在工業企業法人單位從業人員中,采礦業99人,制造業4087662人,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業29397人,分別占0.002%、99.3%和0.7%。在工業行業大類中,計算機、通信和其他電子設備制造業,金屬制品業,橡膠和塑料制品業從業人員數位居前三位,分別占22.6%、12.6%和9.9%(詳見表3-2)。
表3-2 按行業大類分組的工業企業法人單位數和從業人員
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) |
合 計 | 196352 | 4117158 |
煤炭開采和洗選業 | — | — |
石油和天然氣開采業 | — | — |
黑色金屬礦采選業 | — | — |
有色金屬礦采選業 | — | — |
非金屬礦采選業 | 11 | 97 |
開采專業及輔助性活動 | 1 | 2 |
其他采礦業 | — | — |
農副食品加工業 | 596 | 16083 |
食品制造業 | 1130 | 33968 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 162 | 5706 |
煙草制品業 | — | — |
紡織業 | 3496 | 63217 |
紡織服裝、服飾業 | 10606 | 162050 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 5321 | 139157 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 1506 | 16523 |
家具制造業 | 3578 | 100990 |
造紙和紙制品業 | 6147 | 112468 |
印刷和記錄媒介復制業 | 4716 | 89760 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 7801 | 200814 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 262 | 1998 |
化學原料和化學制品制造業 | 4334 | 65263 |
醫藥制造業 | 215 | 11054 |
化學纖維制造業 | 188 | 4090 |
橡膠和塑料制品業 | 20451 | 407437 |
非金屬礦物制品業 | 3534 | 79749 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 498 | 5691 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 899 | 24829 |
金屬制品業 | 37209 | 519046 |
通用設備制造業 | 15482 | 227159 |
專用設備制造業 | 20089 | 305281 |
汽車制造業 | 1070 | 47061 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 452 | 13103 |
電氣機械和器材制造業 | 11719 | 376927 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 26623 | 932218 |
儀器儀表制造業 | 3661 | 75867 |
其他制造業 | 2597 | 39882 |
廢棄資源綜合利用業 | 282 | 1379 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 1330 | 8892 |
電力、熱力生產和供應業 | 202 | 19633 |
燃氣生產和供應業 | 66 | 2183 |
水的生產和供應業 | 118 | 7581 |
?。ǘ┲饕洕笜?/p>
2023年末,工業企業法人單位資產總計30348.6億元,比2018年末增長59.5%;負債合計19269.4億元,比2018年末增長59.5%。
2023年,工業企業法人單位全年實現營業收入29659.7億元,比2018年增長18.4%(詳見表3-3)。
表3-3 按行業大類分組的工業企業法人單位主要經濟指標
| 資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) |
合 計 | 30348.6 | 19269.4 | 29659.7 |
煤炭開采和洗選業 | — | — | — |
石油和天然氣開采業 | — | — | — |
黑色金屬礦采選業 | — | — | — |
有色金屬礦采選業 | — | — | — |
非金屬礦采選業 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |
開采專業及輔助性活動 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
其他采礦業 | — | — | — |
農副食品加工業 | 436.7 | 297.5 | 1086.2 |
食品制造業 | 211.1 | 114.6 | 254.0 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 91.4 | 50.9 | 96.5 |
煙草制品業 | — | — | — |
紡織業 | 285.7 | 123.1 | 273.3 |
紡織服裝、服飾業 | 470.2 | 263.4 | 536.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 327.6 | 219.0 | 458.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 68.9 | 50.6 | 74.2 |
家具制造業 | 432.0 | 224.5 | 423.5 |
造紙和紙制品業 | 977.0 | 509.9 | 959.8 |
印刷和記錄媒介復制業 | 400.1 | 227.4 | 387.5 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 478.0 | 295.5 | 617.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 23.8 | 15.0 | 23.7 |
化學原料和化學制品制造業 | 689.6 | 400.9 | 745.5 |
醫藥制造業 | 195.5 | 112.2 | 60.5 |
化學纖維制造業 | 23.6 | 10.5 | 24.1 |
橡膠和塑料制品業 | 1593.1 | 1021.1 | 1786.4 |
非金屬礦物制品業 | 753.1 | 439.4 | 591.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 49.5 | 32.8 | 81.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 181.8 | 120.4 | 291.1 |
金屬制品業 | 2060.5 | 1259.9 | 2170.2 |
通用設備制造業 | 1451.0 | 888.9 | 1384.6 |
專用設備制造業 | 1632.3 | 1009.5 | 1369.2 |
汽車制造業 | 422.4 | 236.7 | 368.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 98.0 | 41.2 | 87.1 |
電氣機械和器材制造業 | 2226.4 | 1252.6 | 2404.8 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 12534.3 | 8736.9 | 11246.2 |
儀器儀表制造業 | 419.4 | 215.0 | 339.8 |
其他制造業 | 155.8 | 90.4 | 178.9 |
廢棄資源綜合利用業 | 6.1 | 4.1 | 7.1 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 46.7 | 32.2 | 40.3 |
電力、熱力生產和供應業 | 1209.4 | 745.6 | 1035.6 |
燃氣生產和供應業 | 104.0 | 58.0 | 198.5 |
水的生產和供應業 | 292.7 | 169.2 | 56.4 |
(三)主要工業產品產量
2023年,規模以上工業主要產品產量詳見表3-4。
表3-4 規模以上工業主要產品產量
產品名稱 | 單位 | 產量 |
精制食用植物油 | 噸 | 4201333 |
飲料酒 | 千升 | 282772 |
飲料 | 噸 | 472331 |
棉 紗 | 噸 | 1035 |
布 | 萬米 | 9378 |
服 裝 | 萬件 | 63587 |
輕 革 | 萬平方米 | 97 |
皮革鞋靴 | 萬雙 | 7707 |
人造板 | 立方米 | 354481 |
家 具 | 萬件 | 2602 |
機制紙及紙板 | 萬噸 | 1471 |
中成藥 | 噸 | 4696 |
塑料制品 | 噸 | 1584980 |
水 泥 | 萬噸 | 584 |
鋼 材 | 噸 | 379645 |
鋁 材 | 噸 | 101550 |
電動手提式工具 | 萬臺 | 1648 |
滾動軸承 | 萬套 | 13465 |
民用鋼質船舶 | 載重噸 | 64840 |
交流電動機 | 萬千瓦 | 40 |
變壓器 | 千伏安 | 9845849 |
電力電纜 | 千米 | 710884 |
原電池及原電池組 | 萬只 | 1135454 |
家用吸塵器 | 萬臺 | 93 |
家用電風扇 | 萬臺 | 1189 |
自行車 | 輛 | 2258373 |
白熾燈泡 | 萬只 | 3469 |
燈具及照明裝置 | 萬套(萬臺、萬個) | 30896 |
電話單機 | 萬部 | 1121 |
移動通信手持機 (手機) | 萬部 | 17573 |
電子計算機整機 | 萬臺 | 2831 |
電子元件 | 億只 | 14716 |
顯示器 | 萬臺 | 297 |
打印機 | 萬臺 | 4 |
硬盤存儲器 | 萬臺 | 350 |
半導體分立器件 | 億只 | 670 |
彩色電視機 | 萬臺 | 102 |
組合音響 | 萬臺 | 1106 |
鐘表與計時儀器 | 萬只 | 1332 |
自來水生產量 | 萬立方米 | 155156 |
?。ㄋ模┲饕茉串a品產量
2023年,主要能源產品產量詳見表3-5。
表3-5 主要能源產品產量
產品名稱 | 單位 | 產量 |
原煤 | 億噸 | — |
原油 | 萬噸 | — |
天然氣 | 億立方米 | — |
發電量 | 億千瓦時 | 444.04 |
其中:火力發電量 | 億千瓦時 | 431.96 |
水力發電量 | 億千瓦時 | — |
核能發電量 | 億千瓦時 | — |
風力發電量 | 億千瓦時 | — |
太陽能發電量 | 億千瓦時 | 12.08 |
二、建筑業
?。ㄒ唬┢髽I法人單位數和從業人員
2023年末,全市共有建筑業企業法人單位25215個,比2018年末增長68.1%;從業人員338761人,比2018年末增長52.6%。
建筑業企業法人單位中,內資企業25180個,占99.9%;港澳臺投資企業31個,占0.1%;外商投資企業4個,占0.02%。
建筑業企業法人單位從業人員中,內資企業338221人,占99.8%;港澳臺投資企業519人,占0.2%;外商投資企業21人,占0.01%(詳見表3-6)。
表3-6 按登記注冊統計類別分組的建筑業企業法人單位數和從業人員
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) |
合 計 | 25215 | 338761 |
內資企業 | 25180 | 338221 |
港澳臺投資企業 | 31 | 519 |
外商投資企業 | 4 | 21 |
其他統計類別 | — | — |
建筑業企業法人單位中,房屋建筑業占16.7%,土木工程建筑業占14.8%,建筑安裝業占15.0%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占53.5%。
建筑業企業法人單位從業人員中,房屋建筑業占35.0%,土木工程建筑業占22.5%,建筑安裝業占11.2%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占31.3%(詳見表3-7)。
表3-7 按行業大類分組的建筑業企業法人單位數和從業人員
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) |
合 計 | 25215 | 338761 |
房屋建筑業 | 4214 | 118580 |
土木工程建筑業 | 3737 | 76278 |
建筑安裝業 | 3778 | 38025 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 13486 | 105878 |
?。ǘ┲饕洕笜?/p>
2023年末,建筑業企業法人單位資產總計1842.1億元,比2018年末增長98.1%;負債合計1201.1億元,比2018年末增長138.9%。
2023年,建筑業企業法人單位全年實現營業收入1484.5億元,比2018年增長117.3%(詳見表3-8)。
表3-8 按行業大類分組的建筑業企業法人單位主要經濟指標
| 資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) |
合 計 | 1842.1 | 1201.1 | 1484.5 |
房屋建筑業 | 706.2 | 473.6 | 618.3 |
土木工程建筑業 | 612.0 | 359.5 | 373.8 |
建筑安裝業 | 205.0 | 142.0 | 178.4 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 318.8 | 226.1 | 314.0 |
注:
[1]本公報中的企業法人單位,包括機構類型為企業的法人單位,以及執行企業會計制度的事業法人單位、民辦非企業法人單位和基金會,農民專業合作社,農村集體經濟組織和除宗教活動場所以外的機構類型為其他組織機構的法人單位。
注釋:
[1]登記注冊統計類別:根據國家統計局、國家市場監督管理總局《關于市場主體統計分類的劃分規定》(國統字〔2023〕14號)確定,包括內資企業、港澳臺投資企業和外商投資企業,以及農民專業合作社(聯合社)等其他統計類別。
[2]規模以上工業:是指年主營業務收入2000萬元及以上的工業法人單位。
[3]本公報中的建筑業企業法人單位數和從業人員指標按注冊地統計。
[4]表中的合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。為保證數據精確度,個別數據保留2位小數。