發布日期:2025-05-06 15:03:54
來源:本網
謝崗供電服務中心:
報來《謝崗鎮居民家庭分布式光伏項目備案資料的函》及相關材料收悉。經研究,同意居民光伏項目備案意見如下:
序號 | 項目名稱 | 項目建設地點 | 建設規模 (kW) | 項目 投資人 | 光伏電力消納方式 | 項目投資 (萬元) | 自發自用比例(%) | 光伏電力用戶 |
1 | 邱廣才25KW居民發布式光伏發電項目 | 東莞市謝崗鎮謝常路368號 | 25KW | 邱廣才 | 自發自用為主,余量上網 | 20 | 38% | 0319008700401821 |
2 | 朱秀瓊36.9KW居民發布式光伏發電項目 | 東莞市謝崗鎮曹樂村其樂大街一巷20號 | 36.9KW | 朱秀瓊 | 自發自用為主,余量上網 | 25 | 38% | 0319008700401722 |
3 | 羅桂清33.21KW居民發布式光伏發電項目 | 東莞市謝崗鎮花園大道94號 | 33.21KW | 羅桂清 | 自發自用為主,余量上網 | 25 | 38% | 0319008700104416 |
4 | 羅桂清36.9KW居民發布式光伏發電項目 | 東莞市謝崗鎮謝常路220號 | 36.9KW | 羅桂清 | 自發自用為主,余量上網 | 25 | 38% | 0319009900812254 |
5 | 羅海深94.71KW居民發布式光伏發電項目 | 東莞市謝崗鎮花園大道446號 | 94.71KW | 羅海深 | 自發自用為主,余量上網 | 20 | 38% | 0319700357780668 |
6 | 翁煥文55.35KW居民發布式光伏發電項目 | 東莞市謝崗鎮謝常路368號 | 55.35KW | 翁煥文 | 自發自用為主,余量上網 | 20 | 38% | 0319700357898998 |
7 | 崔國星25.83KW居民發布式光伏發電項目 | 東莞市謝崗鎮謝山村黃快樂 | 25.83KW | 崔國星 | 自發自用為主,余量上網 | 20 | 38% | 0319009900841491 |
請根據《東莞市發展和改革局分布式光伏發電項目建設管理暫行管理辦法》(東發改〔2017〕770號)要求,開展下一階段工作。
專此函復
東莞市發展和改革局
2025年4月29日