附件1 | |||
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞市華琴電子有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮橫塘旺角路11號 |
鎮街、社區 | 塘廈鎮 | 主要負責人(法人) | 陳文昌 |
檢查人員 | 羅家勝,李凡 | 檢查部位 | 安全生產檔案、生產車間、宿舍一樓 |
隱患問題情況(詳細) | 1、未健全本單位安全生產責任制;未健全本單位安全生產投入的有效實施;未健全本單位 安全生產規章制度; 2、生產經營單位的主要負責人初次安全培訓時間少于32學時,每年再培訓時間少于12學 時; 3、安全通道不暢通(有貨物堆放); 4、生產車間電氣線路不符合安全要求(用電開關缺少蓋子); 5、生產車間和員工宿舍在同一座建筑物內。 | ||
整改期限 | 2021年8月16日 | 完成情況(后續及時更新) | 已完成整改 |
現場圖片(1-2張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
附件1 | |||
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞日聯精鋼有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮林村新貴路18號 |
鎮街、社區 | 塘廈鎮 | 主要負責人(法人) | 黃漢城 |
檢查人員 | 羅家勝,李凡 | 檢查部位 | 安全生產檔案 |
隱患問題情況(詳細) | 1、未健全本單位的生產安全事故應急救援預案。 | ||
整改期限 | 2021年8月17日 | 完成情況(后續及時更新) | 已完成整改 |
現場圖片(1-2張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
附件1 | |||
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞永壽五金制品有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮林村西盛街7號 |
鎮街、社區 | 塘廈鎮 | 主要負責人(法人) | 許壽春 |
檢查人員 | 羅家勝,李凡 | 檢查部位 | 安全生產檔案、噴涂車間、生產車間、宿舍一樓 |
隱患問題情況(詳細) | 1、未健全本單位的生產安全事故應急救援預案; 2、噴涂車間未使用防爆型電器線路; 3、生產車間電氣線路不符合安全要求(電線裸露); 4、倉庫和宿舍在同一棟建筑物內。 | ||
整改期限 | 2021年8月23日 | 完成情況(后續及時更新) | 已完成整改 |
現場圖片(1-2張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
附件1 | |||
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞百樂仕汽車精密配件有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮林村西湖工業區西富街8號 |
鎮街、社區 | 塘廈鎮 | 主要負責人(法人) | 鈴木徹(SUZUKI TORU) |
檢查人員 | 蔡永健,李凡 | 檢查部位 | 安全生產檔案 |
隱患問題情況(詳細) | 1、生產安全事故應急救援預案未進行評審、論證。 | ||
整改期限 | 2021年8月25日 | 完成情況(后續及時更新) | 已完成整改 |
現場圖片(1-2張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
附件1 | |||
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞建益陶瓷有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮清湖頭清平路 |
鎮街、社區 | 塘廈鎮 | 主要負責人(法人) | 陸偉基 |
檢查人員 | 羅家勝,李凡 | 檢查部位 | 安全生產檔案、生產車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1、未健全本單位生產安全事故應急救援預案; 2、生產經營單位的主要負責人初次安全培訓時間少于32學時,每年再培訓時間少于12學 時; 3、生產車間安全通道不暢通(有貨物堆放); 4、從業人員作業時未按規定佩戴勞動防護用品(口罩); 5、噴釉車間部分電氣線路未使用防爆型電氣設備。 | ||
整改期限 | 2021年8月23日 | 完成情況(后續及時更新) | 已完成整改 |
現場圖片(1-2張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
附件1 | |||
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞市兆美包裝用品有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮林村新洲東街8號6號 |
鎮街、社區 | 塘廈鎮 | 主要負責人(法人) | 藍福安 |
檢查人員 | 羅家勝,李凡 | 檢查部位 | 安全生產檔案、生產車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1、未健全本單位安全生產責任制;未檢查本單位的安全生產工作,及時消除生產安全事 故隱患;未健全本單位的生產安全事故應急救援預案; 2、印刷車間未使用防爆型電氣設備; 3、生產車間電氣線路不符合安全要求(電線裸露); 4、生產車間未按規定存放危險化學品; 5、從業人員作業時未按規定佩戴勞動防護用品(口罩); 6、生產車間安全出口缺少應急燈。 | ||
整改期限 | 2021年8月26日 | 完成情況(后續及時更新) | |
現場圖片(1-2張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
附件1 | |||
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞市磊強實業有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮清湖頭清湖路46號 |
鎮街、社區 | 塘廈鎮 | 主要負責人(法人) | 趙新久 |
檢查人員 | 羅家勝,李凡 | 檢查部位 | 安全生產檔案、絲印車間、生產車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1、未健全本單位安全生產責任制;未保證本單位安全生產投入的有效實施;未健全本單 位的生產安全事故應急救援預案; 2、絲印車間未使用防爆型電氣設備; 3、從業人員作業時未按規定佩戴勞動防護用品(口罩); 4、生產車間安全通道不暢通(有貨物堆放); 5、安全出口缺少應急燈和逃生標識; 6、生產車間電氣線路不符合安全要求(電線裸露)。 | ||
整改期限 | 2021年8月27日 | 完成情況(后續及時更新) | 已完成整改 |
現場圖片(1-2張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
附件1 | |||
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞兆旺電子有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮林村新貴路12號 |
鎮街、社區 | 塘廈鎮 | 主要負責人(法人) | 劉光華 |
檢查人員 | 羅家勝,李凡 | 檢查部位 | 安全生產檔案、生產車間、宿舍 |
隱患問題情況(詳細) | 1、未健全本單位安全生產責任制;未健全隱患排查制度; 2、生產車間電氣線路不符合安全要求(電線裸露); 3、宿舍一樓設有倉庫。 | ||
整改期限 | 2021年8月26日 | 完成情況(后續及時更新) | 已完成整改 |
現場圖片(1-2張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
附件1 | |||
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞星駿手袋有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮清湖頭村 |
鎮街、社區 | 塘廈鎮 | 主要負責人(法人) | 弗蘭克 |
檢查人員 | 羅家勝,李凡 | 檢查部位 | 安全生產檔案 |
隱患問題情況(詳細) | 1、未健全本單位安全生產責任制。 | ||
整改期限 | 2021年8月30日 | 完成情況(后續及時更新) | 已完成整改 |
現場圖片(1-2張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
附件1 | |||
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞市帝銘五金制品有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮四村華豐路6號廠房202號 |
鎮街、社區 | 塘廈鎮 | 主要負責人(法人) | 胡金紅 |
檢查人員 | 羅家勝,楊愛華 | 檢查部位 | 安全生產檔案、生產車間、絲印車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1、未健全本單位安全生產責任制;2、生產經營單位的主要負責人初次安全培訓時間少于32學時,每年再培訓時間少于12學時;3、從業人員作業時未按規定佩戴勞動防護用品(口罩、耳塞);4、未使用防爆型電氣線路;5、安全出口缺少應急燈和逃生標識;6、生產車間電氣線路不符合安全要求(電線裸露);7、生產車間未按規定存放危險化學品;8、機器設備缺少安全警示標識 | ||
整改期限 | 2021年8月31日 | 完成情況(后續及時更新) | |
現場圖片(1-2張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
附件1 | |||
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞市鴻茂五金制品有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮古寮一路6號 |
鎮街、社區 | 塘廈鎮 | 主要負責人(法人) | 邱宏 |
檢查人員 | 李凡,楊愛華 | 檢查部位 | 安全生產檔案、倉庫 |
隱患問題情況(詳細) | 1、未健全本單位安全生產責任制; 2、生產經營單位的主要負責人初次安全培訓時間少于32學時,每年再培訓時間少于12學 時; 3、宿舍與倉庫在同一棟建筑物內。 | ||
整改期限 | 2021年8月31日 | 完成情況(后續及時更新) | |
現場圖片(1-2張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
附件1 | |||
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞市嘉航實業有限公司 | 地址 | 廣東省東莞市塘廈鎮沙湖大嶺刃路32號1棟101室 |
鎮街、社區 | 塘廈鎮 | 主要負責人(法人) | 黃湘晉 |
檢查人員 | 羅家勝、李凡 | 檢查部位 | 安全生產檔案、生產車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1、未健全安全生產崗位責任制; 2、生產車間安全通道不暢通(有貨物堆放)。 | ||
整改期限 | 2021年8月31日 | 完成情況(后續及時更新) | |
現場圖片(1-2張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
附件1 | |||
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞市博奇實業有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮宏業南路25A號 |
鎮街、社區 | 塘廈鎮 | 主要負責人(法人) | 許貽釵 |
檢查人員 | 羅家勝、李凡 | 檢查部位 | 安全生產檔案、生產車間、安全生產資料 |
隱患問題情況(詳細) | 1、未健全安全生產崗位責任制; 2、生產車間電氣線路不符合安全要求(電線裸露); 3、安全出口缺少應急燈; 4、未簽訂園區公共安全管理協議。 | ||
整改期限 | 2021年9月2日 | 完成情況(后續及時更新) | |
現場圖片(1-2張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
附件1 | |||
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 莞環球膠袋印制有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮蓮湖南二橫路31號 |
鎮街、社區 | 塘廈鎮 | 主要負責人(法人) | 陸志強 |
檢查人員 | 羅家勝、李凡 | 檢查部位 | 安全生產檔案、生產車間、印刷車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1、未健全本單位安全生產責任制;未健全本單位的生產安全事故應急救援預案; 2、從業人員作業時未按規定佩戴勞動防護用品(耳塞); 3、安全出口缺少應急燈; 4、印刷車間部分電氣線路未使用防爆型電氣設備; 5、安全生產管理人員證件過期 | ||
整改期限 | 2021年9月8日 | 完成情況(后續及時更新) | |
現場圖片(1-2張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
附件1 | |||
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞市訊康電子科技股份有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮林村里牙塘工業區145號 |
鎮街、社區 | 塘廈鎮 | 主要負責人(法人) | 楊逢春 |
檢查人員 | 羅家勝、李凡 | 檢查部位 | 安全生產檔案、生產車間、宿舍一樓 |
隱患問題情況(詳細) | 1、未健全本單位安全生產責任制;未制定本單位安全生產教育和培訓計劃; 2、生產車間安全通道不暢通(有貨物堆放); 3、倉庫與宿舍在同一棟建筑物內。 | ||
整改期限 | 2021年9月7日 | 完成情況(后續及時更新) | |
現場圖片(1-2張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
附件1 | |||
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞千與田電子有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮清湖頭友誼路5號 |
鎮街、社區 | 塘廈鎮 | 主要負責人(法人) | 楊逢春 |
檢查人員 | 羅家勝、李凡 | 檢查部位 | 安全生產檔案 |
隱患問題情況(詳細) | 1、未健全本單位安全生產責任制;未健全本單位的生產安全事故應急救援預案; 2、生產經營單位的主要負責人初次安全培訓時間少于32學時,每年再培訓時間 少于12學時; 3、生產經營單位未按照規定設置安全生產管理機構或者配備安全生產管理人員。 | ||
整改期限 | 2021年9月9日 | 完成情況(后續及時更新) | |
現場圖片(1-2張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
附件1 | |||
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞市凱菲諾實業有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮清湖頭三坑路7號 |
鎮街、社區 | 塘廈鎮 | 主要負責人(法人) | 郭強 |
檢查人員 | 羅家勝、李凡 | 檢查部位 | 安全生產檔案、生產車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1、未健全本單位安全生產責任制;未健全本單位的生產安全事故應急救援預案; 2、從業人員作業時未按規定佩戴勞動防護用品耳塞; 3、生產車間電氣線路不符合安全要求(用電開關缺少蓋子); 4、生產車間安全通道不暢通(有貨物堆放)。 | ||
整改期限 | 2021年9月10日 | 完成情況(后續及時更新) | |
現場圖片(1-2張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
附件1 | |||
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 廣東安快智能科技有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮塘天南路91號 |
鎮街、社區 | 塘廈鎮 | 主要負責人(法人) | 肖勇善 |
檢查人員 | 羅家勝、李凡 | 檢查部位 | 安全生產檔案、生產車間、噴粉生產線 |
隱患問題情況(詳細) | 1、未健全本單位安全生產操作規程;未保證本單位安全生產投入的有效實施; 2、機械設備缺少安全警示標識; 3、部分電氣設備未使用防爆型電器線路; 4、安全出口缺少應急燈; 5、生產車間安全通道不暢通(有貨物堆放); 6、生產車間電氣線路不符合安全要求(用電開關缺少蓋子)。 | ||
整改期限 | 2021年9月10日 | 完成情況(后續及時更新) | |
現場圖片(1-2張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
附件1 | |||
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞市新力光表面處理科技有限公司 | 地址 | 廣東省東莞市塘廈鎮石馬明珠街10號1棟 |
鎮街、社區 | 塘廈鎮 | 主要負責人(法人) | 董億祥 |
檢查人員 | 羅家勝、楊愛華 | 檢查部位 | 安全生產檔案、生產車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1、未健全本單位安全生產教育和培訓計劃;未保證本單位安全生產的有效實施; 2、安全出口缺少應急燈。 | ||
整改期限 | 2021年9月13日 | 完成情況(后續及時更新) | |
現場圖片(1-2張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
附件1 | |||
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞普克運動用品有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮清湖頭村 |
鎮街、社區 | 塘廈鎮 | 主要負責人(法人) | 徐國基 |
檢查人員 | 羅家勝,李凡 | 檢查部位 | 安全生產檔案 |
隱患問題情況(詳細) | 1、未健全本單位安全生產責任制 | ||
整改期限 | 2021年8月16日 | 完成情況(后續及時更新) | 已完成整改 |
現場圖片(1-2張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
附件1 | |||
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞艾瑪電子有限公司 | 地址 | 廣東省東莞市塘廈鎮蛟乙塘銀湖路7號 |
鎮街、社區 | 塘廈鎮 | 主要負責人(法人) | 王音樵 |
檢查人員 | 羅家勝,李凡 | 檢查部位 | 安全生產檔案、生產車間、絲印車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1、未健全本單位安全生產投入的有效實施; 2、安全出口缺少應急燈和逃生標識; 3、從業人員作業時未按規定佩戴勞動防護用品(口罩); 4、未使用防爆型電器線路。 | ||
整改期限 | 2021年8月18日 | 完成情況(后續及時更新) | 已完成整改 |
現場圖片(1-2張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
附件1 | |||
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞市萬亨達熱傳科技有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮蛟乙塘銀園街9A號 |
鎮街、社區 | 塘廈鎮 | 主要負責人(法人) | 黃永林 |
檢查人員 | 羅家勝,李凡 | 檢查部位 | 生產車間、倉庫、安全生產檔案 |
隱患問題情況(詳細) | 1、從業人員作業時未按規定佩戴勞動防護用品(口罩、耳塞); 2、安全通道不暢通(有貨物堆放); 3、部分電氣線路未使用防爆型電氣線路; 4、未健全本單位安全生產責任制;未健全本單位生產安全事故應急救援預案 | ||
整改期限 | 2021年8月19日 | 完成情況(后續及時更新) | 已完成整改 |
現場圖片(1-2張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
附件1 | |||
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞市星火齒輪有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮蛟乙塘寶石工業區寶石路19號 |
鎮街、社區 | 塘廈鎮 | 主要負責人(法人) | 羅禮江 |
檢查人員 | 羅家勝,李凡 | 檢查部位 | 安全生產檔案、生產車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1、未健全本單位安全生產責任制; 2、安全出口(缺少應急燈)。 | ||
整改期限 | 2021年8月17日 | 完成情況(后續及時更新) | 已完成整改 |
現場圖片(1-2張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞聯合包裝材料有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮石鼓社區泰安路46號 |
鎮街、社區 | 石鼓 | 主要負責人(法人) | 楊利軍 |
檢查人員 | 蔡永健,楊愛華 | 檢查部位 | 生產車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1、一樓發泡車間和二樓切片車間生產用電氣設施未采用末端保護,安裝剩余電保護器。; 2、珍珠棉倉庫內設置配電箱及開關,未設置可燃氣體報警裝置。; 3、二樓車間設置珍珠棉中間倉庫未采用防火墻分隔開;三樓車間設置辦公室未設置獨立的安全出口。; 4、發泡車間的發泡部位電動往復泵位未設置可燃氣體報警裝置,其珍珠棉丙類中間倉庫的防火隔未安裝甲級防火門。; 5、二樓丙類車間內設置了辦公室,單位設置獨立安全出口。; 6、珍珠棉鐵皮棚,丙類倉庫與宿舍距離不足五米。; 7、丁烷倉庫未設置事故排風裝置,電氣線路不防爆。; 8、發泡機、緩存罐及往復泵上的壓力表未檢驗,電動往復泵出口未設置安全閥。 | ||
整改期限 | 2021年8月26日 | 完成情況(后續及時更新) | |
現場圖片(1-2-3張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:黃勝負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞昱京電子有限公司 | 地址 | 塘廈鎮清湖頭高麗工業區三路3號之一 |
鎮街、社區 | 高麗工業區 | 主要負責人(法人) | 楊森泰 |
檢查人員 | 蔡永健,楊愛華 | 檢查部位 | |
隱患問題情況(詳細) | 1、生產經營單位的主要負責人未履行本法規定的安全生產管理職責(未完善安全生產崗位 責任制,未完善安全生產規章制度,未完善本公司各崗位與設備操作規程,未完善安全生產教 育和培訓計劃,未建立安全生產投入臺賬 ,未完善生產安全事故應急救援預案及演練記錄); 2、未完善從業人員安全生產教育和培訓檔案; 3、未完善生產安全事故隱患排查治理制度; 4、事故隱患排查資治理情況記錄未向從業人員通報; 5、未完善勞動防護用品領用記錄; 6、焊錫工作崗位未配置排煙設備; 7、車間安全出口、疏散通道未設置燈光疏散指示標志; 8、疏散樓梯阻塞(堆放貨架與貨物); 9、?;分虚g庫房內的電氣設施不符合防爆要求(抽風機電機不防爆;空調不防爆等)。 | ||
整改期限 | 2021年8月18日 | 完成情況(后續及時更新) | |
現場圖片(1-2-3張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:黃勝負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞市茂迅實業有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮蛟乙塘銀湖路5B號 |
鎮街、社區 | 蛟乙塘 | 主要負責人(法人) | 黃玉娟 |
檢查人員 | 羅家勝,蔡永健 | 檢查部位 | 辦公室、生產車間、倉庫 |
隱患問題情況(詳細) | 1、生產經營單位的主要負責人未履行本法規定的安全生產管理職責(未完善本公司各崗位與設備操作規程,未完善生產安全事故應急救援預案演練記錄。); 2、未完善安全生產管理組織架構圖; 3、未完善從業人員安全生產教育和培訓檔案; 4、未提供特種作業人員證; 5、未完善設備維修,保養,檢測記錄; 6、未如實記錄事故隱患排查治理情況并向從業人員通報; 7、安全出口,疏散通道未設置燈光疏散指示標志,潔凈廠房疏散門未向疏散方向開啟; 8、安全出口未設置燈光疏散指示標志,防火門未向疏散方向開啟。 | ||
整改期限 | 2021年8月18日 | 完成情況(后續及時更新) | |
現場圖片(1-2-3張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:黃勝負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞市金早利電子科技有限公司 | 地址 | 廣東省東莞市塘廈鎮蛟乙塘銀湖路3號3 棟 |
鎮街、社區 | 蛟乙塘 | 主要負責人(法人) | 莫福強 |
檢查人員 | 羅家勝,蔡永健 | 檢查部位 | 辦公室、生產車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1、生產經營單位的主要負責人未履行本法規定的安全生產管理職責(未完善安全生產教育和培訓計劃,未完善安全生產投入臺賬); 2、未完善安全生產管理組織架構圖; 3、未完善從業人員安全生產教育和培訓檔案; 4、未提供特種作業人員證(電工證,焊工證); 5、未完善設備維修,保養,檢測記錄; 6、未完善安全生產事故隱患排查治理制度; 7、未如實記錄事故隱患排查治理情況記錄并向從業人員通報; 8、未完善勞動防護用品領用記錄; 9、沖床與壓縮機傳動輪未設置防護罩; 10、安全出口未設置疏散出口燈光標志; 11、安裝在生產車間和有人場所的開敞式配電設備未設置遮護物,電線未外露。 | ||
整改期限 | 2021年8月18日 | 完成情況(后續及時更新) | |
現場圖片(1-2-3張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:黃勝負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞亞大電子科技有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮蛟乙塘官塘街9 |
鎮街、社區 | 蛟乙塘 | 主要負責人(法人) | 林振興 |
檢查人員 | 羅家勝,蔡永健 | 檢查部位 | 辦公室 |
隱患問題情況(詳細) | 1、生產經營單位的主要負責人未履行本法規定的安全生產管理職責(未完善安全生產崗位責任制,未完善安全生產教育和培訓計劃,未完善生產安全事故應急救援預案及演練記錄); 2、未完善從業人員安全生產教育和培訓檔案; 3、未完善勞動防護用品領用記錄。 | ||
整改期限 | 2021年8月19日 | 完成情況(后續及時更新) | |
現場圖片(1-2-3張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:黃勝負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞康貝童車玩具有限公司 | 地址 | 東莞市塘廈鎮蛟乙塘東莞市寶石路18 |
鎮街、社區 | 蛟乙塘 | 主要負責人(法人) | 星哲也 |
檢查人員 | 羅家勝,蔡永健 | 檢查部位 | 辦公室、危險化學品倉庫 |
隱患問題情況(詳細) | 1、生產經營單位的主要負責人未履行本法規定的安全生產管理職責(未完善安全生產崗位責任制,未完善安全生產規章制度,未完善本公司各崗位與設備操作規程,未完善安全生產教育和培訓計劃,未完善安全生產投入臺賬 ); 2、未完善從業人員安全生產教育和培訓檔案; 3、未完善設備維修,保養,檢測記錄; 4、未完善生產安全事故隱患排查治理制度; 5、未如實記錄事故隱患排查治理情況并向從業人員通報; 6、未完善勞動防護用品領用記錄; 7、?;穾旆績鹊碾姎庠O施不符合防爆要求(電線未穿管或線管接頭不密封:開關不防爆:抽風機電機不防爆;空調不防爆等)。 | ||
整改期限 | 2021年8月19日 | 完成情況(后續及時更新) | |
現場圖片(1-2-3張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:黃勝負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞市正方五金模具有限公司 | 地址 | 廣東省東莞市環市東路397號 |
鎮街、社區 | 石潭埔 | 主要負責人(法人) | 龍海 |
檢查人員 | 羅家勝,楊愛華 | 檢查部位 | 辦公室、生產車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1、生產經營單位的主要負責人未履行本法規定的安全生產管理職責(未建立安全生產崗位責任制層層簽訂、未完善安全生產教育和培訓計劃、未完善生產安全事故應急救援預案及演練記錄、未建立安全生產投入臺賬); 2、生產經營單位未將事故隱患排查治理情況如實記錄或者未向從業人員通報; 3、未建立生產安全事故隱患排查治理制度; 4、生產經營場所和有關設施、設備上未設置明顯的安全警示標志 | ||
整改期限 | 2021年8月20日 | 完成情況(后續及時更新) | |
現場圖片(1-2-3張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:黃勝負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞市英思漫潤滑科技 | 地址 | 東莞市塘廈鎮蓮湖東一橫路3號 |
鎮街、社區 | 蓮湖 | 主要負責人(法人) | 胡英 |
檢查人員 | 李凡,羅家勝 | 檢查部位 | 辦公室、車間 |
隱患問題情況(詳細) | 1、生產經營單位的主要負責人未履行本法規定的安全生產管理職責(未完善安全生產崗位責任制,未完善本單位各崗位與設備操作規程,未完善安全生產投入臺賬,未完善生產安全事故應急救援預案演練記錄); 2、未完善安全生產組織架構圖; 3、未完善從業人員安全生產教育和培訓檔案; 4、未完善設備維修,保養,檢測記錄; 5、未完善生產安全事故隱患排查治理制度; 6、未完善事故隱患排查治理體系情況記錄并向從業人員通報; 7、未完善勞動防護用品領用記錄; 8、生產經營單位的主要負責人初次安全培訓時間少于32學時,每年再培訓時間少于12學時; 9、車間安全出口、疏散通道未設置燈光疏散指示標志; 10、未在生產經營場所和有關設施,設備上設置明顯的安全警示標志 | ||
整改期限 | 2021年8月24日 | 完成情況(后續及時更新) | |
現場圖片(1-2-3張具有代表性) |
填報股室:執法股填報人簽名:黃勝負責人簽名:
備注:各相關股室在執法檢查結束3個工作日內,將該表報送分局辦公室依程序公開公示。
生產安全事故隱患公開公示信息表 | |||
企業名稱 | 東莞信柏結構陶瓷股份有限公司 | 地址 | 東莞市塘清西路展捷五金電器經營部東南側約210米 |
鎮街、社區 | 石潭埔 | 主要負責人(法人) | 施紅陽 |
