編號 | 村(社區) | 姓名 | 供養方式 | 享受護理檔次 | 特困人員護理工作開展情況 | 就高享受其他護理待遇 | 備注 |
是否開展特困護理工作 | 護理標準 |
1 | 石排 | 謝國洪 | 集中供養 | 半自理 | 是 | 624 | 無 |
|
2 | 廟邊王 | 楊佛田 | 分散供養 | 半自理 | 是 | 624 | 無 |
|
3 | 下沙 | 劉炳權 | 集中供養 | 全護理 | 是 | 1248 | 無 |
|
4 | 李家坊 | 李日敬 | 集中供養 | 全護理 | 是 | 1248 | 無 |
|
5 | 中坑 | 張惠全 | 集中供養 | 全護理 | 是 | 1248 | 無 |
|
6 | 塘尾 | 李景棠 | 分散供養 | 半自理 | 是 | 624 | 無 |
|
7 | 水貝 | 廖錦洪 | 分散供養 | 半自理 | 是 | 624 | 無 |
|
注:1. 填寫范圍:本轄區內所有特困供養人員;
2. 供養方式:填寫“集中供養”或“分散供養”;
3. 享受護理檔次:填寫“全自理”、“半自理”或“全護理”;
4. 就高享受其他護理待遇:直接填寫享受的其他護理名稱,例:居家養老。