序號 | 姓名 | 性別 | 與 申請人 關系 | 身份證號碼 | 戶籍 所在地 | 家庭 人數 | 符合 保障 條件 | 月人均收入(元) | 人均自有住房建筑面積 (平方米) | 自有 房屋 數量(間) | 有無宅基地 | 主要收入來源 | 備注 |
1 | 曹明華 | 男 | 本人 | 421**********77055 | 石排太和 | 5 | 經適房 | 3154.89 | 租住 | 0 | 無 | 工資 | 戶籍人口3人, 保障人口3人 |
2 | 柯來弟 | 女 | 夫妻 | 421**********75921 | 湖北武穴 | 靈活就業 |
3 | 曹俊寶 | 男 | 父子 | 421**********86678 | 石排太和 | 在校學生 |
4 | 曹俊煒 | 男 | 父子 | 441**********21052 | 石排太和 | 幼兒 |
5 | 董婕 | 女 | 父女 | 421**********05525 | 湖北武穴 | 在校學生 |
注意:1、有殘疾,低保、超面積危房的情況,在備注中注明。無自有住房的,人均自有住房建筑面積填借住或租住,不要填面積。
2、保障條件分為:廉租房條件、經適房條件及公租房條件。