分享到:
序號 | 企業名 | 統一社會信用代碼 | 所屬村 | 檢查人員 | 現場檢查 時間 | 檢查部位 | 存在問題 數量(項) | 整改期限 | 隱患問題情況 | 隱患整改 責任人 | 完成情況 |
1 | 東莞市榮視迪塑膠模具有限公司 | 91441900MA523M2071 | 馮貴財,唐衛明 | 2023年6月5日 | 生廠車間、安全生產檔案資料 | 1 | 2023年6月12日 | 1、未采取措施消除事故隱患(生產車間插座盒破損,拉接電線裸露,存在觸電隱患)。 | 陳*柏 | 已完成整改 | |
2 | 東莞市奇彩橡膠有限公司 | 91441900077923524T | 民田 | 郭志東,陳加碧 | 2023年6月6日 | 生產車間、倉庫、配電房 | 1 | 2023年6月16日 | 1、未采取措施消除事故隱患(配電間存放雜物,配電柜未鋪設絕緣膠墊)。 | 范*珍 | 已完成整改 |
3 | 東莞新長橋塑料有限公司 | 91441900734127625G | 福祿沙村 | 郭志東,陳加碧 | 2023年6月7日 | 重大危險源 | 12 | 2023年6月30日 | 1、未將對重大危險源包保責任人履職情況的評估納入企業安全生產責任制考核與績效管理; 2、未見苯乙烯裝卸區(A區、B區)現場靜電接地夾、應急電話等設備的編號; 3、特殊作業票填寫不規范; 4、苯乙烯儲罐區02應急救援箱(消防箱)檢查卡填寫不規范,只有打勾,無檢查項目; 5、苯乙烯儲罐區水封井深度約0.7米,未設置防護措施(防護網)及危險告示牌; 6、苯乙烯儲罐區可燃氣體探測器未見年檢標志; 7、苯乙烯儲罐區內未設置洗眼器; 8、苯乙烯儲罐區外南面洗眼器左噴孔水壓不足; 9、過氧化二苯甲酰倉庫后門口洗眼器水壓不足; 10、A成品倉庫編號81-50可燃氣體探測器安裝高度<30CM; 11、A成品倉、3號成品倉存在燈距不足; 12、過氧化苯甲酯倉庫存在墻距不足。 | 楊*達 | 已完成整改 |
4 | 東莞市沙田德泰紙制品加工廠 | 92441900L50816422T | 民田村 | 郭志東,陳加碧 | 2023年6月8日 | 危險化學品中間倉庫、生產車間和倉庫 | 1 | 2023年6月18日 | 1、危險化學品中間倉庫的化工品告知牌與現場實際存放的物品不符。 | 郭*水 | 已完成整改 |
5 | 東莞市圣堡迪家具有限公司 | 91441900MABM5W183F | 西太隆 | 郭志東,陳加碧 | 2023年6月9日 | 生產車間、噴漆房和油漆倉庫 | 1 | 2023年6月22日 | 1、未在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上設置明顯的安全警示標志(噴漆房和油漆倉庫存在火災、爆炸和中毒等危險因素,未設置“嚴禁煙火”、“當心中毒”和“當心爆炸”等安全警示標志)。 | 谷*波 | 已完成整改 |
6 | 東莞市沙田江峰布匹定型廠 | 92441900L61912575W | 西太隆 | 王鵬旭,王旭洪,魯保江 | 2023年6月12日 | 車間、管理檔案、安全管理檔案、管理檔案和車間 | 4 | 2023年6月19日 | 1、占用經營場所的出口、疏散通道(自用和營運車停放在車間通道上); 2、未如實記錄安全生產教育和培訓情況(2023年度沒有培訓記錄); 3、生產經營單位未將事故隱患排查治理情況如實記錄(不能提供2023年度隱患排查記錄); 4、未對安全設備進行經常性維護、保養和定期檢測。 | 王*才 | 已完成整改 |
7 | 東莞宏石功能材料科技有限公司 | 91441900739892385Q | 義沙村 | 陳加碧,郭志東 | 2023年6月12日 | 甲類1倉庫、甲類2C倉庫、生產車間和儲罐區 | 2 | 2023年6月23日 | 1、現場警示標識不足; 2、現場應急物資(防毒面具)過期。 | 郭*瑞 | 已完成整改 |
8 | 東莞大東樹脂有限公司 | 914419007491755821 | 郭志東,陳加碧 | 2023年6月12日 | 甲類倉庫、生產車間和儲罐區 | 2 | 2023年6月23日 | 1、倉庫存在較多小瓶或小桶裝包裝桶無瓶蓋,且部分包裝桶傾倒或倒放; 2、倉庫部分玻璃窗防太陽直接曬入倉庫的措施不齊全。 | 陳*松 | 已完成整改 | |
9 | 東莞市沙田高聯漆料廠 | 91441900G33922593C | 齊沙村 | 郭志東,陳加碧 | 2023年6月12日 | 甲類倉庫、埋地儲罐區 | 2 | 2023年6月23日 | 1、倉庫內危險化學品的安全技術說明書不足; 2、消防沙池防雨蓋破損。 | 盧*根 | 已完成整改 |
10 | 東莞華盟化工有限公司 | 9144190061833992XG | 郭志東,陳加碧 | 2023年6月13日 | 投料操作平臺、資料檔案 | 2 | 2023年6月23日 | 1、投料操作平臺防護欄未使用或不安全,平臺邊緣未設置防止滑板車滑落下方的擋堵措施; 2、安全隱患排查記錄不完善。 | 鄔*宇 | 已完成整改 | |
11 | 東莞市慧澤凌化工科技有限公司 | 9144190005858861X7 | 大泥村 | 郭志東,陳加碧 | 2023年6月13日 | 倉庫和生產車間 | 1 | 2023年6月23日 | 1、部分危險化學品標貼的“一書一簽”不足。 | 蔡* | 已完成整改 |
12 | 東莞市德廣布匹定型加工有限公司 | 91441900MA519NN995 | 義沙村 | 馮貴財,唐衛明 | 2023年6月13日 | 生產車間 | 1 | 2023年6月13日 | 1、生產車間有2處疏散通道、出口被貨物占用。 | 陳* | 已完成整改 |
13 | 東莞市正龍貿易有限公司 | 91441900743651218N | 橫流 | 馮貴財,唐衛明 | 2023年6月14日 | 資料檔案 | 1 | 2023年6月21日 | 1、生產經營單位未對承租單位的安全生產統一協調、管理。 | 郭*華 | 已完成整改 |
14 | 東莞市元邦金屬表面處理有限公司 | 914419006730726824 | 義沙村 | 王鵬旭,唐衛明 | 2023年6月14日 | 生產車間、安全生產檔案資料 | 1 | 2023年6月14日 | 1、生產車間有2處疏散通道、出口被貨物占用。 | 王*強 | 已完成整改 |
15 | 東莞市三友建材有限公司 | 91441900577868808F | 大泥村 | 郭志東,陳加碧 | 2023年6月20日 | 生產車間和倉庫 | 1 | 2023年7月5日 | 1、生產經營場所未設有符合緊急疏散需要、標志明顯、保持暢通的出口。 | 劉*界 | 已完成整改 |
掃一掃在手機打開當前頁