分享到:
序號 | 企業名 | 統一社會信用代碼 | 檢查人員 | 現場檢查 時間 | 檢查部位 | 存在問題 數量(項) | 整改期限 | 隱患問題情況 | 隱患整改 責任人 | 完成情況 | |
1 | 廣東小巨人泵業有限公司 | 91441900MA51NDR937 | 何圖志,陳加碧 | 2022年7月7日 | 生產車間、安全生產管理資料 | 3 | 2022年7月17日 | 1、生產經營場所未設有符合緊急疏散需要、標志明顯、保持暢通的出口(生產車間只有一個安全出口,不符合緊急疏散需要;應急燈和安全出口標志未按要求設置。); 2、未如實記錄安全生產教育和培訓情況(該公司有12名員工參加了安全生產教育和培訓,只記錄了4名員工的安全生產教育和培訓情況,未見其他員工的安全生產教育和培訓情況。); 3、滅火器未設置在位置明顯和便于取用的地點。 | 馮*兵 | 已完成整改 | |
2 | 東莞市源昌模具科技有限公司 | 91441900MA51QU4J1P | 稔洲村 | 馮貴財,唐衛明 | 2022年7月11日 | 生產車間、安全生產檔案資料 | 1 | 2022年7月15日 | 1、安全設備(一套)的安裝、使用不符合國家標準或者行業標準(打樣噴涂房開關、插 座、燈管、電線電路不防爆)。 | 盧*平 | 已完成整改 |
3 | 王** | / | 西太隆村 | 王鵬旭,魯保江 | 2022年7月12日 | 檔案資料 | 1 | 2022年7月31日 | 1、生產經營單位未對承包單位、承租單位的安全生產統一協調、管理。 | / | 已完成整改 |
4 | 東莞市慧澤凌化工科技有限公司 | 9144190005858861X7 | 大泥村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年7月12日 | 生產車間和倉庫 | 4 | 2022年7月22日 | 1、三樓員工休息室內堆放貨物,未獨立設置; 2、三樓車間廁所外堆放貨物,未保持暢通; 3、生產車間未設置溫濕度計; 4、貨物未規范設置貨物名稱和相關安全生產信息。 | 蔡* | 已完成整改 |
5 | 東莞市億兆布料制品有限公司 | 91441900572354189J | 王鵬旭,魯保江 | 2022年7月13日 | 生產車間 | 3 | 2022年8月15日 | 1、植絨入料口未加裝防護網; 2、安全設備的使用不符合國家標準或者行業標準(20區未規范采用防爆電氣); 3、車間部分收塵管道采用方形管道。 | 姜*利 | 整改中 | |
6 | 新星塑膠五金制品(東莞)有限公司 | 91441900MA4UUPYF2J | 大泥村 | 郭志東,陳加碧 | 2022年7月14日 | 打磨車間 | 1 | 2022年7月31日 | 1、打磨車間未張貼粉塵清掃制度,粉塵清掃制度未對粉塵渣的流向進行規定。 | 馬*華 | 已完成整改 |
7 | 東莞優博實業有限公司 | 91441900551733534X | 民田村 | 郭志東,陳加碧 | 2022年7月15日 | 注塑車間、安全生產管理檔案 | 1 | 2022年7月27日 | 1、部分機械設備未張貼操作規程。 | 譚*華 | 已完成整改 |
8 | 東莞奇藝五金科技有限公司 | 91441900097066734Q | 民田村 | 郭志東,陳加碧 | 2022年7月18日 | 生產車間、消防水池、臨時倉庫 | 2 | 2022年7月31日 | 1、未在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上設置明顯的安全警示標志(消防水池存在人員落水的風險,未設置“當心落水”的安全警示標志); 2、臨時倉庫管理混亂,貨物堆放凌亂。 | 許*奇 | 已完成整改 |
9 | 廣東眾志檢測儀器有限公司 | 91441900778324022M | 民田村 | 郭志東,陳加碧 | 2022年7月18日 | 調試車間、生產車間 | 2 | 2022年8月10日 | 1、調試車間從業人員在積水環境下作業,存在觸電危險,未規范設置電氣設備和佩戴絕 緣勞保用品; 2、生產車間乙炔瓶和氧氣瓶的安全距離不足。 | 黃*期 | 已完成整改 |
10 | 東莞市虎門港混凝土有限公司 | 91441900799392059G | 西大坦村 | 王鵬旭,魯保江 | 2022年7月20日 | 生產車間 | 1 | 2022年8月3日 | 1、部分電線不規范。 | 尹*輝 | 已完成整改 |
11 | 東莞市新威清潔用品有限公司 | 91441900688622464N | 大泥村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年7月20日 | 生產車間、倉庫 | 4 | 2022年9月20日 | 1、危險化學品生產企業(生產的84消毒液和強力化油劑經抽樣取證和危險性鑒定,屬于危險化學品)不辦理危險化學品登記; 2、未在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上設置明顯的安全警示標志(清潔劑生產車間存在腐蝕和機械傷害等危險因素,未設置“當心腐蝕”和“當心機械傷害”等安全警示標志); 3、倉庫內大部分化學品未標貼安全標簽和技術說明書; 4、清潔劑車間生產設備區存在積水,電器設備未采取防水措施,攪拌缸和電氣設備金屬外殼未采取防漏電保護措施。 | 溫*生 | 整改中 |
12 | 東莞冠杰金屬表面處理有限公司 | 91441900618346150E | 稔洲村 | 馮貴財,梁柏林,唐衛明 | 2022年7月21日 | 安全生產檔案資料 | 1 | 2022年8月19日 | 1、生產經營單位的主要負責人未履行《中華人民共和國安全生產法》規定的安全生產管理職責(①未建立健全并落實本單位全員安全生產責任制,加強安全生產標準化建設;②未組織制定并實施本單位安全生產規章制度。)。 | 陳*敏 | 整改中 |
13 | 東莞市翰穎油墨有限公司 | 91441900736188667W | 大泥村 | 陳加碧,郭志東 | 2022年7月21日 | 生產車間 | 2 | 2022年7月31日 | 1、生產車間門口堆放空桶; 2、生產車間排風系統未正常運行。 | 董*嬋 | 已完成整改 |
14 | 東莞冠杰金屬表面處理有限公司 | 91441900618346150E | 稔洲村 | 馮貴財,梁柏林,唐衛明 | 2022年7月21日 | 廢水處理站 | 1 | 2022年7月23日 | 1、未將危險化學品(50%雙氧水,共78桶,規格30公斤/桶)儲存在專用倉庫內。 | 陳*敏 | 已完成整改 |
15 | 東莞大東樹脂有限公司 | 914419007491755821 | 穗豐年村 | 陳加碧,郭志東 | 2022年7月21日 | 丙類倉庫、空置倉庫和生產車間 | 2 | 2022年8月5日 | 1、丙類倉庫放置衣物和毛巾; 2、空置倉庫未明顯標識,仍然標識成品倉庫。 | 陳*松 | 已完成整改 |
16 | 東莞市祥恒塑膠制品有限公司 | 91441900MA4WCEQ964 | 西太隆村 | 王鵬旭,魯保江 | 2022年7月21日 | 安全管理檔案、生產車間 | 2 | 2022年8月3日 | 1、部分電線亂接亂拉,車間手機充電; 2、行吊安全扣損壞。 | 林* | 已完成整改 |
17 | 東莞市恒邦體育用品有限公司 | 91441900MA4UN68G5E | 西太隆村 | 王鵬旭,王旭洪 | 2022年7月22日 | 資料檔案和生產車間 | 2 | 2022年7月29日 | 1、倉庫貨物堆放過多過高; 2、車間生產原料存放過多。 | 葉*樂 | 已完成整改 |
18 | 東莞市石藝石材有限公司 | 91441900MA51E3PT8N | 西太隆村 | 王鵬旭,魯保江 | 2022年7月22日 | 生產車間 | 2 | 2022年8月22日 | 1、安全設備的安裝、使用、檢測、改造和報廢不符合國家標準或者行業標準(上油車間未設置防爆電氣); 2、部分電線電路裸露。 | *敬林 | 整改中 |
19 | 東莞市耀星高分子科技有限公司 | 91441900698110155N | 民田村 | 郭志東,陳加碧 | 2022年7月25日 | 生產車間、倉庫 | 2 | 2022年8月25日 | 1、原料儲罐未標識物料名稱、最大存量和安全生產注意事項,未設置液位計和高液位報 警裝置; 2、易揮發有毒氣體的原料倉庫未采取通風措施。 | 尹*霞 | 整改中 |
20 | 東莞市潤楓實業有限公司 | 91441900068474026R | 西太隆村 | 王鵬旭,魯保江 | 2022年7月25日 | 開料車間 | 2 | 2022年8月30日 | 1、安全設備的安裝、使用、檢測、改造和報廢不符合國家標準或者行業標準(1、木工 車間布袋除塵設備未采用防爆電器; 2、除塵設備采用PVC管道不符合要求。 | 蘆*云 | 整改中 |
21 | 東莞市金震膠粘科技有限公司 | 91441900799391507A | 民田村 | 郭志東,何圖志 | 2022年7月26日 | 生產車間 | 3 | 2022年8月12日 | 1、打包機未張貼操作規程; 2、電線電路不符合安全規范; 3、未設置安全生產信息公告欄。 | 張*毅 | 已完成整改 |
22 | 東莞市仿型包裝制品有限公司 | 91441900MA4ULL8G54 | 民田村 | 郭志東,何圖志 | 2022年7月26日 | 資料檔案,生產車間 | 2 | 2022年8月12日 | 1、安全生產資料檔案不完善; 2、片材機械未張貼操作規程。 | 楊*峰 | 已完成整改 |
23 | 東莞愛莉莎皮具有限公司 | 91441900707839061T | 西太隆村 | 王鵬旭,魯保江 | 2022年7月26日 | 倉庫 | 1 | 2022年8月10日 | 1、倉庫貨物堆放不符合要求。 | 計*棠 | 已完成整改 |
24 | 東莞市俊盛五金磨具有限公司 | 914419007444782692 | 民田村 | 郭志東,陳加碧 | 2022年7月26日 | 安全生產管理資料、倉庫、樓梯通道 | 3 | 2022年8月26日 | 1、未按照規定制定生產安全事故應急救援預案; 2、倉庫未安裝防爆燈; 3、樓梯通道堆放雜物。 | 周*偉 | 整改中 |
掃一掃在手機打開當前頁