分享到:
序號 | 企業名 | 統一社會信用代碼 | 檢查人員 | 現場檢查 時間 | 檢查部位 | 存在問題 數量(項) | 整改期限 | 隱患問題情況 | 隱患整改 責任人 | 完成情況 | |
1 | 東莞市奕洋船舶工程有限公司 | 914419005556179524 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年6月1日 | 生產車間 | 1 | 2022年6月30日 | 1、特種作業人員未按照規定經專門的安全技術培訓并取得特種作業人員操作資格證書, 上崗作業(檢查當時,鄭*景、鄭*華和余*順在車間進行焊接作業,未能提供特種作業人員資格證書)。 | 劉* | 已整改 | |
2 | 東莞市賽準科技有限公司 | 9144190032328284XF | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年6月2日 | 液氮儲罐區 | 4 | 2022年7月2日 | 1、儲罐區未設置液氮泄漏應急處置措施和流程; 2、液氮儲罐區未設置能夠防止無關人員進入的隔離措施; 3、液氮儲罐區未設置卸車操作規程,儲罐關鍵參數缺失; 4、液氮儲罐未設置氮氣泄漏檢測報警裝置和緊急聯鎖切斷裝置。 | 王* | 已整改 | |
3 | 東莞登陽五金制品有限公司 | 91441900712210938K | 大泥村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年6月6日 | 生產車間、硝酸倉庫 | 4 | 2022年7月5日 | 1、生產車間部分電氣設備不符合規范要求; 2、生產車間二樓卸貨平臺未設置防墜落的隔離措施; 3、鍛造機未設置防止傷人的措施; 4、硝酸的儲存未使用防止泄漏的二次容器。 | 張*裕 | 已整改 |
4 | 東莞新長橋塑料有限公司 | 91441900734127625G | 福祿沙村 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年6月7日 | 安全生產管理資料、苯乙烯罐區、二甲苯儲罐區 | 4 | 2022年6月27日 | 1、風險防控圖未標識重大危險源內容; 2、事故隱患排查治理記錄未列明復查日期和排序內容; 3、苯乙烯卸車區消防沙桶配置不足,卸車位照明燈開關有一接線孔未完全封堵,卸車位回收桶殘液未及時清理; 4、二甲苯卸車區未設置事故緊急收集溝。 | 楊*達 | 已整改 |
5 | 東莞市金寶鴻五金制品有限公司 | 91441900MA56Y9NM80 | 西太隆村 | 郭建森,魯保江 | 2022年6月7日 | 生產車間 | 1 | 2022年7月1日 | 1、特種作業人員未按照規定經專門的安全作業培訓并取得相應資格,上崗作業(焊工陳*剛從事二氧化碳保護焊作業)。 | 龐* | 已整改 |
6 | 東莞市豐盈家具有限公司 | 91441900MA4UKY7B83 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年6月8日 | 噴涂車間、油漆中轉倉和生產車間 | 3 | 2022年6月30日 | 1、安全設備的安裝、使用、檢測、改造和報廢不符合國家標準或者行業標準(噴涂車間未規范設置通風裝置和防爆電氣設備設施); 2、未在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上設置明顯的安全警示標志(噴涂車間和油漆中轉倉庫存在火災和中毒等較大危險因素,未設置“嚴禁煙火”和“當心中毒”等安全警示標志); 3、部分電氣設備不符合規范要求。 | 王*明 | 已整改 | |
7 | 東莞大東樹脂有限公司 | 914419007491755821 | 穗豐年村 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年6月7日 | 安全生產管理資料、生產車間 | 6 | 2022年6月30日 | 1、安全隱患治理管理制度、風險評價制度等安全管理規章制度超過3年未進行更新。; 2、安全培訓資料欠缺培訓后考試記錄; 3、安全檢查記錄表中欠缺隱患等級劃分內容; 4、生產車間氣動泵靜電跨接線松動不牢固; 5、生產車間氣動包裝機一個缺口未采取防爆封堵; 6、生產車間反應釜下面溫度計嚴重老舊失效。 | 陳*松 | 已整改 |
8 | 智健電器(東莞)有限公司 | 91441900MA51JF669A | 大泥村 | 王鵬旭,何圖志 | 2022年6月10日 | 生產車間 | 6 | 2022年6月30日 | 1、安全設備的安裝、使用、檢測、改造和報廢不符合國家標準或者行業標準(1.靜電噴涂室電氣設備[電燈]不防爆;2.旋風除塵器、集中除塵器在室內未安裝無焰泄爆裝置;3. 集中除塵器[二級除塵設備]設置在室內未采用防火墻與其他車間進行分隔;4.集中除塵器未裝設鎖氣泄灰裝置,未安裝溫度監測裝置及壓差檢測裝置;5.烘干掛件崗位屬于動火作業,離除塵器距離太近;6.集中除塵器與車間內管道上未設置隔爆閥。)。 | 林*海 | 已整改 |
9 | 東莞市裕同環保包裝有限公司 | 91441900MA561FA52K | 西太隆村 | 郭建森,魯保江 | 2022年6月10日 | 車間 | 1 | 6月17日 | 1、未在有限空間作業場所(紙漿池)設置明顯的安全警示標志。 | 趙*祥 | 已整改 |
10 | 東莞市朝輝木制品有限公司 | 9144190009615082X4 | 大泥村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年6月13日 | 油漆倉庫、木工車間、噴涂車間 | 2 | 2022年7月12日 | 1、未在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上設置明顯的安全警示標志(油漆倉庫和噴涂車間存在易燃易爆危險因素,未設置“嚴禁煙火”和“當心爆炸”等安全警示標志);2、安全設備的安裝、使用、檢測、改造和報廢不符合國家標準或者行業標準(木工車間 等粉塵爆炸危險場所的20區未使用防爆電氣設備設施;噴涂車間未規范設置通風裝置和 防爆電氣設備設施。)。 | 吳*輝 | 已整改 |
11 | 東莞市唐意投資實業有限公司 | 914419000810730160 | 大泥村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年6月14日 | 噴涂車間、油漆倉庫 | 2 | 7月14日 | 1、未在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上設置明顯的安全警示標志(噴涂車間和油漆倉庫存在易燃易爆的危險因素,未設置“嚴禁煙火”和“當心爆炸”等安全警示標志); 2、安全設備的安裝、使用、檢測、改造和報廢不符合國家標準或者行業標準(噴涂車間未規范設置通風裝置和防爆電氣設備設施)。 | 唐*平 | 已整改 |
12 | 東莞市沙田榮華五金廠 | 92441900MA5280QQXN | 楊公洲村 | 郭建森,魯保江 | 2022年6月14日 | 噴粉車間 | 1 | 2022年8月14日 | 1、安全設備的安裝和使用國家標準(樹脂噴粉室20區未采取防爆設備和線路;未設置泄壓裝置;樹脂粉采取布袋收集)。 | 蔡*華 | 已整改 |
13 | 東莞市沙田永杰五金制品廠 | 92441900L57753815U | 稔洲村 | 馮貴財,唐衛明 | 2022年6月14日 | 生產車間、安全生產檔案資料 | 2 | 2022年6月24日 | 1、安全設備的安裝、使用不符合國家標準或者行業標準(噴涂車間一個配電箱不防爆); 2、未在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上(一個氰化物投料槽)未設置明顯的安全警示標志。 | 陳*艷 | 已整改 |
14 | 東莞市華邦高盛木業有限公司 | 91441900761588494W | 大泥村 | 王鵬旭,何圖志 | 2022年6月16日 | 生產車間 | 1 | 2022年7月15日 | 1、安全設備的安裝、使用、檢測、改造和報廢不符合國家標準或者行業標準(1、除塵器未規范設置控爆措施;2、砂光機未設置火花探測器;3、20區未規范設置防爆電氣。)。 | 劉*高 | 已整改 |
15 | `東莞市翰穎油墨有限公司 | 91441900736188667W | 大泥村 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年6月15日 | 生產車間 | 1 | 2022年6月30日 | 1、生產車間1個分散攪拌桶靜電導除報警器不響并且靜電夾夾住部位存在較厚不導電黏 膠,溶劑桶抽吸和分裝未采取有效靜電導除措施。 | 董*嬋 | 已整改 |
16 | 東莞市沙田高聯漆料廠 | 91441900G33922593C | 齊沙村 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年6月15日 | 生產車間 | 3 | 2022年6月30日 | 1、生產車間1個分散攪拌桶未采取有效靜電導除措施,分散桶底座樹脂很厚不能有效導 除靜電; 2、車間1個分散機攪拌桶靜電導除線接到有可能會帶電的電機金屬外殼處; 3、車間1個分散機電源控制柜通風口未直接伸出室外。 | 盧*根 | 已整改 |
17 | 東莞宏石功能材料科技有限公司 | 91441900739892385Q | 義沙村 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年6月16日 | 儲罐區、倉庫、生產車間 | 5 | 2022年6月30日 | 1、儲罐區消防沙池未設置防雨水進入措施,并且消防沙桶為易生銹的小鐵桶; 2、儲罐區卸車場地靜電導除報警器防雨金屬罩邊緣鋒利,易割傷人體手臂; 3、地上柴油儲罐防泄漏擴散圍堰的高度和有效容量不符合要求; 4、部分倉庫內均未設置足量用于滅火或泄露后擴散圍堵的消防沙桶; 5、存放過氧化物的倉庫內存在雨水進入的情況。 | 郭*瑞 | 已整改 |
18 | 東莞市慧澤凌化工科技有限公司 | 9144190005858861X7 | 大泥村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年6月17日 | 生產車間、倉庫 | 3 | 2022年7月1日 | 1、車間和倉庫安全出口指示標識和應急照明燈不足; 2、品檢部未設置消防滅火器材; 3、大部分危險化學品沒有標貼安全標簽MSDS,并且不同品種擺放較為緊密。 | 陸*文 | 已整改 |
19 | 東莞市力圣新材料有限公司 | 9144190031529594XW | 義沙村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年6月17日 | 生產車間、倉庫 | 4 | 2022年7月16日 | 1、車間簡易升降機未標貼“載重量嚴禁超過500kg”的安全警示標識,平臺二層防掉入檔桿 使用后未及時掛好; 2、液體倉庫門口未設置防止泄露擴散的墁坡; 3、儲存大量化學物料的倉庫內未設置足量用于滅火或泄露后擴散圍堵的消防沙桶; 4、車間凈水間一開關未設置防護罩。 | 盧*燊 | 已整改 |
20 | 廣東石東實業有限公司 | 91441900198051726K | 阇西村 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年6月17日 | F罐區 | 1 | 2022年7月31日 | 1、未按照《廣東石東實業有限公司石油倉儲設備拆除工程施工方案》要求,落實停產儲罐的拆除和清理工作。目前F儲罐區仍然有FT03、FT04和FT12未完成拆除,存在雷擊和火災等安全風險。 | 黃*平 | 已整改 |
21 | 東莞市華通木制品科技有限公司 | 91441900MA513HWH27 | 西太隆村 | 郭建森,魯保江 | 2022年6月17日 | 打磨車間 | 1 | / | 1、安全設備安裝和使用不符合國家標準或者行業標準(打磨車間20區一燈管不防爆)。 | 林*聲 | 已整改 |
22 | 東莞市沙田世杰膠水廠 | 91441900757870964F | 西太隆村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年6月17日 | 生產車間、倉庫 | 3 | 2022年7月1日 | 1、易燃易爆倉庫內存在變形嚴重的包裝桶盛裝?;?; 2、車間和倉庫使用不安全瓶裝天那水清洗標簽紙; 3、儲存大量危險化學物料的倉庫內未設置足量用于滅火或泄露后擴散圍堵的消防沙桶。 | 許*倫 | 已整改 |
23 | 東莞市沙田臺陽涂料膠料玩具廠 | 914419007665802996 | 西太隆村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年6月17日 | 生產車間、倉庫 | 1 | 2022年7月1日 | 1、企業長時間未進行生產,但生產車間存放較多易燃易爆危險化學品未及時處理。 | 李*風 | 已整改 |
24 | 東莞華盟化工有限公司 | 9144190061833992XG | 阇西村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年6月20日 | 消防水池 | 1 | 2022年7月5日 | 1、消防水池的有限空間安全警示牌不規范。 | 鄔*宇 | 已整改 |
25 | 東莞市禾華實業有限公司 | 91441900MA4ULU5T76 | 齊沙村 | 梁柏林,唐衛明 | 2022年6月21日 | 安全生產管理檔案、生產車間 | 1 | 2022年7月2日 | 1、未定期組織生產安全事故應急救援預案演練。 | 戴*山 | 已整改 |
26 | 東莞市廣協五金有限公司 | 91441900MA4W1DEC1J | 楊公洲村 | 郭建森,魯保江 | 2022年6月21日 | 車間 | 1 | 2022年8月14日 | 1、特種作業人員(焊工,曾*文)未按照規定經專門的安全作業培訓并取得相應資格,上崗作業。 | 梁*璽 | 已整改 |
27 | 東莞新長橋塑料有限公司 | 91441900734127625G | 福祿沙村 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年6月21日 | 倉庫、生產車間和儲罐區 | 1 | 2022年7月20日 | 1、A成品倉庫可燃氣體探頭設置不足,不滿足5米的保護距離。 | 楊*達 | 已整改 |
28 | 東莞市晟茂精密電子科技有限公司 | 91441900MA520ENR36 | 齊沙村 | 馮貴財,唐衛明 | 2022年6月21日 | 生產車間、安全生產檔案資料 | 1 | 2022年7月1日 | 1、未為從業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品。 | 吳*華 | 已整改 |
29 | 東莞市美高家具制造有限公司 | 91441900576417167C | 齊沙村 | 馮貴財,梁柏林,唐衛明 | 2022年6月22日 | 生產車間、安全生產檔案 | 1 | 2022年7月5日 | 1、安全設備的安裝、使用不符合國家標準或者行業標準(木工車間砂光機未設置火花探測器、噴涂車間電氣線路不防爆)。 | 宋*國 | 已整改 |
30 | 東莞名翔五金制品有限公司 | 91441900734106146J | 西太隆村 | 郭建森,魯保江 | 2022年6月23日 | 打磨車間 | 1 | 2022年7月20日 | 1、安全設備的安裝不符合國家標準(打磨作業20區電線套管不防爆)。 | 王*煋 | 已整改 |
31 | 東莞市嘉藍智能家居有限公司 | 91441900MA51XGHY7P | 穗豐年村 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年6月24日 | 干式除塵系統、粉塵區域(木工車間) | 2 | 2022年7月23日 | 1、未采取措施消除事故隱患(干式除塵系統未規范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一種控爆措施); 2、未在產生、輸送、收集、貯存可燃性粉塵,并且有較大危險因素的場所、設施和設備上設置明顯的安全警示標志。 | 林*敏 | 已整改 |
32 | 廣東安源玻璃有限公司 | 91441900MA511X3W3Y | 齊沙村 | 馮貴財,梁柏林 | 2022年6月24日 | 安全生產管理檔案、生產車間 | 1 | 2022年7月24日 | 1、未將事故隱患排查治理情況如實記錄。 | 何*洲 | 已整改 |
33 | 東莞宏冠拉鏈配件有限公司 | 91441900617762240R | 義沙村 | 梁柏林,唐衛明 | 2022年6月27日 | 生產車間、安全生產檔案資料 | 2 | 2022年7月6日 | 1、未在有較大危險因素的生產經營場所(污水處理池有落水淹溺風險)設置明顯的安全警示標志; 2、使用危險物品(保險粉、冰醋酸、純堿)未建立專門的安全管理制度。 | 陳*輝 | 已整改 |
34 | 東莞市弘和機械制造有限公司 | 91441900MA4WHRR52F | 稔洲村 | 馮貴財,唐衛明 | 2022年6月29日 | 生產車間、安全生產檔案資料 | 2 | 2022年7月12日 | 1、安全設備的安裝、使用不符合國家標準或行業標準(噴涂車間開關、插座、線路不防爆); 2、特種作業人員未按照規定經專門的安全作業培訓并取得相應資格,上崗作業(一名焊工覃*旺)。 | 李*雄 | 已整改 |
35 | 東莞市沙田宏益五金加工店 | 92441900MA5002QY5X | 西太隆村 | 郭建森,魯保江 | 2022年6月29日 | 車間 | 1 | 2022年8月29日 | 1、特種作業人員(羅*,焊工)未按照規定經專門的安全作業培訓并取得相應資格,上 崗作業。 | 羅*寬 | 已整改 |
36 | 東莞市佳升機械有限公司 | 91441900MA510JTG41 | 齊沙村 | 馮貴財,梁柏林 | 2022年6月29日 | 安全生產管理檔案、生產車間 | 1 | / | 1、特種作業人員未按照規定經專門的安全技術培訓并取得特種作業人員操作資格證書,上崗作業。 | 鄧*梳 | 已整改 |
37 | 東莞市祥運鞋材有限公司 | 91441900598906762D | 民田村 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年6月29日 | 摔軟車間、倉庫 | 1 | 2022年7月28日 | 1、未對有限空間作業場所進行辨識,并設置明顯安全警示標志(摔軟車間轉鼓機屬于有 限空間,未進行辯識,未設置安全警示標志)。 | 郭*清 | 已整改 |
38 | 東莞市南榮電控設備有限公司 | 91441900778328584B | 齊沙村 | 郭志東,梁柏林 | 2022年6月30日 | 安全生產管理檔案、生產車間 | 1 | 2022年8月15日 | 1、特種作業人員未按照規定經專門的安全技術培訓并取得特種作業人員操作資格證書,上崗作業。 | 劉*弟 | 已整改 |
39 | 東莞市沙田家勝五金廠 | 92441900MA55FARCX6 | 西太隆村 | 王旭洪,郭建森 | 2022年6月30日 | 車間 | 1 | 2022年9月1日 | 1、特種作業人員(焊工,黃*慶)未按照規定經專門的安全作業培訓并取得相應資格,上崗作業。 | 黃*花 | 已整改 |
40 | 東莞市亮華皮革制品有限公司 | 91441900334761192P | 大泥村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年6月30日 | 廢水收集池、生產車間 | 2 | 2022年7月31日 | 1、未在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上設置明顯的安全警示標志(廢水收集池屬于有限空間,未設置有限空間的安全警示標志); 2、生產車間部分電氣設備不符合規范要求。 | 郭*升 | 已整改 |
41 | 東莞市合順海綿有限公司 | 914419007536966045 | 民田村 | 王鵬旭,官景慈 | 2022年6月30日 | 生產車間 | 1 | 2022年7月31日 | 1、未在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上設置明顯的安全警示標志(原件罐屬于有限空間,未設置有限空間的安全警示標示)。 | 陳*萌 | 已整改 |
42 | 東莞市簡凡家具有限公司 | 91441900MA53WRLD7M | 西太隆村 | 王旭洪,郭建森 | 2022年6月30日 | 車間 | 1 | 2022年8月15日 | 1、安全設備的安裝和使用不符合國家標準(倒油房開關不防爆)。 | 涂*亮 | 已整改 |
43 | 東莞市興發線業有限公司 | 91441900690490931R | 義沙村 | 馮貴財,唐衛明 | 2022年6月30日 | 污水處理池、安全生產檔案資料 | 1 | 2022年7月12日 | 1、未在有較大危險因素的生產經營場所(污水處理池)設置明顯的安全警示標志。 | 許*新 | 已整改 |
44 | 東莞市佰盛銘五金制品有限公司 | 91441900MA5111KW4J | 齊沙村 | 郭志東,梁柏林 | 2022年6月30日 | 安全生產管理檔案、生產車間 | 1 | 2022年8月15日 | 1、特種作業人員未按照規定經專門的安全技術培訓并取得特種作業人員操作資格證書,上崗作業。 | 何*霞 | 已整改 |
45 | 東莞市盈拓五金制品有限公司 | 914419005591586349 | 西太隆村 | 王旭洪,郭建森 | 2022年6月30日 | 車間 | 1 | 2022年8月30日 | 1、特種作業人員(焊工,陳*)未按照規定經專門的安全作業培訓并取得相應資格,上崗作業。 | 王*珍 | 已整改 |
46 | 東莞市沙田文盛五金制品廠 | 92441900MA58BP44XD | 齊沙村 | 郭志東,梁柏林 | 2022年6月30日 | 生產車間 | 1 | 2022年8月30日 | 1、特種作業人員未按照規定經專門的安全技術培訓并取得特種作業人員操作資格證書,上崗作業。 | 梁*文 | 已整改 |
47 | 東莞市磊金石材科技有限公司 | 91441900MA53EGEM8H | 大泥村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年6月30日 | 五金車間 | 2 | 2022年7月30日 | 1、特種作業人員未按照規定經專門的安全作業培訓并取得相應資格,上崗作業(檢查當時,五金車間員工楊*正在從事焊接作業,未能提供特種作業人員資格證書); 2、五金車間部分電氣設備不符合規范要求,貨物堆放凌亂。 | 鄧*進 | 已整改 |
48 | 東莞市沙田新石匠石材廠 | 92441900L30798685B | 民田村 | 王鵬旭,官景慈 | 2022年6月30日 | 生產車間 | 1 | 2022年7月31日 | 1、未在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上設置明顯的安全警示標志(廢水回收塔屬于有限空間,未設置有限空間的安全警示標志)。 | 方*州 | 已整改 |
49 | 東莞市增輝紡織配料有限公司 | 914419007444889857 | 義沙村 | 馮貴財,唐衛明 | 2022年6月30日 | 污水處理池、安全生產檔案資料 | 1 | 2022年7月12日 | 1、未在有較大危險因素的生產經營場所(有限空間污水處理池)設置明顯的安全警示標志。 | 黎*平 | 已整改 |
50 | 東莞市煜東機械制造有限公司 | 91441900MA55DY5KX0 | 大泥村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年6月30日 | 生產車間 | 2 | 2022年7月31日 | 1、特種作業人員未按照規定經專門的安全作業培訓并取得相應資格,上崗作業(檢查當時,生產車間員工王*遠正在從事焊接作業,未能提供特種作業人員資格證書); 2、生產車間部分電氣設備不符合規范要求。 | 曾* | 已整改 |
51 | 東莞市安其機械有限公司 | 91441900MA4W51NL1G | 民田村 | 王鵬旭,官景慈 | 2022年6月30日 | 生產車間 | 1 | 2022年7月31日 | 1、特種作業人員未按照規定經專門的安全技術培訓并取得特種作業人員操作資格證書,上崗作業(檢查當時,李*蓬在車間進行焊接作業,未能提供特種作業人員執資格證書)。 | 余*祥 | 已整改 |
52 | 東莞市炎豐服裝有限公司 | 91441900688643222P | 義沙村 | 馮貴財,唐衛明 | 2022年6月30日 | 污水處理池 | 2 | 2022年7月12日 | 1、未在有較大危險因素的生產經營場所(污水處理池)設置明顯的安全警示標志; 2、污水處理池周圍未設置安全護欄和防墜網,出入口未采取封閉管理(未設置門和鎖)。 | 鄭*洪 | 已整改 |
掃一掃在手機打開當前頁