沙田應急分局生產安全事故隱患公開公示信息表(2022年3月)
-
2022-04-08 18:30
-
來源:本網
-
【字體:
大 中 小
】
序號 | 企業名 | 統一社會信用代碼 | 
| 檢查人員 | 現場檢查 時間 | 檢查部位 | 存在問題 數量(項) | 整改期限 | 隱患問題情況 | 隱患整改 責任人 | 完成情況 |
1 | 東莞市東興家居科技有限公司 | 91441900MA56T98T24 | 




















































































































































































































| 郭建森,魯保江 | 2022年3月2日 | 一樓車間 | 1 | 2022年3月15日 | 1、安全設備的安裝、使用不符合國家標準(砂光機未安裝火花探測器) | 劉*蓮 | 已完成 |
2 | 通達精密組件(東莞)有限公司 | 914403006641916398 | 大泥村 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年3月2日 | 沖壓車間、易制毒倉庫 | 2 | 2022年3月25日 | 1、沖壓機的安全警示標志老化; 2、易制毒化學品倉庫外未設置沖淋洗眼器。 | 王*揚 | 已完成 |
3 | 東莞三勝橡膠制品有限公司 | 914419006183471379 | 大泥村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年3月3日 | 資料檔案,倉庫,二樓包裝車間 | 2 | 2022年3月17日 | 1、安全生產教育和培訓記錄不完善; 2、電線電路設置不符合安全要求。 | 陳*清 | 已完成 |
4 | 東莞市閩航塑膠制品有限公司 | 914419006751665191 | 大泥村 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年3月3日 | PVC車間 | 1 | 2022年3月18日 | 1、行吊保險扣損壞,不符合安全規范。 | 林*鐘 | 已完成 |
5 | 東莞市榮翹泰五金有限公司 | 91441900559121559B | 



















































| 王鵬旭,陳加碧 | 2022年3月7日 | 資料檔案,生產車間 | 2 | 2022年3月21日 | 1、部分紙袋堆放與電氣線路間距不足; 2、三樓車間部分電線線路不符合規范要求。 | 譚*球 | 已完成 |
6 | 東莞美迪陸展示設備有限公司 | 9144190055168949XB | 大泥村 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年3月8日 | 油漆倉庫、噴漆車間、安全生產管理資料 | 2 | 2022年3月31日 | 1、未在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上設置明顯的安全警示標志(油漆倉庫和噴漆車間存在易燃易爆的危險因素,未設置“嚴禁煙火”、“當心爆炸”、“當心中毒”和“佩戴勞保用品”等安全警示標志); 2、未將事故隱患排查治理情況向從業人員通報。 | 威*納 | 已完成 |
7 | 東莞市偉帥五金制品有限公司 | 91441900324869765A | 大泥村 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年3月8日 | 安全生產管理資料、鉆孔車間、沖床車間、滴漆車間 | 4 | 2022年3月31日 | 1、未將事故隱患排查治理情況如實記錄,未向從業人員通報; 2、鉆孔車間部分電線不符合規范要求; 3、沖床機未設置安全防護罩; 4、滴漆車間使用易燃液體作為清洗劑,盛裝容器不符合規范要求且無明顯標識。 | 曾* | 已完成 |
8 | 東莞市沙田高聯漆料廠 | 91441900G33922593C | 齊沙村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年3月9日 | 生產車間、倉庫 | 2 | 2022年3月31日 | 1、生產車間部分員工未穿戴防靜電工作服; 2、甲類倉庫未按原材料和成品分區儲存。 | 盧*根 | 已完成 |
9 | 東莞市易初襯布有限公司 | 914419005625619506 | 稔洲村 | 梁柏林,唐衛明 | 2022年3月9日 | 生產車間、安全生產管理檔案 | 1 | 2022年3月25日 | 1、未如實記錄安全生產教育和培訓情況。 | 郝*平 | 已完成 |
10 | 東莞宏石功能材料科技有限公司 | 91441900739892385Q | 義沙村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年3月11日 | 3號倉庫、6號倉庫、7號倉庫、中控室 | 2 | 2022年3月18日 | 1、3號倉庫、6號倉庫和7號倉庫未設置安全警示標志和危險化學品周知牌,并儲存有物料; 2、中控室值班人員存在短暫脫崗的現象,需加強值班力量的配備。 | 郭*瑞 | 已完成 |
11 | 東莞市協益塑料制品有限公司 | 91441900779963010U | 義沙村 | 馮貴財,唐衛明 | 2022年3月11日 | 生產車間、安全生產檔案資料 | 1 | 2022年3月25日 | 1、未如實記錄安全生產教育和培訓情況。 | 王*宜 | 已完成 |
12 | 東莞市配顏師生物科技有限公司 | 91441900MA7EUN105H | 齊沙村 | 梁柏林,唐衛明 | 2022年3月16日 | 安全生產管理檔案、生產車間 | 4 | 2022年4月16日 | 1、未按照規定制定生產安全事故應急救援預案并定期組織演練; 2、生產經營單位未與承包單位(消防系統安裝公司)簽訂專門的安全生產協議; 3、未健全安全生產管理制度; 4、未按照規定對從業人員進行安全生產教育和培訓。 | 黃*云 | 整改中 |
13 | 東莞大東樹脂有限公司 | 914419007491755821 | 穗豐年村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年3月21日 | 生產車間,倉庫 | 2 | 2022年4月19日 | 1、未按照市應急管理局文件(東應急函【2022】40號)落實作業現場安全標識化管理五項措施; 2、空置倉庫存放雜物。 | 陳*松 | 整改中 |
14 | 東莞市諾德皮具制品有限公司 | 914419005591985998 | 大泥村 | 王鵬旭,陳加碧 | 2022年3月22日 | ?;分虚g倉庫、生產車間、倉庫 | 2 | 2022年4月21日 | 1、?;分虚g倉庫安全警示標志老化,缺少視頻監控措施,消防沙缺少鏟子; 2、未設置安全生產信息公告欄。 | 茍*芬 | 整改中 |
15 | 東莞市翰穎油墨有限公司 | 91441900736188667W | 大泥村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年3月23日 | 生產車間,倉庫 | 3 | 2022年4月22日 | 1、生產車間使用非防爆電子秤; 2、倉庫部分物料未張貼安全標簽,使用塑料桶盛裝易燃液體; 3、未按照市應急管理局文件(東應急函【2022】40號)落實作業現場安全標識化管理五項措施。 | 董*嬋 | 整改中 |
16 | 東莞市林威木業有限公司 | 91441900738583978L | 福祿沙村 | 郭建森,魯保江 | 2022年3月24日 | 預壓車間 | 1 | / | 1、作業現場(預壓車間)積塵未及時規范清掃。 | 肖*坤 | 已完成 |
17 | 東莞新長橋塑料有限公司 | 91441900734127625G | 







































































































| 王鵬旭,陳加碧 | 2022年3月24日 | 生產車間、倉庫和儲罐區 | 1 | 2022年4月23日 | 1、未張貼高風險設備標識牌。 | 謝*益 | 整改中 |
18 | 東莞市艾得格汽車配件有限公司 | 9144190057237004X9 | 大泥村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年3月28日 | 樓梯間、生產車間、倉庫 | 2 | 2022年4月10日 | 1、樓梯口堆放雜物; 2、應急燈的電線不符合規范要求。 | 李* | 整改中 |
19 | 東莞市久佳防腐設備有限公司 | 91441900052409203G | 大泥村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年3月28日 | 生產車間、倉庫、安全生產管理資料、起重機 | 4 | 2022年4月28日 | 1、未在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上設置明顯的安全警示標志; 2、未將事故隱患排查治理情況向從業人員通報(未通過安全生產信息公告欄等方式,將事 故隱患排查治理情況向從業人員通報); 3、起重機的吊鉤未設置卡扣; 4、搖擺機存在深基坑,未設置安全防護欄。 | 江*定 | 整改中 |
20 | 東莞市寶爍工程塑料有限公司 | 9144190059217525XQ | 大泥村 | 何圖志,王鵬旭 | 2022年3月29日 | 生產車間 | 4 | 2022年4月29日 | 1、車間電線電纜裸露,電箱面板脫落; 2、車間貨物擺放混亂; 3、未設置安全生產信息公告欄; 4、未在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上設置明顯的安全警示標志 (造粒機未張貼“當心高溫”、破碎機未張貼“注意噪音”等安全警示標)。 | 肖*冰 | 整改中 |
21 | 東莞市鼎煌物業管理有限公司 | 91441900MA55AY0WXM | 阇西村 | 何圖志,陳加碧 | 2022年3月30日 | 安全生產管理資料、配電房 | 4 | 2022年4月29日 | 1、未對承租單位的安全生產統一協調、管理(未能提供2022年以來對承租單位的檢查臺賬); 2、未將事故隱患排查治理情況向從業人員通報; 3、未建立分租式廠房整治“一企一檔”的臺賬; 4、配電房未設置防鼠擋板。 | 王* | 整改中 |