序號 | 申請人 | 身份證號 | 具體地址 | 農房建設批準書編號 | 批準日期 | 建筑面積(m2) | 層數 | 批準用地面積(m2) | 房基占地面積(m2) |
1 | 朱寒帶、朱滿榮、朱浩清 | 442527********5019、441900********5058、441900********5012 | 清溪鎮漁樑圍朱屋新村中路16號 | 農宅字441900115202400111號 | 2024年1月8日 | 1792.39 | 五層 | 490.91 | 328.93 |
2 | 李凱欣 | 441900********5015 | 清溪鎮青皇青新路西二巷23號 | 農宅字441900115202400136號 | 2024年1月9日 | 534 | 四層半 | 133.65 | 108 |
3 | 劉學靈 | 442527********5015 | 清溪鎮青皇青新路西二巷30號 | 農宅字441900115202400137號 | 2024年1月9日 | 523.5 | 四層半 | 131.45 | 102 |
4 | 黃景友、黃金達 | 442527********5012、441900********5058 | 清溪鎮大利利和新圍一巷7號 | 農宅字441900115202400230號 | 2024年1月11日 | 820.19 | 四層半 | 200 | 181.25 |
5 | 黃春曉 | 441900********5013 | 清溪鎮鐵松松元圍村巷248號 | 農宅字441900115202400282號 | 2024年1月15日 | 452 | 四層半 | 113.03 | 89.25 |
6 | 李俊浩、李俊舒 | 441900********501X、441900********5022 | 清溪鎮大利聚星圍一村五巷58號 | 農宅字441900115202400283號 | 2024年1月15日 | 1188.4 | 六層 | 322 | 184.4 |
7 | 鐘鎮國、鐘翠媚、鐘柏雄 | 441900********5034、441900********5060、441900********5012 | 清溪鎮謝坑路109號 | 農宅字441900115202400339號 | 2024年1月17日 | 680.4 | 四層半 | 170.86 | 147 |
8 | 曾俊杰、曾映嫦 | 441900********5014、441900********5027 | 清溪鎮大利風新中路四巷9號 | 農宅字441900115202400340號 | 2024年1月17日 | 469.24 | 五層 | 117.31 | 99.45 |
9 | 曾俊杰、曾映嫦 | 441900********5014、441900********5027 | 清溪鎮大利風新中路四巷10號 | 農宅字441900115202400341號 | 2024年1月17日 | 176.36 | 五層 | 44.09 | 37.4 |
10 | 曾俊杰、曾映嫦 | 441900********5014、441900********5027 | 清溪鎮大利風新中路四巷9號之一 | 農宅字441900115202400342號 | 2024年1月17日 | 181.52 | 五層 | 45.38 | 38.25 |
11 | 李素娣 | 442527********6024X | 清溪鎮大利村香園埔村民小組 | 農宅字441900115202400343號 | 2024年1月17日 | 481.8 | 四層半 | 121.31 | 107.9 |
12 | 王偉輝 | 441900********5010 | 清溪鎮重河河佰橋村巷221號 | 農宅字441900115202400344號 | 2024年1月17日 | 477.4 | 四層半 | 120.15 | 99.33 |
13 | 王建輝、王從寶 | 441900********5037 | 清溪鎮重河河佰橋村巷222號 | 農宅字441900115202400345號 | 2024年1月17日 | 310 | 四層半 | 78.87 | 64.5 |
14 | 余曉俊 | 440306********5281X | 清溪鎮上元上角四巷1號 | 農宅字441900115202400346號 | 2024年1月17日 | 353.27 | 四層半 | 89.05 | 82.91 |
15 | 姚志宏 | 441900********5015 | 清溪鎮大利祿樹街四巷2號 | 農宅字441900115202400435號 | 2024年1月22日 | 403.66 | 五層 | 101.23 | 83 |
16 | 余玉樹、余福靈 | 442527********505X、441900********5014 | 清溪鎮上元下角一巷7號 | 農宅字441900115202400512號 | 2024年1月24日 | 842.1 | 四層半 | 211.49 | 176 |
17 | 朱國維 | 441900********5018 | 清溪鎮漁樑圍朱屋新村中路13號之二 | 農宅字441900115202400558號 | 2024年1月26日 | 282.68 | 四層半 | 71.77 | 60.35 |
18 | 朱蔚琳 | 441900********5022 | 清溪鎮漁樑圍朱屋新村中路13號 | 農宅字441900115202400560號 | 2024年1月26日 | 410.93 | 四層半 | 102.93 | 87.9 |
19 | 袁石崇 | P37****(A) | 清溪鎮羅馬村委羅裙埔村民小組 | 農宅字441900115202400745號 | 2024年2月4日 | 572.25 | 四層 | 179.9 | 131.25 |
20 | 鐘榮華 | 441900********503X | 清溪鎮謝坑村四村民小組 | 農宅字441900115202400746號 | 2024年2月4日 | 472 | 五層半 | 118.03 | 96 |
21 | 朱桂蘭 | 442527********502X | 清溪鎮漁樑圍朱屋新村中路15號 | 農宅字441900115202400747號 | 2024年2月4日 | 597.86 | 四層半 | 215.99 | 135 |
22 | 朱敏滔 | 441900********5018 | 清溪鎮漁樑圍村朱屋村民小組 | 農宅字441900115202400748號 | 2024年2月4日 | 281.3 | 四層 | 78.6 | 66.3 |
23 | 朱洪福 | 442527********5030 | 清溪鎮漁樑圍村朱屋村民小組 | 農宅字441900115202400749號 | 2024年2月4日 | 364.34 | 四層 | 94.8 | 85.46 |
24 | 朱潤熙 | 441900********5017 | 清溪鎮漁樑圍村朱屋村民小組 | 農宅字441900115202400750號 | 2024年2月4日 | 391.31 | 四層 | 117.7 | 97.75 |
25 | 朱杰輝 | 441900********5016 | 清溪鎮漁樑圍村朱屋村民小組 | 農宅字441900115202400751號 | 2024年2月4日 | 361.25 | 四層 | 92.53 | 80.75 |
26 | 朱沄熙 | 441900********0175 | 清溪鎮漁樑圍朱屋新村三巷9號之101 | 農宅字441900115202400752號 | 2024年2月4日 | 361.25 | 四層 | 92.52 | 80.75 |
27 | 張容添 | 442527********5019 | 清溪鎮浮崗村委老圍村民小組 | 農宅字441900115202400982號 | 2024年2月21日 | 312.2 | 五層 | 78.2 | 71.25 |
28 | 林家進、林嘉運 | 441900********5013、441900********5011 | 清溪鎮重河河佰橋東一巷1號 | 農宅字441900115202400983號 | 2024年2月21日 | 954 | 五層 | 238.68 | 180 |
29 | 曾國標、曾俏嬋 | 441900********5071、441900********5023 | 清溪鎮清廈廈屋圍仔二巷6號 | 農宅字441900115202400984號 | 2024年2月21日 | 608.7 | 四層半 | 152.32 | 147.25 |
30 | 楊佛連 | 442527********5012 | 清溪鎮上元村委松元嚇七巷10號 | 農宅字441900115202400985號 | 2024年2月21日 | 414.8 | 四層 | 106.45 | 103.7 |
31 | 劉育林、張敬思 | 441900********5013、441900********5367 | 清溪鎮羅馬羅裙埔三路2號 | 農宅字441900115202400986號 | 2024年2月21日 | 976 | 五層 | 244.08 | 196 |
32 | 孫銀玉 | 442527********5020 | 清溪鎮羅馬村委天生湖村民小組 | 農宅字441900115202400987號 | 2024年2月21日 | 540.8 | 四層 | 140.23 | 135.2 |
33 | 黃世達、黃世明、黃秀芳 | 441900********5030、441900********5057、442527********5049 | 清溪鎮重河河佰橋東一巷3號 | 農宅字441900115202400988號 | 2024年2月21日 | 558 | 二層 | 342.01 | 279 |
34 | 鐘嘉球 | 441900********501X | 清溪鎮謝坑新圍九巷15號 | 農宅字441900115202401047號 | 2024年2月26日 | 598 | 四層半 | 255.21 | 117 |
35 | 鐘雪怡 | 441900********504X | 清溪鎮謝坑新圍十二巷32號 | 農宅字441900115202401048號 | 2024年2月26日 | 477.95 | 四層半 | 119.83 | 91.3 |
36 | 張春來、張春賢 | 442527********5031、442527********5014 | 清溪鎮浮崗老圍村南一巷30號 | 農宅字441900115202401138號 | 2024年3月1日 | 504 | 四層半 | 126 | 126 |
37 | 張春來 | 442527********5031 | 清溪鎮浮崗村老圍村民小組 | 農宅字441900115202401139號 | 2024年3月1日 | 320 | 四層半 | 80 | 80 |
38 | 曾俊威 | 441900********5038 | 清溪鎮清廈廈屋圍仔五巷5號 | 農宅字441900115202401141號 | 2024年3月1日 | 504.6 | 四層半 | 125 | 110 |
39 | 黃運明 | 442527********5018 | 清溪鎮鐵松深圳仔村 | 農宅字441900115202401145號 | 2024年3月1日 | 502 | 五層半 | 125.7 | 87.15 |
40 | 黃運靈 | 442527********5013 | 清溪鎮鐵松深圳仔村 | 農宅字441900115202401146號 | 2024年3月1日 | 502 | 五層半 | 125.5 | 87.15 |
41 | 曾宏偉 | 441900********5010 | 清溪鎮清廈村廈屋村民小組 | 農宅字441900115202401250號 | 2024年3月6日 | 513 | 五層 | 128.38 | 94.5 |
42 | 曾宏達、曾春華 | 441602********1257、442527********5018 | 清溪鎮清廈村廈屋村民小組 | 農宅字441900115202401251號 | 2024年3月6日 | 899.8 | 五層 | 225 | 168 |
43 | 曾宏達 | 441602********1257 | 清溪鎮清廈村廈屋村民小組 | 農宅字441900115202401252號 | 2024年3月6日 | 261.8 | 四層半 | 65.55 | 65 |
44 | 殷偉堅 | 441900********5013 | 清溪鎮長山頭大嶺新村一路南十巷5號 | 農宅字441900115202401253號 | 2024年3月6日 | 499.54 | 五層半 | 127.25 | 96 |
45 | 曾子輝、曾子超 | 441900********5012、441900********5010 | 清溪鎮九鄉村婆嶺村民小組 | 農宅字441900115202401327號 | 2024年3月12日 | 761.8 | 五層半 | 190.7 | 136.5 |
46 | 殷玉連、殷金友 | 441900********5013、441900********5042 | 清溪鎮長山頭村曲湖廟村民小組 | 農宅字441900115202401409號 | 2024年3月19日 | 599.8 | 四層半 | 150 | 141 |
47 | 李穎青 | 441900********5014 | 清溪鎮九鄉村大稔布村民小組 | 農宅字441900115202401410號 | 2024年3月19日 | 431.3 | 四層半 | 126.13 | 90.1 |
48 | 張婷鈺 | 441900********5027 | 清溪鎮浮崗老圍村南一巷13號 | 農宅字441900115202401489號 | 2024年3月25日 | 309 | 五層 | 77.4 | 71.25 |
49 | 殷國良、殷富城 | 441900********5012、441900********5015 | 清溪鎮長山頭長安路31號 | 農宅字441900115202401588號 | 2024年3月29日 | 833.7 | 六層 | 209.18 | 139.5 |
50 | 李嵐 | 441900********5012 | 清溪鎮九鄉月光井街28號 | 農宅字441900115202401787號 | 2024年4月8日 | 592 | 五層 | 148.05 | 105.6 |
51 | 陳燕玲 | 441900********5028 | 清溪鎮青皇南路216號 | 農宅字441900115202401934號 | 2024年4月12日 | 514.5 | 四層半 | 129.55 | 110 |
52 | 曾盤財 | H06****(9) | 清溪鎮清廈廈屋圍仔五巷3號 | 農宅字441900115202401936號 | 2024年4月12日 | 529.1 | 四層半 | 132.78 | 110 |
53 | 張育芬 | R30****(3) | 清溪鎮羅馬村委羅裙埔村民小組 | 農宅字441900115202402123號 | 2024年4月22日 | 481.2 | 四層半 | 125.56 | 90 |
54 | 鄧麗玲 | 441900********5021 | 清溪鎮羅馬村馬灘村民小組 | 農宅字441900115202402124號 | 2024年4月22日 | 268.3 | 五層 | 67.14 | 58.29 |
55 | 黃睿思、黃元清 | 441900********5027、442527********5010 | 清溪鎮鐵松路189、193號 | 農宅字441900115202402125號 | 2024年4月22日 | 993.3 | 四層半 | 250.64 | 209 |
56 | 黃偉霞 | 441900********5025 | 清溪鎮鐵松路191號 | 農宅字441900115202402126號 | 2024年4月22日 | 403 | 四層半 | 100.96 | 88 |
57 | 殷祖希 | 441900********5017 | 清溪鎮長山頭大嶺新村一路南一巷5號 | 農宅字441900115202402252號 | 2024年4月26日 | 504 | 五層 | 129.58 | 90 |
58 | 曾德仁 | 441900********503X | 清溪鎮九鄉高田唇一路7號 | 農宅字441900115202402253號 | 2024年4月26日 | 288 | 四層 | 72.09 | 72 |
59 | 殷永星 | 441900********503X | 清溪鎮長山頭村大嶺村 | 農宅字441900115202402317號 | 2024年4月29日 | 504 | 五層 | 129.4 | 90 |
60 | 殷杰清 | 441900********5015 | 清溪鎮長山頭曲湖路西五巷8號 | 農宅字441900115202402318號 | 2024年4月29日 | 389.59 | 四層半 | 98.44 | 80 |
61 | 曾志成、朱燕清 | 4419001********5019、441900********5029 | 清溪鎮三中湖篤尾村民小組 | 農宅字441900115202402319號 | 2024年4月29日 | 1087.2 | 五層 | 272.57 | 212.4 |
62 | 朱錦輝 | 441900********5019 | 清溪鎮漁樑圍朱屋新村二巷20、21、22號 | 農宅字441900115202402320號 | 2024年4月29日 | 546.6 | 五層 | 136.87 | 114 |
63 | 林遠花 | 441900********5026 | 清溪鎮鐵松水尾塅村巷22號 | 農宅字441900115202402396號 | 2024年5月8日 | 400.5 | 四層 | 125.97 | 90 |
64 | 梁煜熙 | 441900********503X | 清溪鎮鐵松水尾塅村巷102、103號 | 農宅字441900115202402397號 | 2024年5月8日 | 596.64 | 四層 | 160.96 | 149.16 |
65 | 張淑如、張玉球 | 441900********5029、441900********5013 | 清溪鎮松崗蒲崗村東苑三巷5號 | 農宅字441900115202402398號 | 2024年5月8日 | 734.5 | 四層半 | 183.76 | 154.5 |
66 | 張遠明 | 441900********5017 | 清溪鎮浮崗老圍村南一巷27號 | 農宅字441900115202402507號 | 2024年5月13日 | 388.9 | 五層 | 97.38 | 90 |
67 | 劉桂新、劉彩蓮 | 441900********5039、441900********5064 | 清溪鎮青皇青新路西二巷48號 | 農宅字441900115202402585號 | 2024年5月16日 | 879.8 | 五層 | 220 | 176 |
68 | 黃碧鋒 | 441900********5015 | 清溪鎮鐵松鐵矢嶺村巷120號 | 農宅字441900115202402811號 | 2024年5月27日 | 523.2 | 四層 | 131.55 | 130.8 |
69 | 朱世華 | 441900********5034 | 清溪鎮漁樑圍朱屋新村二巷22號 | 農宅字441900115202403012號 | 2024年6月4日 | 287.2 | 五層 | 72.46 | 61.75 |
70 | 朱俊亮 | 441900********5030 | 清溪鎮漁樑圍朱屋新村中路二巷15號 | 農宅字441900115202403013號 | 2024年6月4日 | 502 | 五層 | 125.53 | 99 |
71 | 朱裕聰 | 441900********5038 | 清溪鎮漁樑圍朱屋新村中路二巷13號 | 農宅字441900115202403014號 | 2024年6月4日 | 314.5 | 五層 | 79.4 | 70.2 |
72 | 孫小英 | 442527********5022 | 清溪鎮羅馬馬灘老圍路113號 | 農宅字441900115202403347號 | 2024年6月21日 | 288 | 四層 | 73.99 | 72 |
73 | 張玉彪 | R65****(2) | 清溪鎮松崗集才街21號 | 農宅字441900115202403348號 | 2024年6月21日 | 503.3 | 四層半 | 126 | 108 |
74 | 曾玉添 | R04****(4) | 清溪鎮清廈廈屋路一巷2號 | 農宅字441900115202403428號 | 2024年6月26日 | 440.95 | 四層半 | 110.5 | 97.75 |
75 | 曾漢輝 | 441900********501X | 清溪重河村廈塘村民小組 | 農宅字441900115202403701號 | 2024年7月16日 | 184 | 二層 | 92.01 | 92 |
76 | 李祖賢 | 441900********016 | 清溪鎮九鄉牛湖三巷8號 | 農宅字441900115202403769號 | 2024年7月22日 | 505.2 | 五層 | 126.52 | 100 |
77 | 鐘俊文 | 441900********501X | 清溪鎮鐵松鐘圍二路西三巷1號 | 農宅字441900115202404068號 | 2024年8月2日 | 482.16 | 四層 | 123.77 | 120.54 |
78 | 黃景威、黃月新、黃匡堯 | 441900********5016、442527********5016、441900********5015 | 清溪鎮重河河佰橋東一巷5號 | 農宅字441900115202404171號 | 2024年8月12日 | 855.6 | 二層 | 448.15 | 409.2 |
79 | 羅冬霞 | 440923********4887 | 清溪鎮羅馬羅裙埔老圍路20號 | 農宅字441900115202404240號 | 2024年8月16日 | 599.72 | 四層半 | 169.93 | 136.17 |
80 | 黃浩恩 | 441900********5018 | 清溪鎮土橋村大崗廈村民小組 | 農宅字441900115202404302號 | 2024年8月22日 | 347.2 | 四層半 | 86.93 | 77.1 |
81 | 黃志湧 | 441900********5012 | 清溪鎮土橋村大崗廈村民小組 | 農宅字441900115202404304號 | 2024年8月22日 | 347.5 | 四層半 | 87.06 | 77.2 |
82 | 曾銀新 | 441900********5035 | 清溪重河村委會廈塘村民小組 | 農宅字441900115202404305號 | 2024年8月22日 | 241.9 | 二層 | 129.8 | 112.1 |
83 | 曾萌莉 | 441900********5027 | 清溪鎮三中湖篤尾老圍路76號 | 農宅字441900115202404445號 | 2024年8月28日 | 440 | 四層 | 112.54 | 110 |
84 | 鐘建華 | 442527********501X | 清溪鎮鐵松鐘圍村 | 農宅字441900115202404446號 | 2024年8月28日 | 340 | 四層 | 85.4 | 85 |
85 | 梁金花 | 441900********5067 | 清溪鎮三中金腰路四巷2號 | 農宅字441900115202404448號 | 2024年8月28日 | 126.72 | 二層 | 73.85 | 63.36 |
86 | 姚雅盈、姚浩龍 | 441900********5026、441900********5015 | 清溪鎮大利祿樹村巷85號 | 農宅字441900115202404450號 | 2024年8月28日 | 1045.2 | 五層半 | 263 | 178.5 |
87 | 蔡玉蓮 | 442527********5028 | 清溪鎮羅馬天生湖村14號 | 農宅字441900115202404500號 | 2024年9月3日 | 334.88 | 四層 | 83.72 | 83.72 |
88 | 孫日紅 | 441900********5024 | 清溪鎮羅馬天生湖橫嶺四巷13號 | 農宅字441900115202404501號 | 2024年9月3日 | 446.32 | 四層 | 112.27 | 111.58 |
89 | 黃嘉俊 | 441900********5013 | 清溪鎮鐵松松元圍路22號 | 農宅字441900115202404503號 | 2024年9月3日 | 599.5 | 四層半 | 184.96 | 132 |
90 | 黃勝添 | 442527********5011 | 清溪鎮鐵松村松元圍村33號 | 農宅字441900115202404504號 | 2024年9月3日 | 597.5 | 五層半 | 163.3 | 105.8 |
91 | 殷說明 | 442527********019 | 清溪鎮長山頭村委曲湖廟村民小組 | 農宅字441900115202404706號 | 2024年9月9日 | 386 | 四層半 | 96.5 | 79 |
92 | 黃德威 | 441900********5019 | 清溪鎮土橋老圍街一巷13號 | 農宅字441900115202404814號 | 2024年9月12日 | 585 | 四層 | 178.79 | 135 |
93 | 楊秋麗 | 441900********5061 | 清溪鎮重河重木西一巷2號 | 農宅字441900115202404815號 | 2024年9月12日 | 233.75 | 二層 | 145.92 | 110.5 |
94 | 孫文輝 | 441900********5018 | 清溪鎮羅馬天生湖橫嶺四巷7號 | 農宅字441900115202404897號 | 2024年9月18日 | 513.28 | 四層 | 128.38 | 128.32 |
95 | 陳靜如 | 441900********5022 | 清溪鎮青皇南路二巷16號 | 農宅字441900115202404898號 | 2024年9月18日 | 356.9 | 五層 | 89.93 | 75.6 |
96 | 陳桂洪 | 442527********5041 | 清溪鎮青皇村皇坑村民小組 | 農宅字441900115202404912號 | 2024年9月20日 | 243.84 | 五層 | 61.45 | 50.4 |
97 | 張子雄 | 441900********5019 | 清溪鎮青皇村禾場崗村民小組 | 農宅字441900115202404914號 | 2024年9月20日 | 484.5 | 五層半 | 121.18 | 91.3 |
98 | 李思維 | 441900********503X | 清溪鎮大利香東路59號 | 農宅字441900115202405055號 | 2024年9月30日 | 530.41 | 五層 | 132.92 | 105.41 |
2024年清溪鎮農民安居房建設審批信息公告
來源:
本網
發布時間:
2024-10-08
掃一掃在手機打開當前頁