東莞市洪梅鎮招投標服務所受洪梅鎮氹涌股份經濟聯合社委托,將對洪梅鎮氹涌村38間商鋪出租進行競投,歡迎有意者前來競投。
一、競投項目基本情況
序號 | 資產名稱 | 資產用途 | 交易 面積(平方米) | 租賃 年限 | 交易底價 | 加價幅度 | 交易 保證金 | 資產地址 |
1 | 一區2棟101室 | 餐飲/生鮮/超市/服務/教育培訓 | 30.6 | 4年11個月 | 1224/元月 (不含稅) | 50 元/月 | 2400元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區2棟101室 |
2 | 一區2棟102室 | 餐飲/生鮮/超市/服務/教育培訓 | 29.45 | 4年11個月 | 1178元/月 (不含稅) | 50 元/月 | 2400元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區2棟102室 |
3 | 一區2棟103室 | 餐飲/生鮮/超市/服務/教育培訓 | 29.46 | 4年11個月 | 1178元/月 (不含稅) | 50 元/月 | 2400元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區2棟103室 |
4 | 一區2棟104室 | 餐飲/生鮮/超市/服務/教育培訓 | 41.11 | 4年11個月 | 1644元/月 (不含稅) | 50 元/月 | 3300元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區2棟104室 |
5 | 一區2棟105室 | 餐飲/生鮮/超市/服務/教育培訓 | 44.58 | 4年11個月 | 1783元/月(不含稅) | 50 元/月 | 3600元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區2棟105室 |
6 | 一區2棟106室 | 餐飲/生鮮/超市/服務/教育培訓 | 21.54 | 4年11個月 | 862元/月(不含稅) | 50 元/月 | 1700元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區2棟106室 |
7 | 一區2棟107室 | 餐飲/生鮮/超市/服務/教育培訓 | 14.62 | 4年11個月 | 585元/月(不含稅) | 50 元/月 | 1200元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區2棟107室 |
8 | 一區2棟108室 | 餐飲/生鮮/超市/服務/教育培訓 | 34.38 | 4年11個月 | 1375元/月(不含稅) | 50 元/月 | 2800元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區2棟108室 |
9 | 一區2棟109室 | 餐飲/生鮮/超市/服務/教育培訓 | 33.20 | 4年11個月 | 1328元/月(不含稅) | 50 元/月 | 2700元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區2棟109室 |
10 | 一區2棟110室 | 餐飲/生鮮/超市/服務/教育培訓 | 30.80 | 4年11個月 | 1232元/月(不含稅) | 50 元/月 | 2500元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區2棟110室 |
11 | 一區2棟111室 | 生鮮/超市/服務/教育培訓 | 30.80 | 4年11個月 | 1232元/月(不含稅) | 50 元/月 | 2500元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區2棟111室 |
12 | 一區2棟112室 | 生鮮/超市/服務/教育培訓 | 35.60 | 4年11個月 | 1424元/月(不含稅) | 50 元/月 | 2800元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區2棟112室 |
13 | 一區2棟113室 | 生鮮/超市/服務/教育培訓 | 45.26 | 4年11個月 | 1810元/月(不含稅) | 50 元/月 | 3600元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區2棟113室 |
14 | 一區3棟101室 | 生鮮/超市/服務/教育培訓 | 32.57 | 4年11個月 | 1629元/月 (不含稅) | 50 元/月 | 3300元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區3棟101室 |
15 | 一區3棟102室 | 生鮮/超市/服務/教育培訓 | 27.55 | 4年11個月 | 1378 元/月 (不含稅) | 50 元/月 | 2800元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區3棟102室 |
16 | 一區3棟103室 | 生鮮/超市/服務/教育培訓 | 30.06 | 4年11個月 | 1503 元/月 (不含稅) | 50 元/月 | 3000元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區3棟103室 |
17 | 一區3棟104室 | 生鮮/超市/服務/教育培訓 | 34.69 | 4年11個月 | 1735 元/月 (不含稅) | 50 元/月 | 3500元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區3棟104室 |
18 | 一區3棟105室 | 生鮮/超市/服務/教育培訓 | 28.88 | 4年11個月 | 1444元/月 (不含稅) | 50 元/月 | 2900元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區3棟105室 |
19 | 一區3棟106室 | 生鮮/超市/服務/教育培訓 | 28.87 | 4年11個月 | 1444元/月 (不含稅) | 50 元/月 | 2900元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區3棟106室 |
20 | 一區3棟107室 | 生鮮/超市/服務/教育培訓 | 37.68 | 4年11個月 | 1884元/月 (不含稅) | 50 元/月 | 3800元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區3棟107室 |
21 | 一區3棟108室 | 生鮮/超市/服務/教育培訓 | 32.76 | 4年11個月 | 1310元/月 (不含稅) | 50 元/月 | 2600元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區3棟108室 |
22 | 一區3棟109室 | 生鮮/超市/服務/教育培訓 | 68.58 | 4年11個月 | 2743元/月 (不含稅) | 100 元/月 | 5500元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區3棟109室 |
23 | 一區3棟111室 | 餐飲/生鮮/超市/服務/教育培訓 | 34.04 | 4年11個月 | 1362元/月 (不含稅) | 50 元/月 | 2700元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區3棟111室 |
24 | 一區3棟112室 | 餐飲/生鮮/超市/服務/教育培訓 | 29.45 | 4年11個月 | 1178元/月 (不含稅) | 50 元/月 | 2400元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區3棟112室 |
25 | 一區3棟113室 | 餐飲/生鮮/超市/服務/教育培訓 | 29.45 | 4年11個月 | 1178元/月 (不含稅) | 50 元/月 | 2400元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區3棟113室 |
26 | 一區3棟114室 | 餐飲/生鮮/超市/服務/教育培訓 | 30.60 | 4年11個月 | 1224元/月 (不含稅) | 50 元/月 | 2500元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區3棟114室 |
27 | 一區4棟101室 | 生鮮/超市/服務/教育培訓 | 76.93 | 4年11個月 | 3847元/月 (不含稅) | 100 元/月 | 7700元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區4棟101室 |
28 | 一區4棟102室 | 生鮮/超市/服務/教育培訓 | 34.41 | 4年11個月 | 1721元/月 (不含稅) | 50 元/月 | 3400元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區4棟102室 |
29 | 一區4棟103室 | 生鮮/超市/服務/教育培訓 | 36.27 | 4年11個月 | 1814 元/月 (不含稅) | 50 元/月 | 3600元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區4棟103室 |
30 | 一區4棟104室 | 生鮮/超市/服務/教育培訓 | 25.19 | 4年11個月 | 1260 元/月 (不含稅) | 50 元/月 | 2500元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區4棟104室 |
31 | 一區4棟105室 | 生鮮/超市/服務/教育培訓 | 25.02 | 4年11個月 | 1251 元/月 (不含稅) | 50 元/月 | 2500元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區4棟105室 |
32 | 一區4棟106室 | 生鮮/超市/服務/教育培訓 | 25.68 | 4年11個月 | 1284 元/月 (不含稅) | 50 元/月 | 2600元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區4棟106室 |
33 | 一區4棟107室 | 生鮮/超市/服務/教育培訓 | 30.68 | 4年11個月 | 1534 元/月 (不含稅) | 50 元/月 | 3100元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區4棟107室 |
34 | 一區4棟108室 | 生鮮/超市/服務/教育培訓 | 25.02 | 4年11個月 | 1251 元/月 (不含稅) | 50 元/月 | 2500元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區4棟108室 |
35 | 一區4棟109室 | 生鮮/超市/服務/教育培訓 | 21.77 | 4年11個月 | 1089 元/月 (不含稅) | 50 元/月 | 2200元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區4棟109室 |
36 | 一區9棟102室 | 生鮮/超市/服務/教育培訓 | 52.19 | 4年11個月 | 2088元/月 (不含稅) | 100 元/月 | 4200元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區9棟102室 |
37 | 一區9棟103室 | 生鮮/超市/服務/教育培訓 | 39.44 | 4年11個月 | 1578 元/月 (不含稅) | 50 元/月 | 3200元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區9棟103室 |
38 | 一區9棟104室 | 生鮮/超市/服務/教育培訓 | 40.65 | 4年11個月 | 1626元/月 (不含稅) | 50 元/月 | 3300元 | 洪梅鎮洪梅大道2號氹涌錦繡華苑一區9棟104室 |
二、資產的使用范圍:詳見上表。
三、行業要求:不得經營再生資源回收行業。
四、投標單位準入條件:自然人/法人。
競投意向人報名參加競投前應仔細閱讀標的物交易公告,并特別注意確保符合交易公告列明的競投人資格要求。(符合準入條件才能競投。不符合準入條件的,不能參加。)競投后經交易組織管理機構審核不符合報名資格的初步競得人,取消競得資格,已交納保證金歸業主所有。
本項目不接受納入東莞市農村(社區)集體資產交易平臺信用風險警示名單的意向人競投報名。
存在以下情況的不接受報名:
1、單位對同一交易標的競得后2次棄標的,從第2次棄標之日起3年內納入平臺交易信用警示名單。在全市范圍內,單位或個人對不同交易標的競得后3次棄標的,從第3次棄標之日起3年內納入平臺交易信用警示名單;
2、在全市范圍內,單位參加平臺交易,報名交易累計10次以上不進行有效報價的,從累計10次不報價之日起3年內納入平臺交易信用警示名單;
3、承租人違反與集體經濟組織簽訂的交易合同約定轉租、分租物業,或違反市、鎮(街道)關于遏制“二手房東”哄抬工業廠房租賃價格的政策規定的,從審查確認之日起3年內納入平臺交易信用警示名單;
4、集體經濟組織已在交易公告或合同中履行瑕疵披露責任,競得人仍以集體資產存在已披露的瑕疵為由拒不履行合同的;
5、單位在交易活動中經查實有弄虛作假、串通競投、行賄、敲詐勒索、威脅他人等干擾正常交易秩序情形的;
6、集體資產的承租人拖欠應繳租金超過6個月,或其他欠款超過6個月(從第一筆欠款起算)且累計欠款金額超過1萬元的;
7、單位因違規參與平臺交易、放棄交易、不符合條件參加網上競價交易等原因,按規則應被沒收交易保證金而拒不履行的;
8、因承租人在合同約定的租賃期滿后不撤出原租用的集體資產或其他不良履約情況造成租賃合同雙方仲裁、訴訟等糾紛,承租人尚未依法承擔其應承擔的全部違約責任的;
9、單位經平臺交易簽訂集體土地使用合同但未按約定使用土地,造成違法用地且未按期整改到位的;
10、已被納入各級國家機關或授權單位依法公布的其他信用警示名單的;
11、依鎮(街道)關于信用警示的制度規則應予以信用警示的;
12、承租人違反合同約定,不按時足額將租金等費用存放在其指定代扣賬戶上,導致租金代扣不成功累計達6次以上(含6次)的,列入交易平臺信用警示名單2年。
五、本次項目采用網上競投方式競投,按照總價價高者得原則確定競得人。競投意向人請通過交易系統( https://zh.ggzy.dg.gov.cn/zhjy/UnifiedLogin/dglogin)進行網上報名、繳 納保證金以及參與報價等,操作指引詳見https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/441900/fwzn/detail?id=246238968033599488,對不按操作指引及其他相關規則規定的步驟和要求進行操作的,造成的損失由競投意向人自行承擔。
六、申請時間及交易保證金繳納
競投意向人,請于2025年3月19日17點00分前通過 交易系統(https://zh.ggzy.dg.gov.cn/zhjy/UnifiedLogin/dglogin)進行網上報名,并于2025年3月19日17時00分前完成保證金繳交(繳交競投保證金到賬時間以銀行系統記錄到賬時間交換到網上交易系統數據庫時間為準)。保證金賬戶只接受銀行賬號轉賬途徑入賬 (包括但不限于不接受微信、支付寶等第三方支付途徑入賬),競投申請人提交競投申請后,應選擇保證金繳納銀行,獲得保證金子賬號,憑此子賬號,根據公告規定時間和數額一次性足額繳交競投保證金。每筆競投保證金只對應一個編號的項目。競投申請人匯出賬戶名稱必須與競投申請人名稱一致。請競投意向人注意咨詢受理轉出銀行和提前安排保證金轉出時間。
七、意向競投人報名條件
(一)營業執照原件與復印件、法定代表人身份證原件與復印件、公章(以企業名義競投的須提供);(二)組織機構代碼證原件與復印件(如有須提供);(三)居民身份證原件與復印件(以個人名義競投的須提供);(四)授權委托書(委托他人代理的須提供);(五)代理人身份證原件與復印件(委托他人代理的須提供)。
網上競價交易采取先競價后審核競投資格的方式。網上競價結束后,交易組織機構進行資格審核通過后,在交易公告規定的時間內與業主單位簽訂成交合同。對審核不符合報名資格的競投人,取消中標資格,并由網上交易平臺重新組織交易。
八、看樣時間
業主組織看樣時間為:2025年3月19日8點30分 - 2025年3月19日17點30分。意向競投人敬請提前聯系業主,其余時間,請競投意向人自行看樣。標的物以實物現狀為準,交易組織機構不承擔標的瑕疵保證。特別提醒,有意者請親自實地看樣,未看樣的競投人視為對本標的實物現狀的確認,責任自負。
九、公示時間
本招標公告公示時間為:2025年3月12日至3月19日。
十、競投時間
競投人請在規定時間內參與報價。本次交易競投時間為:2025年3月20日9時00分00秒至2025年3月20日11時00分00秒,此后進入限時競價環節。
十一、中標人保證金說明
中標人資格審核不通過或未能按時與業主單位簽訂成交合同的,中標人已交納的保證金歸業主單位所有。
十二、其他信息
1、競價結束產生初步競得人時,經鎮街招投標服務所審核確認競投資格后,未競得人的交易保證金將原路退回,初步競得人的交易保證金將轉至業主單位指定賬戶或原路退回。
2、標的物無人競投的,如有其他意向人,可在不改變原交易方案主要條件、不收取交易保證金的基礎上,自交易程序終止之日起6個月內按照網上報名“先到先得”原則與業主單位達成交易,或可由鎮街招投標服務所重新組織公開交易。
3、請自行下載合同及相關資料并認真閱讀條款,報名參與競投即視為對合同條款無異議;
4、本交易的租賃金額不含任何稅費,若承租方需要開具發票的,開具發票的稅額全部由承租方承擔,且按照開具發票時規定的實際稅率和稅種計算;
5、物業管理費、衛生費、消防、水電安裝費,維修等費用由承租方負擔。
十三、聯系方式
集體經濟組織名稱:東莞市洪梅鎮氹涌股份經濟聯合社
聯系人: 吳先生
聯系電話: 0769-88438768
交易服務機構:東莞市洪梅鎮招投標服務所
聯系地址:東莞市洪梅鎮望沙路洪梅段34號河西行政服務中心3號樓三樓
聯系人:鐘小姐
聯系電話:0769-88849038
東莞市洪梅鎮招投標服務所
2024年3月12日