東莞市市場監督管理局洪梅分局關于食品監督抽檢信息的通告(20222401)
近期,東莞市市場監督管理局對我鎮轄區內食品經營者組織開展餐飲、銷售環節監督抽檢工作,共抽檢餐飲食品、淀粉及淀粉制品、糧食加工品、食用油、油脂及其制品、食用農產品等食品34批次樣品,抽樣檢驗合格33批次,不合格樣品1批次(見附件)?,F將具體情況通告如下:
一、東莞市洪梅鎮中心小學食堂使用的復用餐飲具(分菜碟),大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為東莞市食品藥品檢驗所。
對抽檢中發現的不合格產品,東莞市市場監督管理局洪梅分局已要求該經營者立即停止使用的措施控制風險,并依法做出責令改正并給予警告的行政處罰。
食品安全消費提示:消費者應當在正規可靠渠道購買所需食品并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表、食品生產許可證編號等標識是否齊全;不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品。應盡量選擇綜合性商場、生鮮超市、大型農產品市場等正規途徑購買鮮活農產品,購買時應注意選擇市場上公示抽檢合格的攤位和品種,主動索要并保存好購貨票據。為保持鮮活農產品的營養和風味,建議按需購買、盡快食用。消費時應注意食物種類多樣化,不偏食,促進人體對各類營養物質的均衡吸收。食用農產品在冷藏條件下的保鮮效果優于常溫,但不同品種應盡量分開保存,以免造成病原體的相互污染。食用水產品時要充分加熱,以防范致病菌和寄生蟲可能對人體健康產生的危害。不食用感官不新鮮的水產品,以防止殘留的有害物質侵入人體。
歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督工作,關注食品抽檢信息公布,如發現危害社會公眾的食品及其違法行為,請及時撥打舉報投訴電話12345。
特此通告。
附件:
1. 食品監督抽檢不合格產品信息
2. 食品監督抽檢合格產品信息
3. 關于部分檢驗依據、項目的說明
東莞市市場監督管理局洪梅分局
2022年08月19日
附件1
食品監督抽檢不合格產品信息
本次抽檢食品34批次樣品,不合格樣品1批次。
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格 型號 | 商標 | 生產/加工/購進日期/批號 | 食品分類 | 不合格項目‖檢驗結果‖標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 東莞市洪梅鎮中心小學食堂 | 東莞市洪梅鎮河西路21號 | 復用餐飲具(分菜碟) | / | / | 2022-05-31 | 餐飲食品 | 大腸菌群‖檢出/50cm2‖不得檢出/50cm2 | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
附件2
食品監督抽檢合格產品信息
本次抽檢食品34批次樣品,合格樣品33批次。
(以下產品合格信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格 型號 | 生產/加工/購進/檢疫日期/批號 | 食品 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 東莞市洪梅鎮雍景豪園鑫鵬購物廣場一至三層 | 鯇魚(淡水) | / | 購進日期2022-06-20 | 食用農產品 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | / |
2 | / | / | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 東莞市洪梅鎮雍景豪園鑫鵬購物廣場一至三層 | 黃牛肉 | / | 檢疫日期2022-06-05 | 食用農產品 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | / |
3 | / | / | 東莞市洪梅嘉喜伴百貨店 | 廣東省東莞市洪梅鎮洪梅海棠路3號紫岸花城四區1號樓127室 | 黃瓜(青瓜) | / | 購進日期2022-05-24 | 食用農產品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
4. | / | / | 東莞市洪梅嘉喜伴百貨店 | 廣東省東莞市洪梅鎮洪梅海棠路3號紫岸花城四區1號樓127室 | 結球甘藍(京包菜) | / | 購進日期2022-05-24 | 食用農產品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
5 | 霍邱縣萬年紅米業有限責任公司 | 安徽省霍邱縣石店鎮工業園 | 廣東煌上煌食品有限公司職工食堂 | 廣東省東莞市洪梅鎮洪金路11號 | 江蘇大米 | 50kg/袋 | 2022/4/22 | 糧食加工品 | 食安天下(廣東)食品檢測技術有限公司 | / |
6 | 永豐縣永泰糧油食品有限公司 | 永豐縣恩江工業園 | 東莞眾越電子飾品有限公司食堂 | 東莞市洪梅鎮新莊村 | 新桃香米 | 25千克/袋 | 2022/5/18 | 糧食加工品 | 食安天下(廣東)食品檢測技術有限公司 | / |
7 | 東莞市海新金屬科技有限公司食堂 | 東莞市洪梅鎮堯均村櫻花工業區 | 東莞市海新金屬科技有限公司食堂 | 東莞市洪梅鎮堯均村櫻花工業區 | 紅燒肉 | / | 加工日期:2022-05-30 | 餐飲食品 | 食安天下(廣東)食品檢測技術有限公司 | / |
8 | 監利欣泉米業股份有限公司 | 湖北省荊州市監利市紅城鄉淺水湖項目開發區(王湖村) | 東莞崢嶸電子有限公司食堂 | 東莞市洪梅鎮疏港大道4號 | 碗碗香(大米) | 25kg/袋 | 2022/03/18 | 糧食加工品 | 食安天下(廣東)食品檢測技術有限公司 | / |
9 | 宿遷市金弘米業有限公司 | 江蘇省宿遷市宿豫區新莊鎮朱林圩村村部東側200米 | 東莞市麥克新材料科技有限公司食堂 | 東莞市洪梅鎮洪金路2號4號樓 | 稻米香 | 24.75kg/袋 | 2022/04/22 | 糧食加工品 | 食安天下(廣東)食品檢測技術有限公司 | / |
10 | 東莞市達瑞電子股份有限公司職工食堂 | 廣東省東莞市洪梅鎮洪金路48號 | 東莞市達瑞電子股份有限公司職工食堂 | 廣東省東莞市洪梅鎮洪金路48號 | 煎炸油 | / | 加工日期:2022-06-01 | 食用油、油脂及其制品 | 食安天下(廣東)食品檢測技術有限公司 | / |
11 | 東莞市達瑞電子股份有限公司職工食堂 | 廣東省東莞市洪梅鎮洪金路48號 | 東莞市達瑞電子股份有限公司職工食堂 | 廣東省東莞市洪梅鎮洪金路48號 | 炒豬肉 | / | 加工日期:2022-06-01 | 餐飲食品 | 食安天下(廣東)食品檢測技術有限公司 | / |
12 | 東莞市東鼎源食品有限公司職工食堂 | 廣東省東莞市洪梅鎮洪金路6號1號樓 | 東莞市東鼎源食品有限公司職工食堂 | 廣東省東莞市洪梅鎮洪金路6號1號樓 | 煎炸油 | / | 加工日期:2022-05-31 | 食用油、油脂及其制品 | 食安天下(廣東)食品檢測技術有限公司 | / |
13 | 佛山市南海銀鵬米業有限公司 | 佛山市南海區里水鎮東部工業園北支路10號 | 東莞市洪梅旺客隆百貨店 | 廣東省東莞市洪梅鎮梅沙東二區十二巷1號101室 | 精裝雪花粘米 | 5千克/袋 | 2022-05-12 | 糧食加工品 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | / |
14 | / | / | 東莞市洪梅中學學校食堂 | 東莞市洪梅鎮橋東路32號 | 復用餐飲具(湯碗) | / | 2022-05-31(消毒日期) | 餐飲食品 | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
15 | / | / | 東莞市洪梅祥和幼兒園食堂 | 東莞市洪梅鎮文化商業中心廣場20號 | 豬肉 | / | 2022-05-31(購進日期) | 餐飲食品 | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
16 | 江西江南香米業有限公司 | 江西省吉安市泰和縣工業園站前北路 | 東莞市洪梅祥和幼兒園食堂 | 東莞市洪梅鎮文化商業中心廣場20號 | 江南香·香軟粘米 | 15kg/袋 | 2022-03-17 | 糧食加工品 | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
17 | 東莞市裕豐米制品廠 | 東莞市道滘鎮九曲村沿江路4號 | 東莞市洪梅中學學校食堂 | 東莞市洪梅鎮橋東路32號 | 東莞米粉 | 散裝稱重 | 2022-05-12 | 糧食加工品 | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
18 | 肇慶市高要區麗歌食品有限公司 | 廣東省肇慶市高要區城區馬安新江一村龍屈洞 | 東莞市洪梅中學學校食堂 | 東莞市洪梅鎮橋東路32號 | 意大利粉 | 2.5千克/袋 | 2022-03-10 | 糧食加工品 | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
19 | 東莞市金饒食品有限公司 | 東莞市中堂鎮中麻路101號 | 東莞市洪梅祥和幼兒園食堂 | 東莞市洪梅鎮文化商業中心廣場20號 | 大碗面(面制品) | 4.2千克/箱 | 2022-04-03 | 糧食加工品 | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
20 | 東莞市道滘金盈米制品廠 | 東莞市道滘鎮大魚沙工業區 | 東莞市洪梅鎮中心小學食堂 | 東莞市洪梅鎮河西路21號 | 米粉絲 | 計量稱重 | 2022-03-26 | 淀粉及淀粉制品 | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
21 | 東莞市賀年豐糧油有限公司 | 廣東省東莞市中堂鎮北王路中堂段172號102室 | 東莞市洪梅鎮中心小學食堂 | 東莞市洪梅鎮河西路21號 | 食用植物調和油 | 5升/瓶 | 2022-05-08 | 食用油、油脂及其制品 | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
22 | / | / | 東莞市洪梅小飛象幼兒園有限公司食堂 | 東莞市洪梅鎮黎洲角村環縈路洲頭工業區7、9號 | 豬肉 | / | 2022-06-02(購進日期) | 餐飲食品 | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
23 | / | / | 東莞市洪梅鎮第一小學學校食堂 | 東莞市洪梅鎮洪屋渦村 | 豬肉 | / | 2022-06-02(購進日期) | 餐飲食品 | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
24 | / | / | 東莞市洪梅鎮第二小學食堂 | 東莞市洪梅鎮烏沙村 | 豬肉 | / | 2022-06-02(購進日期) | 餐飲食品 | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
25 | 湖北龍興湖米業有限公司 | 湖北省監利市新溝鎮孫場街 | 東莞市洪梅小飛象幼兒園有限公司食堂 | 東莞市洪梅鎮黎洲角村環縈路洲頭工業區7、9號 | 小城大愛一絲苗米 | 25千克/袋 | 2022-05-12 | 糧食加工品 | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
26 | / | / | 東莞市洪梅廖玉慶海鮮檔 | 廣東省東莞市洪梅鎮洪梅小康路16號1211檔 | 鱸魚 | / | 購進日期:2022-05-14 | 食用農產品 | 廣東省東莞市質量監督檢測中心 | / |
27 | / | / | 東莞市洪梅廖玉慶海鮮檔 | 廣東省東莞市洪梅鎮洪梅小康路16號1211檔 | 生魚 | / | 購進日期:2022-05-14 | 食用農產品 | 廣東省東莞市質量監督檢測中心 | / |
28 | / | / | 東莞市洪梅昌杰雞檔 | 廣東省東莞市洪梅鎮洪梅小康路16號1117檔 | 烏雞 | / | 檢疫日期:2022-05-13 | 食用農產品 | 廣東省東莞市質量監督檢測中心 | / |
29 | / | / | 東莞市洪梅春雷海鮮檔 | 廣東省東莞市洪梅鎮洪梅小康路16號1205檔 | 黃花魚 | / | 購進日期:2022-05-14 | 食用農產品 | 廣東省東莞市質量監督檢測中心 | / |
30 | / | / | 東莞市洪梅春雷海鮮檔 | 廣東省東莞市洪梅鎮洪梅小康路16號1205檔 | 鱸魚 | / | 購進日期:2022-05-14 | 食用農產品 | 廣東省東莞市質量監督檢測中心 | / |
31 | / | / | 東莞市洪梅莊記水產品檔 | 廣東省東莞市洪梅鎮洪梅小康路16號1168檔 | 黃花魚 | / | 購進日期:2022-05-14 | 食用農產品 | 廣東省東莞市質量監督檢測中心 | / |
32 | / | / | 廣東楚留香餐飲服務有限公司 | 廣東省東莞市洪梅鎮洪梅橋東路2號紫岸花城一區7號樓401室 | 多寶魚(海水魚) | / | 購進日期2022-05-10 | 食用農產品 | 深圳市中鼎檢測技術有限公司 | / |
33 | / | / | 東莞市洪梅冰城餃子館 | 廣東省東莞市洪梅鎮洪梅橋東路2號紫岸花城一區5號樓106、107、108、109、110室 | 雞蛋 | / | 購進日期2022-05-09 | 食用農產品 | 深圳市中鼎檢測技術有限公司 | / |
附件3
關于部分檢驗依據、項目的說明
一、抽檢依據
(一)餐飲食品
《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)等標準及產品明示標準和指標的要求。
(二)淀粉及淀粉制品
《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017) 等標準及產品明示標準和指標的要求。
(三)糧食加工品
《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)、《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)等標準及產品明示標準和指標的要求。
(四)食用油、油脂及其制品
《食品安全國家標準 植物油》(GB 2716-2018)、《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017) 等標準及產品明示標準和指標的要求。
(五)食用農產品
《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農業農村部公告第250號)、《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)、《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)、《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑名單(第四批)》(整頓辦函〔2010〕50號)等標準及產品明示標準和指標的要求。
二、檢驗項目的說明
(一)大腸菌群
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。本次餐飲具檢出大腸菌群超標,健康風險較低,但反映該餐飲具自消毒衛生狀況不達標。有可能是餐飲單位消毒滅菌不徹底,未嚴格按照衛生操作規范要求進行消毒,致使餐飲具清洗及消毒效果不好;也有可能是餐飲具雖然已經消毒,卻因保潔措施不到位造成二次污染。