2021食品抽查記錄表(洪梅)
企業信息 | ||||||||||
序號 | 公司名稱 | 聯系人 | 產品類別 | 抽樣時間 | 抽樣單號 | 報告號 | 樣品名稱 | 報告進度 | 結論 | 備注 |
1 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 粽子 | 2021.6.11 | XC21441900601770001 | S21062173 | 五香咸肉粽 | 已發報告 | 合格 | |
2 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 粽子 | 2021.6.11 | XC21441900601770002 | S21062174 | 五香咸肉粽 | 已發報告 | 合格 | |
3 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 粽子 | 2021.6.11 | XC21441900601770003 | S21062175 | 豬肉粽子 | 已發報告 | 合格 | |
4 | 東莞市喜伴超市有限公司 | 丁業銀 | 粽子 | 2021.6.11 | XC21441900601770004 | S21062176 | 豬肉粽 | 已發報告 | 合格 | |
5 | 東莞市喜伴超市有限公司 | 丁業銀 | 粽子 | 2021.6.11 | XC21441900601770005 | S21062177 | 叉燒肉粽 | 已發報告 | 合格 | |
6 | 東莞市洪梅黃成餐飲店 | 黃健成 | 大米 | 2021.8.4 | XC21441900601770006 | S21080383 | 雙竹粘米 | 已發報告 | 合格 | |
7 | 東莞市洪梅黃成餐飲店 | 黃健成 | 雞蛋 | 2021.8.4 | XC21441900601770007 | S21080508 | 鮮雞蛋 | 已發報告 | 合格 | |
8 | 東莞市洪梅桂月飲食店 | 余海兵 | 大米 | 2021.8.4 | XC21441900601770008 | S21080509 | 大米(秈米) | 已發報告 | 合格 | |
9 | 東莞市洪梅桂月飲食店 | 余海兵 | 食用植物油 | 2021.8.4 | XC21441900601770009 | S21080510 | 食用植物調和油 | 已發報告 | 合格 | |
10 | 東莞市洪梅桂月飲食店 | 余海兵 | 畜肉 | 2021.8.4 | XC21441900601770010 | S21080511 | 豬腳肉 | 已發報告 | 合格 | |
11 | 東莞市洪梅桂月飲食店 | 余海兵 | 蔬菜類 | 2021.8.4 | XC21441900601770011 | S21080512 | 包菜 | 已發報告 | 合格 | |
12 | 東莞市洪梅天惠百貨店 | 劉木春 | 月餅 | 2021.9.1 | XC21441900601770012 | S21090180 | 雙黃白蓮蓉味月餅 | 已發報告 | 合格 | |
13 | 東莞市洪梅天惠百貨店 | 劉木春 | 月餅 | 2021.9.1 | XC21441900601770013 | S21090183 | 福軒(雙月) | 已發報告 | 合格 | |
14 | 東莞市洪梅天惠百貨店 | 劉木春 | 糕點 | 2021.9.1 | XC21441900601770014 | S21090184 | 蒸奶香蛋糕 | 已發報告 | 合格 | |
15 | 東莞市洪梅天惠百貨店 | 劉木春 | 堅果炒貨食品 | 2021.9.1 | XC21441900601770015 | S21090185 | 甘草小金生(咸干花生) | 已發報告 | 合格 | |
16 | 東莞市洪梅棗園百貨店 | 陳家洛 | 月餅 | 2021.9.1 | XC21441900601770016 | S21090186 | 五仁月餅 | 已發報告 | 合格 | |
17 | 東莞市洪梅棗園百貨店 | 陳家洛 | 月餅 | 2021.9.1 | XC21441900601770017 | S21090187 | 叉燒味月餅 | 已發報告 | 合格 | |
18 | 東莞市洪梅棗園百貨店 | 陳家洛 | 月餅 | 2021.9.1 | XC21441900601770018 | S21090188 | 雙黃白蓮蓉味月餅 | 已發報告 | 合格 | |
19 | 東莞市洪梅棗園百貨店 | 陳家洛 | 堅果炒貨食品 | 2021.9.1 | XC21441900601770019 | S21090189 | 客家甜酒花生 | 已發報告 | 合格 | |
20 | 東莞市洪梅阿光蔬菜檔 | 張英光 | 蔬菜類 | 2021.9.8 | XC21441900601770020 | S21090872 | 上海青 | 已發報告 | 合格 | |
21 | 東莞市洪梅阿光蔬菜檔 | 張英光 | 蔬菜類 | 2021.9.8 | XC21441900601770021 | S21090873 | 小白菜 | 已發報告 | 不合格 | 毒死蜱超標 |
22 | 東莞市洪梅阿光蔬菜檔 | 張英光 | 蔬菜類 | 2021.9.8 | XC21441900601770022 | S21090874 | 韭菜 | 已發報告 | 合格 | |
23 | 東莞市洪梅勝云蔬菜檔 | 李金勝 | 蔬菜類 | 2021.9.8 | XC21441900601770023 | S21090875 | 上海青 | 已發報告 | 合格 | |
24 | 東莞市洪梅勝云蔬菜檔 | 李金勝 | 蔬菜類 | 2021.9.8 | XC21441900601770024 | S21090876 | 小白菜 | 已發報告 | 合格 | |
25 | 東莞市洪梅勝云蔬菜檔 | 李金勝 | 蔬菜類 | 2021.9.8 | XC21441900601770025 | S21090877 | 番茄 | 已發報告 | 合格 | |
26 | 東莞市洪梅大任魚檔 | 莊大任 | 水產品 | 2021.9.8 | XC21441900601770026 | S21090879 | 塘蝦 | 已發報告 | 合格 | |
27 | 東莞市洪梅廖玉慶海鮮檔 | 廖玉慶 | 貝類 | 2021.9.8 | XC21441900601770027 | S21090880 | 花甲 | 已發報告 | 不合格 | 氯霉素超標 |
28 | 東莞市洪梅肥肥蔬菜檔 | 楊波 | 普通白菜 | 2021.10.13 | XC21441900601770028 | S21101015 | 長梗白菜 | 已發報告 | 合格 | |
29 | 東莞市洪梅肥肥蔬菜檔 | 楊波 | 結球甘藍 | 2021.10.13 | XC21441900601770029 | S21101016 | 包菜 | 已發報告 | 合格 | |
30 | 東莞市洪梅肥肥蔬菜檔 | 楊波 | 大白菜 | 2021.10.13 | XC21441900601770030 | S21101017 | 大白菜 | 已發報告 | 合格 | |
31 | 東莞市洪梅肥肥蔬菜檔 | 楊波 | 番茄 | 2021.10.13 | XC21441900601770031 | S21101018 | 番茄 | 已發報告 | 合格 | |
32 | 東莞市洪梅鎮第一小學食堂 | 江金勝 | 食用植物調和油 | 2021.10.13 | XC21441900601770032 | S21101038 | 食用植物調和油 | 已發報告 | 合格 | |
33 | 東莞市洪梅鎮第一小學食堂 | 江金勝 | 大米 | 2021.10.13 | XC21441900601770033 | S21101039 | 粵眾香稻馬貝油粘米 | 已發報告 | 合格 | |
34 | 東莞市洪梅華和欣百貨店 | 禤行眉 | 糕點 | 2021.10.29 | XC21441900601770034 | S21110031 | 三明治(面包) | 已發報告 | 合格 | |
35 | 東莞市洪梅華和欣百貨店 | 禤行眉 | 堅果炒貨食品 | 2021.10.29 | XC21441900601770035 | S21110032 | 金聯豆 | 已發報告 | 合格 | |
36 | 東莞市洪梅華和欣百貨店 | 禤行眉 | 堅果炒貨食品 | 2021.10.29 | XC21441900601770036 | S21110033 | 開心果 | 已發報告 | 合格 | |
37 | 東莞市洪梅華和欣百貨店 | 禤行眉 | 堅果炒貨食品 | 2021.10.29 | XC21441900601770037 | S21110034 | 海苔花生 | 已發報告 | 不合格 | 過氧化值超標 |
38 | 東莞市洪梅互盈百貨商店 | 黃紅燕 | 餅干 | 2021.11.2 | XC21441900601770038 | S21110257 | 香蔥梳打餅 | 已發報告 | 合格 | |
39 | 東莞市洪梅互盈百貨商店 | 黃紅燕 | 餅干 | 2021.11.2 | XC21441900601770039 | S21110258 | 手指餅 | 已發報告 | 合格 | |
40 | 東莞市洪梅互盈百貨商店 | 黃紅燕 | 糕點 | 2021.11.2 | XC21441900601770040 | S21110259 | 手工卷卷香 | 已發報告 | 合格 | |
41 | 東莞市洪梅互盈百貨商店 | 黃紅燕 | 糖果 | 2021.11.2 | XC21441900601770041 | S21110260 | 旺仔牛奶糖(原味)奶糖糖果 | 已發報告 | 合格 | |
42 | 東莞市洪梅互盈百貨商店 | 黃紅燕 | 糖果 | 2021.11.2 | XC21441900601770042 | S21110261 | 旺仔QQ糖(酸奶荔枝味)凝膠糖果 | 已發報告 | 合格 | |
43 | 東莞市洪梅和家福百貨店 | 鄒滿意 | 餅干 | 2021.11.2 | XC21441900601770044 | S21110313 | 法式雪餅 | 已發報告 | 合格 | |
44 | 東莞市洪梅和家福百貨店 | 鄒滿意 | 餅干 | 2021.11.2 | XC21441900601770045 | S21110314 | 黃金餅(酥性餅干) | 已發報告 | 合格 | |
45 | 東莞市洪梅和家福百貨店 | 鄒滿意 | 糕點 | 2021.11.2 | XC21441900601770046 | S21110315 | 奶酪酥 | 已發報告 | 合格 | |
46 | 東莞市洪梅和家福百貨店 | 鄒滿意 | 辣椒 | 2021.11.2 | XC21441900601770048 | S21110317 | 辣椒干 | 已發報告 | 合格 | |
47 | 東莞市洪梅和家福百貨店 | 鄒滿意 | 醬腌菜 | 2021.11.2 | XC21441900601770049 | S21110318 | 橄欖菜 | 已發報告 | 合格 | |
48 | 東莞市洪梅和家福百貨店 | 鄒滿意 | 醬腌菜 | 2021.11.2 | XC21441900601770050 | S21110319 | 彩色剁辣椒 | 已發報告 | 合格 | |
49 | 東莞市洪梅和家福百貨店 | 鄒滿意 | 大米 | 2021.11.2 | XC21441900601770051 | S21110320 | 祥偉牌東北珍珠米 | 已發報告 | 合格 | |
50 | 東莞市洪梅小機靈幼兒園食堂 | 蔡文靜 | 大米 | 2021.11.8 | XC21441900601770052 | S21110785 | 馬貝油粘米 | 已發報告 | 合格 | |
51 | 東莞市洪梅鎮中心小學食堂 | 梁瀟瀟 | 大米 | 2021.11.8 | XC21441900601770053 | S21110801 | 雙竹粘米 | 已發報告 | 合格 | |
52 | 東莞市洪梅鎮中心小學食堂 | 梁瀟瀟 | 大豆油 | 2021.11.8 | XC21441900601770054 | S21110802 | 一級大豆油 | 已發報告 | 合格 | |
53 | 東莞市洪梅祥和幼兒園食堂 | 趙錦云 | 大米 | 2021.11.8 | XC21441900601770055 | S21110839 | 新供銷天潤2號飯堂米 | 已發報告 | 合格 | |
54 | 東莞市洪梅梅沙好孩子幼兒園食堂 | 蔡國勝 | 大米 | 2021.11.8 | XC21441900601770056 | S21110840 | 新供銷天潤2號飯堂米 | 已發報告 | 合格 | |
55 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 糕點 | 2021.11.11 | XC21441900601770057 | S21111074 | 蛋黃酥(原味) | 已發報告 | 合格 | |
56 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 餅干 | 2021.11.11 | XC21441900601770058 | S21111075 | 香草冰淇淋味可可黑曲奇 | 已發報告 | 合格 | |
57 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 雞蛋 | 2021.11.11 | XC21441900601770059 | S21111076 | 鮮雞蛋(營養谷物蛋) | 已發報告 | 合格 | |
58 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 雞蛋 | 2021.11.11 | XC21441900601770060 | S21111077 | 鮮雞蛋(山區土雞蛋) | 已發報告 | 合格 | |
59 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 雞蛋 | 2021.11.11 | XC21441900601770061 | S21111078 | 鮮雞蛋(散養土雞蛋) | 已發報告 | 合格 | |
60 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 雞蛋 | 2021.11.11 | XC21441900601770062 | S21111079 | 雨露金華精選鮮雞蛋 | 已發報告 | 合格 | |
61 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 雞蛋 | 2021.11.11 | XC21441900601770063 | S21111080 | 鮮雞蛋(黃金蛋) | 已發報告 | 合格 | |
62 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 雞蛋 | 2021.11.11 | XC21441900601770064 | S21111081 | 鮮雞蛋(初生頭窩蛋) | 已發報告 | 合格 | |
63 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 雞蛋 | 2021.11.11 | XC21441900601770065 | S21111082 | 鮮雞蛋(農家蛋) | 已發報告 | 合格 | |
64 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 雞蛋 | 2021.11.11 | XC21441900601770066 | S21111083 | 東良鮮雞蛋 | 已發報告 | 合格 | |
65 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 雞蛋 | 2021.11.11 | XC21441900601770067 | S21111084 | 雨露金華谷物雞蛋 | 已發報告 | 合格 | |
66 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 醬腌菜 | 2021.11.11 | XC21441900601770068 | S21111085 | 剁野山椒 | 已發報告 | 合格 | |
67 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 醬腌菜 | 2021.11.11 | XC21441900601770069 | S21111086 | 剁小米椒 | 已發報告 | 合格 | |
68 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 醬腌菜 | 2021.11.11 | XC21441900601770070 | S21111087 | 魔鬼椒超辣王 | 已發報告 | 合格 | |
69 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 畜肉 | 2021.11.11 | XC21441900601770071 | S21111088 | 后腿肉(豬肉) | 已發報告 | 合格 | |
70 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 禽肉 | 2021.11.11 | XC21441900601770072 | S21111089 | 翅根 | 已發報告 | 合格 | |
71 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 禽肉 | 2021.11.11 | XC21441900601770073 | S21111090 | 雞腿 | 已發報告 | 合格 | |
72 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 禽肉 | 2021.11.11 | XC21441900601770074 | S21111091 | 清遠雞 | 已發報告 | 合格 | |
73 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 禽肉 | 2021.11.11 | XC21441900601770075 | S21111092 | 雞胸肉 | 已發報告 | 合格 | |
74 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 腌臘肉制品 | 2021.11.11 | XC21441900601770076 | S21111093 | 莞香家福臘腸禮盒 | 已發報告 | 合格 | |
75 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 腌臘肉制品 | 2021.11.11 | XC21441900601770077 | S21111094 | 東翔鮮肉豉油臘腸 | 已發報告 | 合格 | |
76 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 腌臘肉制品 | 2021.11.11 | XC21441900601770078 | S21111095 | 東翔家鄉風味臘腸 | 已發報告 | 合格 | |
77 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 腌臘肉制品 | 2021.11.11 | XC21441900601770079 | S21111096 | 莞香厚街粒粒腸 | 已發報告 | 合格 | |
78 | 東莞市鑫鵬購物廣場 | 趙軍征 | 腌臘肉制品 | 2021.11.11 | XC21441900601770080 | S21111097 | 柴火臘肉 | 已發報告 | 合格 | |
79 | 德豐電創科技股份有限公司第二食堂 | 張鳳清 | 大米 | 2021.11.17 | XC21441900601770081 | S21111682 | 餐中餐.巧婦香牙米 | 已發報告 | 合格 | |
80 | 德豐電創科技股份有限公司第二食堂 | 張鳳清 | 辣椒 | 2021.11.17 | XC21441900601770082 | S21111683 | 辣椒干 | 已發報告 | 合格 | |
81 | 德豐電創科技股份有限公司第二食堂 | 張鳳清 | 食用植物調和油 | 2021.11.17 | XC21441900601770083 | S21111684 | 食用植物調和油 | 已發報告 | 合格 | |
82 | 德豐電創科技股份有限公司第二食堂 | 張鳳清 | 畜肉 | 2021.11.17 | XC21441900601770084 | S21111685 | 豬肉 | 已發報告 | 合格 | |
83 | 德豐電創科技股份有限公司第二食堂 | 張鳳清 | 豆芽 | 2021.11.17 | XC21441900601770085 | S21111686 | 黃豆芽 | 已發報告 | 合格 | |
84 | 德豐電創科技股份有限公司第二食堂 | 張鳳清 | 豆芽 | 2021.11.17 | XC21441900601770086 | S21111687 | 綠豆芽 | 已發報告 | 合格 | |
85 | 東莞市喜伴超市有限公司 | 丁業銀 | 糖果 | 2021.11.17 | XC21441900601770087 | S21111724 | 大白兔奶糖 | 已發報告 | 合格 | |
86 | 東莞市喜伴超市有限公司 | 丁業銀 | 糖果 | 2021.11.17 | XC21441900601770088 | S21111725 | 特濃鹽牛奶糖 | 已發報告 | 合格 | |
87 | 東莞市喜伴超市有限公司 | 丁業銀 | 糖果 | 2021.11.17 | XC21441900601770089 | S21111726 | 心形棉花糖 | 已發報告 | 合格 | |
88 | 東莞市喜伴超市有限公司 | 丁業銀 | 糕點 | 2021.11.17 | XC21441900601770090 | S21111727 | 徐福記鳳梨酥 | 已發報告 | 合格 | |
89 | 東莞市喜伴超市有限公司 | 丁業銀 | 糕點 | 2021.11.17 | XC21441900601770091 | S21111728 | 松沙蛋黃酥 | 已發報告 | 合格 | |
90 | 東莞市喜伴超市有限公司 | 丁業銀 | 糕點 | 2021.11.17 | XC21441900601770092 | S21111729 | Q蒂蛋糕 榛子巧克力味 | 已發報告 | 合格 | |
91 | 廣東悅宴喜上喜餐飲管理有限公司 | 勞一釗 | 辣椒 | 2021.11.29 | XC21441900601770093 | S21112483 | 辣椒干 | 已發報告 | 合格 | |
92 | 廣東悅宴喜上喜餐飲管理有限公司 | 勞一釗 | 辣椒 | 2021.11.29 | XC21441900601770094 | S21112484 | 辣椒王 | 已發報告 | 合格 | |
93 | 廣東悅宴喜上喜餐飲管理有限公司 | 勞一釗 | 大米 | 2021.11.29 | XC21441900601770095 | S21112485 | 喜上喜油粘香米 | 已發報告 | 合格 | |
94 | 廣東悅宴喜上喜餐飲管理有限公司 | 勞一釗 | 食用植物油 | 2021.11.29 | XC21441900601770096 | S21112486 | 食用植物調和油(餐飲專用) | 已發報告 | 合格 | |
95 | 廣東悅宴喜上喜餐飲管理有限公司 | 勞一釗 | 畜肉 | 2021.11.29 | XC21441900601770097 | S21112487 | 五花肉(豬肉) | 已發報告 | 合格 | |
96 | 廣東悅宴喜上喜餐飲管理有限公司 | 勞一釗 | 禽肉 | 2021.11.29 | XC21441900601770098 | S21112488 | 雞肉 | 已發報告 | 合格 | |
97 | 東莞牧魚餐飲有限公司洪梅橋東分公司 | 曹映紅 | 辣椒 | 2021.11.29 | XC21441900601770099 | S21112498 | 干椒節 | 已發報告 | 合格 | |
98 | 東莞牧魚餐飲有限公司洪梅橋東分公司 | 曹映紅 | 畜肉 | 2021.11.29 | XC21441900601770100 | S21112499 | 豬肉 | 已發報告 | 合格 | |
99 | 東莞牧魚餐飲有限公司洪梅橋東分公司 | 曹映紅 | 結球甘藍 | 2021.11.29 | XC21441900601770101 | S21112500 | 包菜片 | 已發報告 | 合格 | |
100 | 東莞牧魚餐飲有限公司洪梅橋東分公司 | 曹映紅 | 蔬菜類 | 2021.11.29 | XC21441900601770102 | S21112501 | 韭菜 | 已發報告 | 合格 | |
101 | 東莞市洪梅鴻運百貨店 | 曾憲紀 | 糕點 | 2021.12.6 | XC21441900601770103 | S21120320 | 千層酥餅(香芋味) | 已發報告 | 合格 | |
102 | 東莞市洪梅鴻運百貨店 | 曾憲紀 | 糕點 | 2021.12.6 | XC21441900601770104 | S21120321 | 吐司面包 | 已發報告 | 合格 | |
103 | 東莞市洪梅鴻運百貨店 | 曾憲紀 | 糕點 | 2021.12.6 | XC21441900601770105 | S21120322 | 芝麻方糕 | 已發報告 | 合格 | |
104 | 東莞市洪梅鴻運百貨店 | 曾憲紀 | 糕點 | 2021.12.6 | XC21441900601770106 | S21120323 | 老式面包(麥香味) | 已發報告 | 合格 |
相關附件:
相關稿件: