一、項目編號:441900022-2024-00451
二、項目名稱:黃江鎮第一小學功能室設備設施采購
三、采購結果
合同包1(黃江鎮第一小學功能室設備設施采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
中國聯合網絡通信有限公司東莞市分公司 | 東莞市南城區勝和路6號聯通新時空大廈 | 3,947,186.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(黃江鎮第一小學功能室設備設施采購):
貨物類(中國聯合網絡通信有限公司東莞市分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 教學儀器 | 美術器材收納專用箱 | 國產 | / | 16.0000(個) | 1,800.0000 | 28,800.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 美術教學用品專用箱 | 國產 | / | 4.0000(組) | 3,750.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 學生書畫氈 | 國產 | / | 24.0000(張) | 280.0000 | 6,720.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 半生熟宣紙 | 國產 | / | 48.0000(包) | 150.0000 | 7,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 多功能墨盒 | 國產 | / | 48.0000(個) | 35.0000 | 1,680.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 學生筆洗 | 國產 | / | 48.0000(個) | 90.0000 | 4,320.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 篆刻工具 | 國產 | / | 49.0000(套) | 250.0000 | 12,250.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 國畫顏料 | 國產 | / | 49.0000(套) | 300.0000 | 14,700.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 熟宣紙 | 國產 | / | 2.0000(刀) | 780.0000 | 1,560.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 國畫調色盤 | 國產 | / | 49.0000(個) | 50.0000 | 2,450.0000 |
1-1 | 教學儀器 | PP儲物盒 | 國產 | / | 128.0000(個) | 285.0000 | 36,480.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 就診凳 | 國產 | / | 2.0000(張) | 190.0000 | 380.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 扣板燈 | 國產 | / | 4.0000(個) | 150.0000 | 600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 安裝調試 | 國產 | / | 2.0000(室) | 800.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 美術功能臺 | 國產 | / | 2.0000(張) | 5,900.0000 | 11,800.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 美術功能凳 | 國產 | / | 6.0000(個) | 190.0000 | 1,140.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 診療桌椅 | 國產 | / | 3.0000(套) | 1,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 診斷床 | 國產 | / | 2.0000(張) | 900.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 衛生保健資料(儀器)專用箱 | 國產 | / | 2.0000(個) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 藥品專用箱 | 國產 | / | 2.0000(個) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 輪候人員沙發臺套裝 | 國產 | / | 1.0000(套) | 2,980.0000 | 2,980.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 鋁合金燈箱視力表 | 國產 | / | 1.0000(個) | 530.0000 | 530.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 畫板 | 國產 | / | 48.0000(張) | 90.0000 | 4,320.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 寫生凳 | 國產 | / | 1.0000(個) | 496.0000 | 496.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 繪畫工具 | 國產 | / | 1.0000(套) | 630.0000 | 630.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 畫架 | 國產 | / | 48.0000(個) | 135.0000 | 6,480.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 更衣(梳妝)專用凳 | 國產 | / | 12.0000(個) | 800.0000 | 9,600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 梳妝臺 | 國產 | / | 6.0000(個) | 1,200.0000 | 7,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 學生美術功能桌 | 國產 | / | 8.0000(張) | 7,500.0000 | 60,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 學生美術功能凳 | 貝爾康 | 定制 | 48.0000(張) | 400.0000 | 19,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 梳妝鏡 | 國產 | / | 12.0000(個) | 480.0000 | 5,760.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 美術功能臺 | 國產 | / | 1.0000(張) | 5,583.0000 | 5,583.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 鎮尺 | 國產 | / | 48.0000(對) | 35.0000 | 1,680.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 學生筆掛 | 國產 | / | 24.0000(只) | 150.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 學生毛筆 | 國產 | / | 48.0000(套) | 330.0000 | 15,840.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 教師書法桌 | 國產 | / | 1.0000(張) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 教師書法椅 | 國產 | / | 1.0000(把) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 美術課配套材料 | 國產 | / | 1.0000(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 學生墨汁 | 國產 | / | 48.0000(瓶) | 80.0000 | 3,840.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 學生筆擱 | 國產 | / | 48.0000(只) | 75.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 學生書法桌 | 國產 | / | 24.0000(張) | 2,300.0000 | 55,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 學生書法凳 | 國產 | / | 48.0000(把) | 800.0000 | 38,400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 安裝調試 | 國產 | / | 1.0000(項) | 500.0000 | 500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 立式鋼琴 | 珠江 | UP123T | 3.0000(臺) | 30,000.0000 | 90,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | PP儲物盒 | 國產 | / | 64.0000(個) | 285.0000 | 18,240.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 計數彩條 | 國產 | / | 270.0000(套) | 30.0000 | 8,100.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 音樂器材操作臺 | 國產 | / | 1.0000(張) | 5,900.0000 | 5,900.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 分數片 | 國產 | / | 8.0000(套) | 195.0000 | 1,560.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 點歌機 | 星網視易 | C215Pro | 3.0000(臺) | 4,600.0000 | 13,800.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 功率放大器 | ITC | T-2500KS | 3.0000(臺) | 7,000.0000 | 21,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 計數片 | 國產 | / | 270.0000(套) | 30.0000 | 8,100.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 豎式計數器1 | 國產 | / | 8.0000(個) | 70.0000 | 560.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 百數表 | 國產 | / | 8.0000(個) | 125.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 大數進位模型 | 國產 | / | 270.0000(套) | 80.0000 | 21,600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 器材收納專用箱 | 國產 | / | 3.0000(個) | 1,800.0000 | 5,400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 計數棒 | 國產 | / | 8.0000(套) | 130.0000 | 1,040.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 音樂教學用品專用箱 | 國產 | / | 6.0000(組) | 3,500.0000 | 21,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 計數棍 | 國產 | / | 270.0000(套) | 20.0000 | 5,400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 老鼠按鐘 | 國產 | / | 1.0000(套) | 648.0000 | 648.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 豎式計數器2 | 國產 | / | 8.0000(個) | 90.0000 | 720.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 立式鋼琴 | 珠江 | UP123T | 1.0000(臺) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 豎式計數器3 | 國產 | / | 270.0000(個) | 20.0000 | 5,400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 圓形分數模型 | 國產 | / | 8.0000(套) | 195.0000 | 1,560.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 舞蹈拉力帶 | 國產 | / | 90.0000(根) | 35.0000 | 3,150.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 活動圓鼓 | 國產 | / | 3.0000(個) | 560.0000 | 1,680.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 壓腿磚 | 國產 | / | 90.0000(個) | 35.0000 | 3,150.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電子秒表 | 國產 | / | 12.0000(個) | 90.0000 | 1,080.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 舞蹈墊 | 國產 | / | 60.0000(面) | 95.0000 | 5,700.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 更衣專用箱 | 國產 | / | 144.0000(個) | 650.0000 | 93,600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 點子圖 | 國產 | / | 8.0000(個) | 150.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 頭戴式專業無線麥克風 | ITC | T-592US | 3.0000(套) | 5,050.0000 | 15,150.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 計數多層積木 | 國產 | / | 270.0000(套) | 85.0000 | 22,950.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 立體分數模型 | 國產 | / | 45.0000(套) | 70.0000 | 3,150.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 口算練習器 | 國產 | / | 8.0000(套) | 300.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | PVC線管 | 聯塑 | / | 240.0000(米) | 4.0000 | 960.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 鐘表模型 | 國產 | / | 270.0000(套) | 10.0000 | 2,700.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 機柜 | 金盾 | ND6620 | 3.0000(個) | 1,800.0000 | 5,400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 鐘表模型 | 國產 | / | 270.0000(套) | 18.0000 | 4,860.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 音箱 | ITC | TS-608A | 3.0000(對) | 5,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 沙漏組 | 國產 | / | 8.0000(套) | 120.0000 | 960.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 音箱線 | 秋葉原 | / | 240.0000(米) | 9.0000 | 2,160.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 鐘表模型 | 國產 | / | 8.0000(套) | 65.0000 | 520.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 小學英語教學掛圖 | 國產 | / | 4.0000(套) | 230.0000 | 920.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 小學英語教學活動掛圖 | 國產 | / | 4.0000(套) | 480.0000 | 1,920.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 字母卡片 | 國產 | / | 12.0000(套) | 50.0000 | 600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 音標卡片 | 國產 | / | 12.0000(套) | 82.0000 | 984.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 指南針 | 國產 | / | 2.0000(個) | 10.0000 | 20.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 古錢幣模型 | 國產 | / | 1.0000(套) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 地球儀 | 國產 | / | 2.0000(臺) | 200.0000 | 400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 國際音標標準發音示 教儀 | 國產 | / | 4.0000(臺) | 3,500.0000 | 14,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 地球儀 | 國產 | / | 2.0000(臺) | 200.0000 | 400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 地球儀 | 國產 | / | 24.0000(臺) | 45.0000 | 1,080.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 數字、運算符號貼片 | 國產 | / | 8.0000(套) | 40.0000 | 320.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 演示算盤 | 國產 | / | 8.0000(個) | 90.0000 | 720.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 演示算盤 | 國產 | / | 8.0000(個) | 90.0000 | 720.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 英文書寫板 | 國產 | / | 12.0000(個) | 260.0000 | 3,120.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 英語磁性教具 | 國產 | / | 4.0000(套) | 880.0000 | 3,520.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 世界地圖 | 國產 | / | 1.0000(張) | 120.0000 | 120.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 1~3年級磁性教具 | 國產 | / | 8.0000(套) | 260.0000 | 2,080.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 4~6年級磁性教具 | 國產 | / | 8.0000(套) | 260.0000 | 2,080.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 小學健康教育教學掛圖 | 國產 | / | 1.0000(套) | 100.0000 | 100.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 剪刀 | 國產 | / | 135.0000(把) | 22.0000 | 2,970.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 漢字常用偏旁名稱表 | 國產 | / | 12.0000(張) | 25.0000 | 300.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 漢字部首名稱表 | 國產 | / | 12.0000(套) | 13.0000 | 156.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 漢語拼音常用音節表 | 國產 | / | 12.0000(套) | 25.0000 | 300.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 漢字筆順規格表 | 國產 | / | 12.0000(套) | 10.0000 | 120.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 漢字間架結構表 | 國產 | / | 12.0000(張) | 10.0000 | 120.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 小學語文教學掛圖 | 國產 | / | 12.0000(套) | 1,500.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 漢語拼音標準發音示教儀 | 國產 | / | 1.0000(臺) | 3,400.0000 | 3,400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 拼音字母表 | 國產 | / | 12.0000(張) | 10.0000 | 120.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 鋼制黑板 | 國產 | / | 6.0000(塊) | 200.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 掛圖夾 | 國產 | / | 24.0000(套) | 10.0000 | 240.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 世界政區地圖 | 國產 | / | 1.0000(張) | 120.0000 | 120.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 世界地形圖 | 國產 | / | 1.0000(張) | 120.0000 | 120.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 中國政區地圖 | 國產 | / | 1.0000(張) | 20.0000 | 20.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 中國地形圖 | 國產 | / | 1.0000(張) | 30.0000 | 30.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 小學社會教學掛圖 | 國產 | / | 1.0000(套) | 230.0000 | 230.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 漢語拼音磁性貼 | 國產 | / | 12.0000(個) | 27.0000 | 324.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 漢語拼音書寫板 | 國產 | / | 12.0000(塊) | 260.0000 | 3,120.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 中國歷史年代表 | 國產 | / | 1.0000(張) | 15.0000 | 15.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 漢語拼音磁性教具 | 國產 | / | 12.0000(套) | 800.0000 | 9,600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 生字書寫板 | 國產 | / | 12.0000(塊) | 260.0000 | 3,120.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 乒乓球 | 國產 | / | 100.0000(個) | 1.0000 | 100.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 一次性竹筷子 | 國產 | / | 1.0000(袋) | 387.0000 | 387.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 彩色鉛筆 | 國產 | / | 8.0000(套) | 30.0000 | 240.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 海綿 | 國產 | / | 50.0000(個) | 6.0000 | 300.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 不倒翁 | 國產 | / | 24.0000(個) | 45.0000 | 1,080.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 皮球 | 國產 | / | 24.0000(個) | 81.0000 | 1,944.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 透明塑料片 | 國產 | / | 50.0000(個) | 12.0000 | 600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 棉棒 | 國產 | / | 100.0000(支) | 0.3000 | 30.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 大卷筆刀 | 國產 | / | 2.0000(個) | 90.0000 | 180.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 蠟筆 | 國產 | / | 8.0000(套) | 120.0000 | 960.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 橡皮筋 | 國產 | / | 1.0000(包) | 57.0000 | 57.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 熱熔膠槍 | 國產 | / | 16.0000(個) | 48.0000 | 768.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 手電筒 | 國產 | / | 50.0000(個) | 90.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 懸索橋模型 | 國產 | / | 10.0000(個) | 138.0000 | 1,380.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 米尺 | 國產 | / | 1.0000(支) | 50.0000 | 50.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 標簽紙 | 國產 | / | 1.0000(包) | 54.0000 | 54.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 垃圾夾 | 國產 | / | 50.0000(個) | 54.0000 | 2,700.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 塑料托盤 | 國產 | / | 50.0000(個) | 45.0000 | 2,250.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 扭扭棒 | 國產 | / | 2,000.0000(根) | 0.1500 | 300.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 燒水壺 | 國產 | / | 2.0000(個) | 120.0000 | 240.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 花盆 | 國產 | / | 46.0000(個) | 6.0000 | 276.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 小刀 | 國產 | / | 24.0000(個) | 3.0000 | 72.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 活扳手 | 國產 | / | 50.0000(個) | 24.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 剪刀 | 國產 | / | 50.0000(個) | 9.0000 | 450.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 手持篩子 | 國產 | / | 50.0000(個) | 12.0000 | 600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 噴水壺 | 國產 | / | 25.0000(個) | 24.0000 | 600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 塑料桶 | 國產 | / | 50.0000(個) | 9.0000 | 450.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 手搖鈴 | 國產 | / | 16.0000(個) | 12.0000 | 192.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 吹風機 | 國產 | / | 8.0000(個) | 75.0000 | 600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 采集捕撈工具 | 國產 | / | 50.0000(個) | 66.0000 | 3,300.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 一次性塑料杯子 | 國產 | / | 1.0000(箱) | 180.0000 | 180.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 一次性紙杯子 | 國產 | / | 1.0000(箱) | 420.0000 | 420.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 兒童塑料刀具 | 國產 | / | 50.0000(套) | 60.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 一次性勺子 | 國產 | / | 1.0000(箱) | 1,020.0000 | 1,020.0000 |
1-1 | 教學儀器 | HB鉛筆 | 國產 | / | 100.0000(支) | 2.0000 | 200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | H鉛筆 | 國產 | / | 100.0000(支) | 2.0000 | 200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 眼罩 | 國產 | / | 50.0000(個) | 30.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 2B鉛筆 | 國產 | / | 100.0000(支) | 2.0000 | 200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 榨汁器 | 國產 | / | 16.0000(個) | 39.0000 | 624.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 橡皮擦 | 國產 | / | 100.0000(個) | 6.0000 | 600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 科普宣傳欄 | 國產 | 定制 | 1.0000(塊) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 急救箱 | 國產 | 定制 | 1.0000(個) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 調試安裝 | 國產 | 定制 | 1.0000(套) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 消防設備 | 國產 | 定制 | 1.0000(套) | 350.0000 | 350.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 實驗教學功能椅 | 國產 | 定制 | 1.0000(張) | 500.0000 | 500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 智慧演示臺 | 國產 | 定制 | 1.0000(張) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 學生實驗功能凳 | 貝爾康 | 定制 | 48.0000(張) | 400.0000 | 19,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 學生實驗教學功能桌 | 國產 | 定制 | 8.0000(套) | 7,350.0000 | 58,800.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 洗眼器 | 國產 | 定制 | 1.0000(套) | 550.0000 | 550.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 實驗室水槽臺 | 國產 | 定制 | 1.0000(張) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 功率放大器 | ITC | T-2500KS | 1.0000(臺) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電子鍵盤4 | 羅蘭 | XPS-30 | 1.0000(臺) | 10,600.0000 | 10,600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 音箱 | ITC | TS-608A | 1.0000(對) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 專業無線麥克風 | ITC | T-592UH | 1.0000(套) | 5,450.0000 | 5,450.0000 |
1-1 | 教學儀器 | PVC線管 | 聯塑 | / | 80.0000(米) | 4.0000 | 320.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 音箱線 | 秋葉原 | / | 80.0000(米) | 9.0000 | 720.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 樂器儲藏專用箱 | 國產 | / | 4.0000(個) | 1,100.0000 | 4,400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 節拍器 | 國產 | / | 1.0000(個) | 160.0000 | 160.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 音筒 | 國產 | / | 1.0000(組) | 160.0000 | 160.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 操作臺 | 國產 | / | 1.0000(臺) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 實驗藥品專用冷藏箱 | 卡帝仕 | Z0915/80 | 2.0000(臺) | 1,300.0000 | 2,600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 給排水布管 | 國產 | 定制 | 2.0000(套) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 消防設備 | 國產 | 定制 | 2.0000(套) | 350.0000 | 700.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 扣板燈 | 國產 | 定制 | 12.0000(個) | 150.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電氣布線 | 國產 | 定制 | 2.0000(套) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 視頻展示臺(音樂教學儀) | 國產 | 定制 | 1.0000(個) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 安裝調試 | 國產 | 定制 | 2.0000(項) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電子鍵盤2 | 雅馬哈 | PSR-SX600 | 1.0000(臺) | 12,600.0000 | 12,600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電子鍵盤1 | 雅馬哈 | MX88 | 1.0000(臺) | 10,700.0000 | 10,700.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 電子鍵盤3 | 科音 | PA700 | 1.0000(臺) | 18,800.0000 | 18,800.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 維修操作臺 | 國產 | 定制 | 2.0000(張) | 8,850.0000 | 17,700.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 實驗室水槽 | 國產 | 定制 | 2.0000(個) | 200.0000 | 400.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 科學操作椅 | 國產 | 定制 | 2.0000(張) | 500.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 科學操作臺 | 國產 | 定制 | 2.0000(臺) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 資料專用箱 | 國產 | 定制 | 2.0000(個) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 儀器專用箱 | 國產 | 定制 | 10.0000(個) | 1,500.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 常用維修工具 | 國產 | 定制 | 2.0000(套) | 600.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 藥品專用箱 | 國產 | 定制 | 4.0000(個) | 1,500.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 急救箱 | 國產 | 定制 | 2.0000(個) | 300.0000 | 600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 儀器小車 | 國產 | 定制 | 8.0000(輛) | 750.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | ★實驗室水嘴 | chunshui | CL-2013A-1 三聯( 噴粉) | 4.0000(個) | 300.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 總控電源 | 國產 | 定制 | 1.0000(臺) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 實驗室水槽 | 國產 | 定制 | 4.0000(個) | 200.0000 | 800.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 急救箱 | 國產 | 定制 | 1.0000(個) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 分控電源 | 國產 | 定制 | 24.0000(個) | 20.0000 | 480.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 消防設備 | 國產 | 定制 | 1.0000(套) | 350.0000 | 350.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 科普宣傳欄 | 國產 | 定制 | 1.0000(塊) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 實驗操作臺 | 國產 | 定制 | 2.0000(張) | 9,800.0000 | 19,600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 調試安裝 | 國產 | 定制 | 1.0000(套) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
1-1 | 教學儀器 | ★實驗室水嘴 | chunshui | CL-2013A-1 三聯( 噴粉) | 2.0000(個) | 300.0000 | 600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 專業無線麥克風 | ITC | T-592UH | 1.0000(套) | 5,450.0000 | 5,450.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 功率放大器 | ITC | T-2500KS | 1.0000(臺) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 音箱線 | 秋葉原 | / | 80.0000(米) | 9.0000 | 720.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 音箱 | ITC | TS-608A | 1.0000(對) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 功能操作臺 | 國產 | / | 1.0000(臺) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 教學儀器 | PVC線管 | 聯塑 | / | 80.0000(米) | 4.0000 | 320.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 大軍鼓 | 國產 | / | 4.0000(面) | 660.0000 | 2,640.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 小軍鼓 | 國產 | / | 8.0000(面) | 180.0000 | 1,440.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 譜臺 | 國產 | / | 6.0000(個) | 134.0000 | 804.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 多音鼓 | 國產 | / | 2.0000(套) | 860.0000 | 1,720.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 尤克里里 | 國產 | / | 300.0000(把) | 350.0000 | 105,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 定音鼓 | 國產 | / | 1.0000(套) | 78,000.0000 | 78,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 低音提琴 | 國產 | / | 1.0000(把) | 7,800.0000 | 7,800.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 鋼片琴 | 國產 | / | 1.0000(臺) | 22,000.0000 | 22,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 鈴鼓 | 國產 | / | 1.0000(個) | 950.0000 | 950.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 立式鋼琴 | 珠江 | UP123T | 1.0000(臺) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 馬林巴 | 國產 | / | 1.0000(臺) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 大提琴 | 國產 | / | 1.0000(把) | 3,600.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 三角鋼琴 | 珠江 | RS160 | 1.0000(架) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 視頻展示臺(音樂教學儀) | 國產 | / | 1.0000(個) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 南梆子 | 國產 | / | 1.0000(副) | 74.0000 | 74.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 蛙鳴筒 | 國產 | / | 8.0000(副) | 96.0000 | 768.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 鈴鼓 | 國產 | / | 50.0000(個) | 86.0000 | 4,300.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 木魚 | 國產 | / | 1.0000(套) | 136.0000 | 136.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 碰鐘 | 國產 | / | 1.0000(副) | 32.0000 | 32.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 三角鐵 | 國產 | / | 1.0000(套) | 54.0000 | 54.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 小鑼 | 國產 | / | 2.0000(個) | 220.0000 | 440.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 棒鐘 | 國產 | / | 1.0000(副) | 50.0000 | 50.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 鈸 | 國產 | / | 2.0000(副) | 280.0000 | 560.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 鐃 | 國產 | / | 2.0000(副) | 770.0000 | 1,540.0000 |
1-1 | 教學儀器 | 音條 | 國產 | / | 1.0000(套) | 510.0000 | 510.0000 |
