一、項目編號:441900022-2023-00312
二、項目名稱:黃江鎮第一小學校園安防系統
三、采購結果
合同包1(黃江鎮第一小學校園安防系統):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
中國移動通信集團廣東有限公司 | 廣州市天河區珠江新城珠江西路11號廣東全球通大廈(一照多址) | 3,877,600.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(黃江鎮第一小學校園安防系統):
貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 視頻監控設備 | 配管 | 國產 | PVC20/25防火、阻燃 | 80.00(項) | 19.00 | 1,520.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 安保器材(安保8件套) | 國產 | 頭盔、防爆盾牌、防爆鋼叉、膠棍、防刺服、強光手電筒、消防架、防爆腳叉、防爆頭盔 | 2.00(項) | 3,250.00 | 6,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 電源線 | 國產 | RVV-3*2.5mm2 | 1.00(項) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 網線 | 國產 | 六類線纜 | 5.00(項) | 1,700.00 | 8,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 微型消防站 | 國產 | 戰斗服5件套、消防鏟、安全繩、面具、工具柜、手電、水槍、腰斧、鐵撬、破拆斧頭、喊話器 | 2.00(項) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 8路邊緣計算服務器 | 先知 | SeerEdge-FS-X1-8 | 1.00(項) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 16路邊緣計算服務器 | 先知 | SeerEdge-FS-X1-16 | 1.00(項) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 16口POE千兆接入交換機 | ??低?/p> | DS-3E1518P-S | 1.00(項) | 1,680.00 | 1,680.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 400萬像素攝像機 | ??低?/p> | DS-2CD2T4EYZUV-LXABCD | 22.00(項) | 780.00 | 17,160.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 槍機支架 | ??低?/p> | DS-1602ZJ | 22.00(項) | 250.00 | 5,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 4米立桿 | 國產 | 含:地籠、配電箱、避雷針、接地線纜、接地扁鋼、2條1米橫臂 | 18.00(項) | 1,150.00 | 20,700.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 電工耗材 | 國產 | 五金配件 | 1.00(項) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | HDMI線纜 | ??低?/p> | DS-1HD1PB | 2.00(項) | 175.00 | 350.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 8口POE千兆接入交換機 | ??低?/p> | DS-3E1510P-S | 1.00(項) | 950.00 | 950.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 顯示設備 | ??低?/p> | DS-D5055UC-A | 2.00(項) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 壁掛支架 | 國產 | 55寸監視器通用壁掛 | 2.00(項) | 300.00 | 600.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 電源排插 | 國產 | 多功能排插,3C認證 | 35.00(項) | 60.00 | 2,100.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 42U落地式網絡機柜 | 國產 | 42U交換機落地機柜、2米高 | 1.00(項) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 鴨嘴底座 | 國產 | 鋁合金材質 | 17.00(項) | 8.00 | 136.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 總線報警主機 | OPTEX | ACP3-BM | 1.00(項) | 4,250.00 | 4,250.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 報警控制鍵盤 | OPTEX | ACP3-BMK | 1.00(項) | 800.00 | 800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 報警綜合管理軟件 | OPTEX | ACMS2000 | 1.00(項) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 開關電源 | 國產 | 24V,20A | 2.00(項) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 模塊(模塊箱) | OPTEX | ACP3-RY16(BM) | 1.00(項) | 1,130.00 | 1,130.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 一鍵報警主機 | 叢文 | CN6809-P(G) | 2.00(項) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 升降柱智能控制箱 | ??低?/p> | DS-TMB090-M | 2.00(項) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 液壓一體式升降柱 | ??低?/p> | DS-TMB101-M/E | 12.00(項) | 11,500.00 | 138,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 拆除路面 | 國產 | 1.材質:混凝土類(無筋),2.厚度:35cm,3.外運10km內(含廢料消納費) | 12.08(項) | 70.00 | 845.60 |
1-1 | 視頻監控設備 | 舊路面機械切縫 | 國產 | 舊路面機械切縫 | 43.00(項) | 28.00 | 1,204.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 挖溝槽土方 | 國產 | 1.深度:2m 內,2.外運10km內(含廢料消納費) | 13.89(項) | 135.00 | 1,875.15 |
1-1 | 視頻監控設備 | 水泥混凝土 | 國產 | 1.混凝土強度等級:C30砼,2.厚度:35cm,3.養生:水養生 | 12.08(項) | 300.00 | 3,624.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | IC讀卡器 | ??低?/p> | DS-K1100M-A | 4.00(項) | 500.00 | 2,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 通用閘機支架 | ??低?/p> | DS-KAB56-ZU | 4.00(項) | 480.00 | 1,920.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | IC卡 | ??低?/p> | DS-K7M101 | 1000.00(項) | 5.00 | 5,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 遮陽罩 | ??低?/p> | DS-K1Z5607-Z | 4.00(項) | 200.00 | 800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 人臉采集終端 | ??低?/p> | DS-K1F600U-D6E | 2.00(項) | 2,815.00 | 5,630.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 通用閘機支架 | ??低?/p> | DS-KAB56-ZU | 8.00(項) | 480.00 | 3,840.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 訪客自助一體機 | ??低?/p> | DS-K5022XYZ-ABCD | 1.00(項) | 16,680.00 | 16,680.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | IC卡 | ??低?/p> | DS-K7M101 | 1000.00(項) | 5.00 | 5,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 雙機芯直流無刷道閘 | ??低?/p> | DS-K3B501MM-ABC | 1.00(項) | 16,800.00 | 16,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 單機芯直流無刷道閘 | ??低?/p> | DS-K3B501LL-ABC/DS-K3B501RR-ABC | 2.00(項) | 13,000.00 | 26,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 人員通道人臉組件 | ??低?/p> | DS-K1T673M | 4.00(項) | 4,500.00 | 18,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | IC讀卡器 | ??低?/p> | DS-K1100M-A | 8.00(項) | 500.00 | 4,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 無線遙控器 | ??低?/p> | DS-K7R01-868 | 4.00(項) | 300.00 | 1,200.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 遮陽罩 | ??低?/p> | DS-K1Z5607-Z | 8.00(項) | 200.00 | 1,600.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 網線 | 國產 | 六類線纜 | 65.00(項) | 1,700.00 | 110,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 電源線 | 國產 | RVV-3*10 | 716.00(項) | 31.00 | 22,196.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 核心框式交換機 | ??低?/p> | DS-3E7806 | 1.00(項) | 82,000.00 | 82,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 匯聚交換機 | ??低?/p> | DS-3E2728F-H(B) | 5.00(項) | 8,850.00 | 44,250.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 室外防水機柜 | 國產 | 室外掛壁安裝 | 16.00(項) | 450.00 | 7,200.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 9U壁掛網絡機柜 | 國產 | 9U交換機柜壁掛,550W電源*2 | 2.00(項) | 700.00 | 1,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 電源線 | 國產 | RVV-3*2.5 | 1260.00(項) | 10.00 | 12,600.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 配管 | 國產 | PVC20/PC25 | 6000.00(項) | 20.00 | 120,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 操作臺 | 國產 | 尺寸:寬1200*深920*高750mm、2位平臺操作 | 2.00(項) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | ★電腦 | 聯想 | 啟天M450 | 2.00(項) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 網絡錄像機 | ??低?/p> | iDS-9616NX-I8/FA | 1.00(項) | 6,680.00 | 6,680.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 400萬攝像機人臉抓拍 | ??低?/p> | DS-2CD7A4XYZUV2-ABCDEF | 3.00(項) | 3,600.00 | 10,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 單機芯直流無刷道閘 | ??低?/p> | DS-K3B501LL-ABC/DS-K3B501RR-ABC | 2.00(項) | 13,000.00 | 26,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 硬盤 | ??低?/p> | DS82HKAI-78(標配)/AI盤 | 4.00(項) | 1,750.00 | 7,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 人員通道人臉組件 | ??低?/p> | DS-K1T673M | 8.00(項) | 4,500.00 | 36,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 雙機芯直流無刷道閘 | ??低?/p> | DS-K3B501MM-ABC | 3.00(項) | 16,800.00 | 50,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 24口POE千兆接入交換機 | ??低?/p> | DS-3E1526P-S | 23.00(項) | 2,880.00 | 66,240.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 8口POE千兆接入交換機 | ??低?/p> | DS-3E1510P-S | 20.00(項) | 950.00 | 19,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 16口POE千兆接入交換機 | ??低?/p> | DS-3E1518P-S | 8.00(項) | 1,680.00 | 13,440.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 平臺管理服務器 | ??低?/p> | iSecure Center-Education | 1.00(項) | 64,500.00 | 64,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 網絡拓撲監控 | ??低?/p> | iSecure Center-Education | 1.00(項) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 網絡鍵盤 | ??低?/p> | DS-1600K(B) | 1.00(項) | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | ★55寸監視器 | ??低?/p> | DS-D5055UC-A | 4.00(項) | 5,225.00 | 20,900.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | HDMI線纜 | ??低?/p> | DS-1HD1PB(20米) | 9.00(項) | 175.00 | 1,575.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | HDMI線纜 | ??低?/p> | DS-1HD1PB(20米) | 4.00(項) | 175.00 | 700.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 光模塊 | ??低?/p> | HK-SFP-1.25G-20-1310-DF | 134.00(項) | 420.00 | 56,280.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 壁掛支架 | 國產 | 55寸監視器通用壁掛 | 4.00(項) | 300.00 | 1,200.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 高清解碼器 | ??低?/p> | DS-6A01UD | 4.00(項) | 6,500.00 | 26,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 55寸-一體化支架 | 國產 | 全封閉防塵、底座支持19寸機柜、支持弧形設計(3-5°)、底座可放置設備 | 12.00(項) | 1,850.00 | 22,200.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 視頻高清解碼器 | ??低?/p> | DS-6A16UD | 1.00(項) | 24,320.00 | 24,320.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 對射支架 | 國產 | 高度≥60cm | 32.00(項) | 100.00 | 3,200.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | LCD拼接顯示單元 | ??低?/p> | DS-D2055NL-E/T | 9.00(項) | 9,800.00 | 88,200.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 網絡接插件 | 國產 | 非屏蔽網絡布線接插件,包括Cat 6A網絡模塊、Cat 6A網絡接插件、Cat 6A網絡跳線3M、底盒、安裝配件等 | 32.00(項) | 350.00 | 11,200.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 網線 | 國產 | 六類線纜 | 20.00(項) | 1,700.00 | 34,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 地面引導標識涂裝 | 國產 | 地面箭頭標識尺寸為100cm*200cm,箭頭 | 11.00(項) | 75.00 | 825.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 泊位與閘機間標線 | 國產 | 黃色、30cm寬 | 106.42(項) | 16.00 | 1,702.72 |
1-1 | 視頻監控設備 | 安裝輔材 | 國產 | 安裝輔材,管材,固定臺樁等 | 1.00(項) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 導視牌 | 國產 | 1.車庫懸掛雙面導視,2.外框:鋁材,3.內容:亞克力彩印/亞克力噴漆,4.厚度:8cm | 12.00(項) | 2,300.00 | 27,600.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 接送服務器 | 智視 | ZS-SX86 | 1.00(項) | 42,800.00 | 42,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 車庫入口顯示屏 | 智視 | ZS-6P10 | 1.00(項) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 交換機 | 信銳 | XS3000-10P-LI | 8.00(項) | 2,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 48口萬兆交換機 | 信銳 | XS3000-52X-SI | 1.00(項) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 設備網絡管理 | ??低?/p> | iSecure Center-Education | 1.00(項) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 訪客管理 | ??低?/p> | iSecure Center-Education | 1.00(項) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 出入口車輛放行管理 | ??低?/p> | iSecure Center-Education | 1.00(項) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 泊位交通線 | 國產 | 黃色、30cm寬,泊位尺寸:6000mm*2500mm,含泊位數字標識 | 6.00(項) | 550.00 | 3,300.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 交通乳膠減速震蕩帶 | 國產 | 30cm*300cm | 18.00(項) | 180.00 | 3,240.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 人行六通道 | 國產 | 黃色、30cm寬 | 144.00(項) | 16.00 | 2,304.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 安裝輔材 | 國產 | 安裝輔材,管材,固定臺樁等 | 1.00(項) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 顯示驅動控制器 | 智視 | ZS-VEH2 | 6.00(項) | 9,500.00 | 57,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 泊位區綜合屏 | ??低?/p> | DS-D50FK32 | 6.00(項) | 5,800.00 | 34,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 出庫出入口刷新相機 | 智視 | ZS-VW83 | 4.00(項) | 3,580.00 | 14,320.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 泊位刷新相機 | 智視 | ZS-VW83 | 8.00(項) | 3,580.00 | 28,640.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 防撞柱 | 國產 | 1000mm高、管徑:114mm | 33.00(項) | 385.00 | 12,705.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 不銹鋼護欄 | 國產 | 不銹鋼護欄,1.2米高 | 50.00(項) | 500.00 | 25,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 等候區綜合屏 | ??低?/p> | DS-D50UK65 | 3.00(項) | 10,500.00 | 31,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 無線遙控器 | ??低?/p> | DS-K7R01-868 | 2.00(項) | 300.00 | 600.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 顯示驅動控制器 | 智視 | ZS-VEH2 | 9.00(項) | 9,500.00 | 85,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 等候區通道屏 | ??低?/p> | DS-5055UC-A | 6.00(項) | 5,800.00 | 34,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 系統管理 | ??低?/p> | iSecure Center-Education | 1.00(項) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 校門口考勤 | ??低?/p> | iSecure Center-Education | 1.00(項) | 47,565.00 | 47,565.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 通用閘機支架 | ??低?/p> | DS-KAB56-ZU | 12.00(項) | 480.00 | 5,760.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 人員通道人臉組件 | ??低?/p> | DS-K1T673M | 14.00(項) | 4,500.00 | 63,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 視頻監控 | ??低?/p> | iSecure Center-Education | 1.00(項) | 55,820.00 | 55,820.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 落地伸縮立柱 | 國產 | 鋁合金伸縮落地立柱,0.7-1.3米伸縮可調 | 8.00(項) | 960.00 | 7,680.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 門禁管理 | ??低?/p> | iSecure Center-Education | 1.00(項) | 8,465.00 | 8,465.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | IC讀卡器 | ??低?/p> | DS-K1100M-A | 12.00(項) | 500.00 | 6,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 人臉采集 | ??低?/p> | iSecure Center-Education | 1.00(項) | 47,565.00 | 47,565.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 遮陽罩 | ??低?/p> | DS-K1Z5607-Z | 8.00(項) | 200.00 | 1,600.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 請假管理 | ??低?/p> | iSecure Center-Education | 1.00(項) | 47,565.00 | 47,565.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 觸摸一體機 | 智視 | ZS-21W | 2.00(項) | 15,500.00 | 31,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 配線 | 國產 | RVV-4*1.0 | 30.00(項) | 6.50 | 195.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 配線 | 國產 | RVV-3*2.5 | 50.00(項) | 10.00 | 500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 單機芯直流無刷道閘 | ??低?/p> | DS-K3B501LL-ABC/DS-K3B501RR-ABC | 2.00(項) | 13,000.00 | 26,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 配線 | 國產 | RVV-3*4 | 3.00(項) | 15.00 | 45.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 雙機芯直流無刷道閘 | ??低?/p> | DS-K3B501MM-ABC | 5.00(項) | 16,800.00 | 84,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 回填方 | 國產 | 回填砂碎石 | 11.87(項) | 450.00 | 5,341.50 |
1-1 | 視頻監控設備 | 塑料管 | 國產 | UPVC排水管DN75 | 13.60(項) | 30.00 | 408.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 砌筑井 | 國產 | 1.排水井墊層、基礎材質及厚度:C15砼10cm厚,2.砌筑材料品種、規格、強度等級:標準磚,3.勾縫、抹面要求:井內側,4.蓋板材質、規格:鑄鐵平篦600*400,5.井蓋、井圈材質及規格:C30砼 | 1.00(項) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 配管 | 國產 | 材質:剛性難燃管,規格:PC32,埋地敷設 | 50.00(項) | 15.00 | 750.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 潛水泵 | 國產 | 帶浮球潛水泵,功率:300W | 1.00(項) | 1,148.03 | 1,148.03 |
1-1 | 視頻監控設備 | 槍機支架 | ??低?/p> | DS-1602ZJ | 19.00(項) | 250.00 | 4,750.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 400萬像素全彩槍型攝像機 | ??低?/p> | DS-2CD2T4EYZUV-LXABCD | 19.00(項) | 750.00 | 14,250.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | △視頻存儲服務器(內含48*8TB企業級硬盤) | ??低?/p> | DS-A80648S | 5.00(項) | 120,000.00 | 600,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 監控攝像設備 | ??低?/p> | DS-2CD234XYZUV3-LABCDE | 134.00(項) | 680.00 | 91,120.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 槍機支架 | ??低?/p> | DS-1602ZJ | 32.00(項) | 250.00 | 8,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 400萬像素全彩警戒筒機 | ??低?/p> | DS-2CD2T4XYZUVA4-LBCDE | 32.00(項) | 780.00 | 24,960.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 硬盤 | ??低?/p> | DS82HKAI-78(標配)/AI盤 | 16.00(項) | 1,750.00 | 28,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 周界防范服務器 | ??低?/p> | iDS-9632NX-I8/S | 2.00(項) | 9,800.00 | 19,600.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 單防區地址模塊 | OPTEX | ACP3-DF01 | 16.00(項) | 200.00 | 3,200.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 室外數字四光束主動紅外探測器 | OPTEX | SL-200QDM | 16.00(項) | 2,850.00 | 45,600.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 配線 | 國產 | 2.5mm護套電源線纜100m | 10.00(項) | 1,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 球機支架 | ??低?/p> | DS-1602ZJ | 8.00(項) | 250.00 | 2,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 安裝輔材 | 國產 | 安裝輔材 | 1.00(項) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 電源配件 | 國產 | 電源接插件、多用電源插座面板、電源短路開關、底盒,安裝配件等 | 50.00(項) | 330.00 | 16,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | AI車牌識別接送管理模塊 | 智視 | 1.支持車控系統人員信息對接學校智慧校園接送系統,AI車控系統通道配置管理,硬件設備配置及運行狀態監控管理,實現入校車輛的登記,授權進入時間等管理功能,2.支持多種方式錄入登記信息,系統支持學校WEB管理端批量導入車牌及附屬信息,管理員具有新增,修改,刪除用戶綁定車牌及附屬信息功能,3.支持家長在移動端小程序自助填報車輛信息進行登記,家長信息由學校智慧校園自動匹配,同一學生家長身份可以綁定至多三輛車輛信息。移動端支持自助更換綁定車輛信息,刪除綁定車輛信息,4.支持車控系統通道配置管理,支持車輛進出信息的多條件查詢,如車牌,時段,姓名,班級等,多維度報表統計,5.支持家長車輛入庫授權為系統聯動授權 | 1.00(項) | 105,000.00 | 105,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | AI智慧接送管理平臺軟件 | 智視 | 1.具備學校信息多維度管理功能,根據管理職能需要,實現各個管理板塊的配置人員信息管理,2.支持信息導入及管理能力。支持手動創建組織架構,批量導入組織架構管理,3.支持按照學工號,姓名等關鍵信息進行查詢,編輯等管理功能,4.支持學生接送車輛信息的登記管理,支持教職工通勤車輛的登記管理,5.支持校園接送交通流量的自動調度,實現不同接送交通方式的流量均衡化,6.支持校日歷的創建及管理,公共假期的設置,學校場景假期的配置管理,如寒暑假。支持自定義假期的設定管理,7.支持創建學校接送時間管理,8.支持按照班級設置多批次接送時間管理,一個班級支持設定多個接送時間批次 | 1.00(項) | 152,000.00 | 152,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | AI智慧屏顯調度模塊 | 智視 | 1.支持系統平臺對屏顯驅動器進行配置管理,查看通訊參數如設備IP地址,設置數據記錄回傳參數。定義顯示屏功能屬性,設備基礎數據查詢,2.支持泊位屏顯示當前等候站臺隊列信息,當前候車學生上車車牌號及對應學生班級、姓名。支持顯示等候隊列其它學生班級,姓名信息,3.支持各泊位屏終端配置管理,4.支持聯動泊位相機實現泊位等候信息的實時自動刷新。泊位屏數據刷新<3秒,5.綜合屏顯示信息為以學生為單位,機動車接送所有學生信息及家長接送狀態。家長接送狀態信息包括“申請滯留”,“在途,(預計到達時間)”,學生通過電子屏實時查看。6.支持顯示當前放學時段年級,所有選擇駕車接送學生名單,是否過授權區進入地庫進行雙色顯示,如經過授權區并且授權車輛成功,姓名突出顯示,7.支持顯示接送家長車輛預計到校時間,是否在途等接送信息支持多班級,多數據滾動顯示。8.支持入口屏顯示入庫接送臨時站臺號。車庫入口屏數據刷新<1秒,9.支持靜態接送場景的剩余泊位信息顯示。10.▲支持綜合信息屏顯示信息以學生為單位,顯示信息包括家長接送狀態。狀態:“車輛入場提示”,“接送在途信息”“接送等候站臺信息”“學生簽到狀態” | 1.00(項) | 105,000.00 | 105,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | AI人臉識別接送管理模塊 | 智視 | 1.支持閘機控制系統對接學校智慧校園身份系統,支持對統一人臉庫調用管理,2.支持設置系統硬件配置參數如人臉設備終端參數配置管理。支持AI人臉識別通道自定義配置管理,3.支持各通道權限管理,對授權身份進行批量授權管理,授權功能分為時段控制,黑白名單,4.支持通道權限的授權方式為相互授權方式。5.支持信息查詢功能包括人臉識別記錄查詢功能;支持通過單個或組合式條件來查詢歷史人臉識別記錄信息。查詢條件提供多維度選擇,如時段,組織架構名稱,人員信息。信息查詢功能在Web端及學校智慧校園移動端同時具備。6.支持人行通道權限的授權方式為家長與學生動態過程中的相互授權方式,非白名單模式。支持權限賦權方式為單次賦權,權限消費后,該通行權限立即失效 | 1.00(項) | 105,000.00 | 105,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 400萬智能網絡球機 | ??低?/p> | DS-2DE74ABCDF-XYZL/VWS | 8.00(項) | 2,800.00 | 22,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | AI移動端應用模塊 | 智視 | 1.支持老師身份綁定能力,接送班級管理,自定義老師接放學班級,2.支持管理本班級放學能力,通過手動點擊“開始放學”啟動放學流程,系統根據全校接送通道效率值給出建議,本班是否立即放學,或者給出放學等候倒計時。支持顯示本班級放學倒計時顯示,3.支持移動端實時查看本班放學狀態,全校放學班級隊列情況。4.支持家長在移動端自定義接送方式管理,不同接送方式的修改,對應家長移動端展示數據信息需適配,5.支持家長在移動端實時查看學校放學情況,6.支持查看接送泊位顯示能力,家長在手機移動端就可以實時顯示學校接送泊位使用數量,如還有多少泊位可供停泊,7.支持學生身份的一對多家長身份綁定能力,8.支持家庭管理員權限管理能力。9.支持老師移動端查看本班級所有學生不同接送方式名單,按接送方式排序,老師在學生狀態欄可以查看家長接送狀態,在途(預計到校時間),入庫,簽到校,滯留等狀態 | 1.00(項) | 105,000.00 | 105,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃俏霞(采購人代表)、黃天生、劉殊、胡平源、傅志勇
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 無 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 黃江鎮第一小學校園安防系統 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(黃江鎮第一小學校園安防系統):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中國移動通信集團廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 27.20 | 40.00 | 30.00 | 97.20 | 1 | 1 |
中國聯合網絡通信有限公司東莞市分公司 | 通過 | 通過 | 12.20 | 30.00 | 29.96 | 72.16 | 2 | 2 |
廣東物網智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.40 | 21.50 | 29.98 | 69.88 | 3 | |
宜通世紀科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 7.80 | 17.50 | 29.96 | 55.26 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市黃江鎮教育管理中心
地 址:東莞市黃江鎮莞樟路黃江段26號104三樓教育管理中心
聯系方式:0769-83366606
2.采購代理機構信息
名 稱:東莞市黃江鎮招投標服務所
地 址:廣東省東莞市黃江鎮江北路30號一樓
聯系方式:0769-83360090
3.項目聯系方式
項目聯系人:袁潔靈
電 話:0769-83360090
東莞市黃江鎮招投標服務所
2023年08月11日
本公告附件如下:
合同包1:報價明細附件(中國移動通信集團廣東有限公司).pdf