東莞市莞城實業投資集團有限公司2025年-2026年代理機構協議服務項目結果公告
-
2025-02-21 10:01
-
來源:
中國東莞莞城街道欄目
-
【字體:
大 中 小
】
打印
-
一、項目編號:GCZTB-202501
二、項目名稱:東莞市莞城實業投資集團有限公司2025年-2026年代理機構協議服務項目
三、招標結果
中標人名稱 | 中標人地址 | 中標(成交)金額 |
廣東有德招標采購有限公司 | 廣州市天河區天河北路626號2501房-2505房(僅限辦公) | 固定費率:100% |
廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | 中國(廣西)自由貿易試驗區南寧片區凱旋路16號廣西裕達集團南寧五象總部基地廣東大廈十八層1801-1803、1805號 | 固定費率:100% |
廣州筑正工程建設管理有限公司 | 廣州市黃埔區水西路197號1801-1820房 | 固定費率:100% |
天棟建設管理有限公司 | 廣州市天河區天潤路6號三樓 | 固定費率:100% |
廣東眾德項目管理有限公司 | 廣東省東莞市東城街道東城路東城段577號御景大廈1棟305室02 | 固定費率:100% |
四、主要標的信息
項目標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
東莞市莞城實業投資集團有限公司2025年-2026年代理機構協議服務項目 | 按招標文件及招標人要求執行 | 按招標文件及招標人要求執行 | 自合同簽訂之日起兩年 | 按招標文件及招標人要求執行 | 按招標文件及招標人要求執行 |
五、評審專家名單:
羅小英(招標人代表)、鄧肖娟(招標人代表)、肖徽群、芮純、簡頌連、任巧林、吳世鵬。
六、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
投標人 | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務 得分 | 技術得分 | 綜合 得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東有德招標采購有限公司 | 通過 | 通過 | 70 | 29.14 | 99.14 | 1 | 1 |
廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | 通過 | 通過 | 70 | 27.43 | 97.43 | 2 | 2 |
廣州筑正工程建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | 70 | 26.57 | 96.57 | 3 | 3 |
天棟建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | 70 | 26.14 | 96.14 | 4 | 4 |
廣東眾德項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 70 | 25.71 | 95.71 | 5 | 5 |
廣東中元招標代理有限公司 | 通過 | 通過 | 70 | 24.86 | 94.86 | 6 | - |
廣東志正招標有限公司 | 通過 | 通過 | 70 | 24.43 | 94.43 | 7 | - |
廣東正德招標有限公司 | 通過 | 通過 | 70 | 24.00 | 94.00 | 8 | - |
廣東洲際招標代理有限公司 | 通過 | 通過 | 70 | 24.00 | 94.00 | 9 | - |
東莞市大業建筑技術咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 70 | 23.14 | 93.14 | 10 | - |
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 70 | 22.71 | 92.71 | 11 | - |
公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 70 | 22.71 | 92.71 | 12 | - |
廣東華迪工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 70 | 22.29 | 92.29 | 13 | - |
廣東海誠工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 70 | 21.00 | 91.00 | 14 | - |
廣東普太建設咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 70 | 20.57 | 90.57 | 15 | - |
廣東省機電設備招標中心有限公司 | 通過 | 通過 | 69 | 21.43 | 90.43 | 16 | - |
東莞市粵隆招標有限公司 | 通過 | 通過 | 66 | 23.57 | 89.57 | 17 | - |
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.招標人
名 稱:東莞市莞城實業投資集團有限公司
聯系人:羅小英
聯系電話: 0769-22828992
2.招標代理機構
名 稱:東莞市莞城招投標服務所
聯系人:黃穗瑜
聯系電話:0769-22216289
東莞市莞城招投標服務所
2025年02月21日