住房保障申請登記結果公示(第33期)
現對申請對象的基本情況進行公示,任何組織或個人對公示的情況有異議的,應當在公示期內書面向東莞市莞城街道辦事處住房規劃建設局提出,反映人需署真實姓名以便調查,否則作異議無效處理。(以下名單將從 2019年 4 月 2 日起至 2019 年 4 月 16 日止。) | |||||||||||||
聯系地址:東莞市莞城高第街1號市民廣場南樓513辦公室 聯系電話:22100973 | |||||||||||||
東莞市莞城街道辦事處住房規劃建設局 | |||||||||||||
序號 | 申請人姓名 | 身份證號碼 | 鎮(街) | 村(居)委會 | 家庭人數 | 人均自有住房建筑面積(平方米) | 自有房屋數量(間) | 月人均收入(元) | 主要收入來源 | 符合保障條件 | 保障方式 | 備注 | |
1 | 黃敏捷 | 441882********0365 | 莞 城 | 西隅 | 3 | 0 | 0 | 3717 | 工資 | 公租房 | 實物配租 | ||
鄭赟 | 441882********0034 | ||||||||||||
鄭立夏 | 441900********0834 | ||||||||||||
2 | 羅鳳蓮 | 440229********4625 | 莞 城 | 西隅 | 4 | 0 | 0 | 2475 | 工資 | 經適房 | 實物配租 | ||
黃勝華 | 441282********2176 | ||||||||||||
黃正權 | 445381********2112 | ||||||||||||
黃錦漩 | 445381********2144 | ||||||||||||
3 | 高琳 | 432402********0024 | 莞 城 | 西隅 | 3 | 0 | 0 | 3521 | 工資 | 公租房 | 實物配租 | ||
劉次平 | 432402********0013 | ||||||||||||
劉小菲 | 430781********0022 | ||||||||||||
4 | 唐巧玲 | 442527********0028 | 莞 城 | 市橋 | 1 | 0 | 0 | 1900 | 工資 | 廉租房 | 實物配租 | ||
5 | 范連芳 | 430204********2047 | 莞 城 | 西隅 | 1 | 0 | 0 | 2080 | 工資 | 經適房 | 實物配租 | ||
6 | 蘇子揚 | 441900********0016 | 莞 城 | 市橋 | 2 | 0 | 0 | 3025.16 | 工資 | 公租房 | 實物配租 | ||
梁淑嫻 | 441900********0324 | ||||||||||||
7 | 葉肖玲 | 441900********694X | 莞 城 | 北隅 | 4 | 0 | 0 | 1700 | 工資 | 廉租房 | 實物配租 | ||
李文謙 | 441900********2239 | ||||||||||||
李淑敏 | 441900********0400 | ||||||||||||
李梓航 | 441900********0534 | ||||||||||||
8 | 陳慶全 | 442527********0471 | 莞 城 | 北隅 | 3 | 0 | 0 | 2740 | 工資 | 經適房 | 實物配租 | ||
張艷芬 | 442527********0444 | ||||||||||||
陳景裕 | 441900********6937 | ||||||||||||
9 | 陳乃超 | 441900********0019 | 莞 城 | 羅沙 | 3 | 0 | 0 | 低保 | 低保 | 廉租房 | 實物配租 | ||
陸惠玲 | 440105********4227 | ||||||||||||
陳梓朗 | 440105********4210 | ||||||||||||
10 | 吳襯英 | 442527********0422 | 莞 城 | 西隅 | 2 | 0 | 0 | 860 | 工資 | 廉租房 | 實物配租 | ||
季平安 | 442527********0219 | ||||||||||||
