住房保障申請登記結果公示(第29期)
現對申請對象的基本情況進行公示,任何組織或個人對公示的情況有異議的,應當在公示期內書面向東莞市莞城街道辦事處住房規劃建設局提出,反映人需署真實姓名以便調查,否則作異議無效處理。(以下名單將從 2019年 2 月 1 日起至 2019 年2月 15 日止。) | ||||||||||||
聯系地址:東莞市莞城高第街1號市民廣場南樓513辦公室 聯系電話:22100973 | ||||||||||||
東莞市莞城街道辦事處住房規劃建設局 | ||||||||||||
序號 | 申請人姓名 | 身份證號碼 | 鎮(街) | 村(居)委會 | 家庭人數 | 人均自有住房建筑面積(平方米) | 自有房屋數量(間) | 月人均收入(元) | 主要收入來源 | 符合保障條件 | 保障方式 | 備注 |
1 | 黃毅峰 | 441900********0014 | 莞城 | 創業 | 4 | 無 | 無 | 2094 | 工資 | 經適房 | 實物配租 | |
冼彩瓊 | 445381********2180 | |||||||||||
余容娣 | 442527********0424 | |||||||||||
黃子朗 | 441900********0589 | |||||||||||
2 | 何永強 | 441900********0318 | 莞城 | 西隅 | 1 | 無 | 無 | 3500 | 工資 | 公租房 | 實物配租 | |
3 | 蕭寶貞 | 441900********2789 | 莞城 | 興塘 | 2 | 無 | 無 | 3113 | 工資 | 公租房 | 實物配租 | |
葉小蔓 | 441900********0487 | |||||||||||
4 | 胡愛玲 | 442527********042X | 莞城 | 北隅 | 4 | 1 | 1 | 3143 | 工資 | 公租房 | 實物配租 | 超生未處罰 |
李衛民 | 442527********0215 | |||||||||||
李嘉豪 | 441900********6953 | |||||||||||
李志炫 | 441900********7157 | |||||||||||
5 | 何敬芳 | 442527********0425 | 莞城 | 北隅 | 1 | 無 | 無 | 1938 | 工資 | 廉租房 | 實物配租 | |
6 | 林肖云 | 442527********0228 | 莞城 | 西隅 | 3 | 無 | 無 | 2343 | 工資 | 經適房 | 實物配租 | |
何淦泉 | 442527********0017 | |||||||||||
何志鵬 | 441900********0319 | |||||||||||
7 | 劉曉丹 | 420702********7100 | 莞城 | 西隅 | 4 | 無 | 無 | 1500 | 工資 | 廉租房 | 實物配租 | |
李建華 | 441622********1358 | |||||||||||
李梓旗 | 441622********1319 | |||||||||||
李梓萱 | 441622********1320 | |||||||||||
8 | 李浩權 | 442527********0414 | 莞城 | 東正 | 4 | 無 | 無 | 1900 | 工資 | 廉租房 | 實物配租 | |
葉玉玲 | 442527********0441 | |||||||||||
李毅杰 | 441900********6958 | |||||||||||
李毅聰 | 441900********6938 |
