公示時間:2023年2月8日-2023年2月15日 單位:畝、元 | |||||||
序號 | 流出方 | 流入方 | 流入方身份證(組織機構代碼) | 補貼面積 | 流出方補貼金額 | 流入方補貼金額 | 備注 |
1 | 東莞市道滘鎮資產經營管理有限公司 | 東莞市洪豐農業有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 480.6 | 240300 | 120150 | 面積100畝以上,補貼流出方500元/畝/年,流入方250元/畝/年 |
2 | 東莞市道滘鎮資產經營管理有限公司 | 東莞市成豐泰農業有限公司 | 91441900MA58BP861J | 126 | 63000 | 31500 | 面積100畝以上,補貼流出方500元/畝/年,流入方250元/畝/年 |
3 | 東莞市道滘鎮資產經營管理有限公司 | 東莞市聚興物業管理有限公司 | 91441900586356214T | 172.4 | 86200 | 43100 | 面積100畝以上,補貼流出方500元/畝/年,流入方250元/畝/年 |
4 | 東莞市道滘鎮資產經營管理有限公司 | 袁文開 | 441900*********033 | 71.1 | 28440 | 14220 | 面積50-100畝,補貼流出方400元/畝/年,流入方200元/畝/年 |
5 | 東莞市道滘鎮厚德股份經濟聯合社 | 廣東泉海水產科技研究院有限公司 | 91441900MA4W1P7E6L | 104.7 | 52350 | 26175 | 面積100畝以上,補貼流出方500元/畝/年,流入方250元/畝/年 |
合計 | — | 954.8 | 470290 | 235145 | |||
聯系人:葉先生,聯系電話:81332241 |