公示時間:2025年4月18日—2025年4月25日 單位:畝、元 | ||||||
序號 | 流出方 | 流入方 | 流入方組織機構代碼(出生年月) | 補貼面積 | 流出方補貼金額 | 流入方補貼金額 |
1 | 東莞市道滘鎮資產經營管理有限公司 | 東莞市洪豐農業有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 390.5 | 193650 | 96825 |
3 | 東莞市道滘鎮資產經營管理有限公司 | 東莞市聚興物業管理有限公司 | 91441900586356214T | 167.9 | 83950 | 41975 |
4 | 東莞市道滘鎮資產經營管理有限公司 | 袁文開 | 1980年2月 | 61.5 | 24600 | 12300 |
5 | 東莞市道滘鎮大嶺丫股份經濟聯合社 | 東莞市望農農業科技有限公司 | 91441900MA7GY5H01H | 69 | 27600 | 13800 |
6 | 東莞市道滘鎮大嶺丫馬嘶塘股份經濟合作社 | 東莞市望農農業科技有限公司 | 91441900MA7GY5H01H | 70.7 | 28280 | 14140 |
7 | 東莞市道滘鎮閘口股份經濟聯合社 | 東莞市洪豐農業有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 78.8 | 28880 | 14440 |
合計 | — | 838.4 | 386960 | 193480 | ||
聯系人:葉先生 聯系電話:81332241 |