大朗鎮2024年10月內河涌水質情況
序號 | 河涌 | 氨氮 (mg/L) | 總磷 (mg/L) |
1 | 梅塘水 | 2.940 | 0.30 |
2 | 松木山水 | 3.780 | 0.34 |
3 | 高英排渠 | 1.980 | 0.40 |
4 | 鳳山水 | 0.080 | 0.16 |
5 | 蓮塘頭水庫排洪渠 | 1.290 | 0.16 |
6 | 碧水天源明渠 | 0.139 | 0.26 |
7 | 新馬蓮分洪渠(竹高陂排渠) | 1.960 | 0.18 |
8 | 仙村水 | 0.459 | 0.07 |
9 | 巷頭排洪渠 | 0.178 | 0.12 |
10 | 黃麻嶺排渠 | 1.380 | 0.38 |
11 | 黎貝嶺排渠 | 0.074 | 0.07 |
12 | 劉陂排水溝 | 0.138 | 0.05 |
日韩欧美综合