2024年5月崗位補貼公示
我市用人單位(不包含機關事業單位、勞務派遣機構)招用中西部地區脫貧人口,與其簽訂1年以上勞動合同并按規定繳納社會保險費,且同一企業招用同一名脫貧人口未向我市人社部門申領過“一般性崗位補貼”的,可按每人200元/月予以用人單位崗位補貼。
現將2024年5月初審通過的崗位補貼情況公示如下(見附表),如公示名單中存在被證實不符合撥付條件的,將予以剔除,實際補貼情況以最終撥付名單為準。
舉報電話:常平鎮農林水務局82206602
公示時間:2024年6月24日至2024年6月26日(至少三個工作日)
附件:崗位補貼2024年5月
常平鎮農林水務局
2024年6月24日
崗位補貼公示文件 | |||||||||||
期次:第一期 | 2024年5月 | ||||||||||
序號 | 申請日期 | 用人單位名稱 | 用人單位所在鎮街 | 姓名 | 勞動合同開始日期 | 勞動合同結束日期 | 是否在本單位繳納社會保險 | 申領補貼開始月份 | 申領補貼結束月份 | 申領月數 | 補貼金額 |
1 | 2024年6月1日 | 東莞日新塑膠制品有限公司 | 常平鎮 | 江套鋒 | 2023年3月24日 | 2026年3月24日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
2 | 2024年6月1日 | 東莞日新塑膠制品有限公司 | 常平鎮 | 黃茂勝 | 2023年10月25日 | 2026年10月25日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
3 | 2024年6月1日 | 東莞日新塑膠制品有限公司 | 常平鎮 | 王濤濤 | 2023年12月14日 | 2026年12月14日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
4 | 2024年6月1日 | 東莞日新塑膠制品有限公司 | 常平鎮 | 馬小康 | 2023年12月27日 | 2026年12月27日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
5 | 2024年6月1日 | 東莞日新塑膠制品有限公司 | 常平鎮 | 鄧飛 | 2024年2月20日 | 2027年2月20日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 3 | 600 |
6 | 2024年6月3日 | 東莞金恒機械有限公司 | 常平鎮 | 熊海鋒 | 2022年2月14日 | 2025年2月13日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
7 | 2024年6月3日 | 東莞金恒機械有限公司 | 常平鎮 | 李君元 | 2023年4月15日 | 2026年4月14日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
8 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 陳麗琴 | 2019年4月1日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
9 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 何日武 | 2021年3月16日 | 2025年9月14日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
10 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 向金康 | 2022年2月12日 | 2026年8月10日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
11 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 楊輝 | 2019年7月10日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
12 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 楊奇航 | 2021年5月20日 | 2025年11月18日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
13 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 李君 | 2021年2月22日 | 2025年8月20日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
14 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 李小成 | 2022年1月16日 | 2026年6月14日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
15 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 尤興兵 | 2022年1月16日 | 2026年6月14日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
16 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 楊秀高 | 2022年2月14日 | 2026年8月12日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
17 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 陳勝國 | 2021年2月18日 | 2025年8月16日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
18 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 王光財 | 2021年7月7日 | 2026年1月5日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
19 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 張志晃 | 2022年1月16日 | 2026年6月14日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
20 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 鄧巧平 | 2022年2月14日 | 2026年8月12日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
21 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 孔維智 | 2022年2月14日 | 2026年8月12日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
22 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 賴余藝 | 2022年2月18日 | 2026年8月16日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
23 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 楊玫 | 2022年11月1日 | 2025年1月31日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
24 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 羅金梅 | 2022年6月1日 | 2024年8月31日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
25 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 藍莉娟 | 2021年5月20日 | 2025年11月18日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
26 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 傅永健 | 2020年11月4日 | 2025年5月2日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
27 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 向曉雨 | 2017年8月3日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
28 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 李斌 | 2023年1月1日 | 2025年3月30日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
29 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 何麗華 | 2021年5月20日 | 2025年11月18日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
30 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 藍壽平 | 2019年6月4日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
31 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 李進 | 2020年3月12日 | 2024年9月10日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
32 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 石強 | 2017年10月24日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
33 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 陳登萍 | 2017年12月22日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
34 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 朱永春 | 2022年10月1日 | 2025年12月31日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
35 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 陸端武 | 2022年6月1日 | 2024年8月31日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
36 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 陳登衛 | 2022年3月15日 | 2026年9月14日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
37 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 李宏偉 | 2019年5月4日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
38 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 代剛進 | 2022年9月1日 | 2024年11月30日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
39 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 黃興昌 | 2017年9月27日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
40 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 萬玉夢 | 2023年2月6日 | 2025年5月5日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
41 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 石二洪 | 2019年4月4日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
42 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 鄭昌文 | 2022年2月17日 | 2026年8月15日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
43 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 楊輝蓮 | 2020年12月18日 | 2025年6月16日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
44 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 陳錦兩 | 2019年6月24日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
45 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 熊銳 | 2019年6月17日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
46 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 蔣雪芹 | 2021年11月22日 | 2026年5月20日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
47 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 劉萬勇 | 2022年12月1日 | 2025年2月28日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
48 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 楊奇敏 | 2022年3月5日 | 2026年9月3日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
49 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 李燕秀 | 2020年7月27日 | 2025年1月25日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
50 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 李宏杰 | 2017年11月7日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
51 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 江財梅 | 2020年8月11日 | 2025年2月9日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
52 | 2024年6月3日 | 東莞盤碩復合材料科技有限公司 | 常平鎮 | 王業護 | 2018年7月1日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
53 | 2024年5月31日 | 東莞市國研電熱材料有限公司 | 常平鎮 | 陸榮品 | 2022年8月22日 | 2025年8月22日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
54 | 2024年6月1日 | 東莞市合豐景程電子科技有限公司 | 常平鎮 | 肖蘭 | 2023年7月3日 | 2026年5月2日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
55 | 2024年6月1日 | 東莞市合豐景程電子科技有限公司 | 常平鎮 | 甘艷玲 | 2023年6月1日 | 2028年5月31日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
56 | 2024年6月1日 | 東莞市合豐景程電子科技有限公司 | 常平鎮 | 包明 | 2023年6月1日 | 2028年5月31日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
57 | 2024年6月1日 | 東莞市合豐景程電子科技有限公司 | 常平鎮 | 龐國通 | 2021年8月10日 | 2024年8月9日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
58 | 2024年6月1日 | 東莞市合豐景程電子科技有限公司 | 常平鎮 | 溫瑤瑤 | 2022年3月1日 | 2025年2月28日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
59 | 2024年6月1日 | 東莞市合豐景程電子科技有限公司 | 常平鎮 | 龍有才 | 2023年4月7日 | 2026年4月6日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
60 | 2024年6月1日 | 東莞市合豐景程電子科技有限公司 | 常平鎮 | 譚德順 | 2023年6月1日 | 2028年5月31日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
61 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 蘇俊霖 | 2023年10月18日 | 2026年10月19日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
62 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 龍國平 | 2023年10月13日 | 2026年10月14日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
63 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 候路 | 2023年9月12日 | 2026年9月13日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
64 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 胡磊 | 2023年9月5日 | 2026年9月6日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
65 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 彭獻文 | 2023年8月26日 | 2023年11月30日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
66 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 羅四交 | 2023年8月22日 | 2026年8月23日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
67 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 王成嬋 | 2023年8月3日 | 2026年8月4日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
68 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 藍金桃 | 2023年8月2日 | 2026年8月3日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
69 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 張志 | 2023年6月20日 | 2026年6月21日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
70 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 韋孝宏 | 2023年5月22日 | 2026年5月23日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
71 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 莫志林 | 2023年5月11日 | 2026年5月12日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
72 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 蒙仕林 | 2023年2月10日 | 2026年2月11日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
73 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 廖連友 | 2023年2月9日 | 2026年2月10日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
74 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 馬思航 | 2022年2月28日 | 2025年3月1日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
75 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 雷勝波 | 2022年2月24日 | 2025年2月25日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
76 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 黃飛龍 | 2022年2月22日 | 2025年2月23日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
77 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 梁衍琴 | 2022年2月14日 | 2025年2月15日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
78 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 胡明 | 2021年4月1日 | 2024年3月31日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
79 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 萬水珍 | 2021年3月15日 | 2024年3月14日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
80 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 陳邦英 | 2023年9月15日 | 2028年9月14日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
81 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 李兆堂 | 2023年7月16日 | 2028年7月15日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
82 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 趙蘇梅 | 2023年4月14日 | 2028年4月13日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
83 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 黃來麗 | 2023年10月1日 | 2028年9月30日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
84 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 黃大林 | 2022年2月22日 | 2027年2月21日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
85 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 字兆波 | 2023年10月1日 | 2028年9月30日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
86 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 李繼曾 | 2021年9月17日 | 2026年9月16日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
87 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 袁小蝶 | 2021年3月16日 | 2026年3月15日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
88 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 柳春燕 | 2021年3月8日 | 2026年3月7日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
89 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 李四云 | 2020年6月2日 | 2025年6月1日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
90 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 張坤 | 2022年3月1日 | 2025年11月27日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
91 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 余翠娥 | 2020年2月25日 | 2025年2月24日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
92 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 段碩文 | 2021年3月1日 | 2026年2月28日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
93 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 陳植林 | 2020年2月10日 | 2025年2月9日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
94 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 代培俊 | 2023年10月1日 | 2028年9月30日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
95 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 黃杰 | 2019年9月21日 | 2024年9月20日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
96 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 盧剛 | 2023年10月1日 | 2028年9月30日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
97 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 常家林 | 2023年12月8日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
98 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 宋江偉 | 2023年9月8日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
99 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 黃家杰 | 2023年8月23日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
100 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 韓泉 | 2023年10月1日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
101 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 張香鑾 | 2021年3月1日 | 2026年2月28日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
102 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 吳宗甫 | 2019年7月25日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
103 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 李小改 | 2019年2月28日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
104 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 劉福貴 | 2021年2月22日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
105 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 劉七平 | 2023年10月1日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
106 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 何燕 | 2020年1月1日 | 2024年12月31日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
107 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 何君雄 | 2017年2月19日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
108 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 袁虎 | 2023年10月1日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
109 | 2024年6月7日 | 東莞市開來電子有限公司 | 常平鎮 | 黎育武 | 2020年12月14日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
110 | 2024年6月17日 | 東莞市良裕嘉五金科技有限公司 | 常平鎮 | 胡昌華 | 2018年3月8日 | 2027年3月7日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
111 | 2024年6月17日 | 東莞市良裕嘉五金科技有限公司 | 常平鎮 | 朱建國 | 2021年10月5日 | 2024年10月4日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
112 | 2024年6月17日 | 東莞市良裕嘉五金科技有限公司 | 常平鎮 | 曹雪梅 | 2021年10月28日 | 2024年10月27日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
113 | 2024年6月17日 | 東莞市良裕嘉五金科技有限公司 | 常平鎮 | 鄧紅姣 | 2022年3月22日 | 2025年3月21日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
114 | 2024年6月17日 | 東莞市良裕嘉五金科技有限公司 | 常平鎮 | 曾玉平 | 2022年4月8日 | 2025年4月7日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
115 | 2024年6月17日 | 東莞市良裕嘉五金科技有限公司 | 常平鎮 | 陽焱林 | 2022年5月5日 | 2025年5月4日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
116 | 2024年6月17日 | 東莞市良裕嘉五金科技有限公司 | 常平鎮 | 朱春節 | 2022年9月22日 | 2025年9月21日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
117 | 2024年6月17日 | 東莞市良裕嘉五金科技有限公司 | 常平鎮 | 宋亞州 | 2023年7月4日 | 2026年7月3日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
118 | 2024年6月1日 | 東莞市瀛洲貿易有限公司 | 常平鎮 | 黃致敏 | 2023年5月30日 | 2026年5月31日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
119 | 2024年6月7日 | 東莞天河針織有限公司 | 常平鎮 | 鄧菊美 | 2023年10月12日 | 2026年10月11日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
120 | 2024年6月7日 | 東莞天河針織有限公司 | 常平鎮 | 鄭群英 | 2023年10月9日 | 2026年10月8日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
121 | 2024年6月7日 | 東莞天河針織有限公司 | 常平鎮 | 謝林艷 | 2023年11月1日 | 2026年10月31日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
122 | 2024年6月1日 | 東莞煒創光學眼鏡有限公司 | 常平鎮 | 楊再輝 | 2022年9月1日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
123 | 2024年6月1日 | 東莞煒創光學眼鏡有限公司 | 常平鎮 | 陽利 | 2022年2月27日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
124 | 2024年6月1日 | 東莞煒創光學眼鏡有限公司 | 常平鎮 | 周小青 | 2017年9月1日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
125 | 2024年6月1日 | 東莞易盛復材科技有限公司 | 常平鎮 | 韓金金 | 2023年7月1日 | 2025年9月30日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
126 | 2024年6月1日 | 東莞易盛復材科技有限公司 | 常平鎮 | 吳福星 | 2023年7月1日 | 2025年9月30日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
127 | 2024年6月1日 | 東莞易盛復材科技有限公司 | 常平鎮 | 楊武 | 2023年7月20日 | 2025年10月19日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
128 | 2024年6月1日 | 東莞易盛復材科技有限公司 | 常平鎮 | 何明輝 | 2023年7月1日 | 2025年9月30日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
129 | 2024年6月1日 | 東莞易盛復材科技有限公司 | 常平鎮 | 夏松梅 | 2023年7月1日 | 2025年9月30日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
130 | 2024年6月1日 | 東莞易盛復材科技有限公司 | 常平鎮 | 韓玉 | 2023年7月1日 | 2025年9月30日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
131 | 2024年6月1日 | 東莞易盛復材科技有限公司 | 常平鎮 | 李華源 | 2023年7月1日 | 2025年9月30日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
132 | 2024年6月1日 | 東莞易盛復材科技有限公司 | 常平鎮 | 李澤芹 | 2023年7月1日 | 2025年9月30日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
133 | 2024年5月31日 | 東莞采升電子有限公司 | 常平鎮 | 吳健忠 | 2008年1月1日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
134 | 2024年5月31日 | 東莞采升電子有限公司 | 常平鎮 | 張彩霞 | 2021年7月6日 | 2024年7月5日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
135 | 2024年5月31日 | 東莞采升電子有限公司 | 常平鎮 | 周立民 | 2020年3月18日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
136 | 2024年5月31日 | 東莞采升電子有限公司 | 常平鎮 | 何應瓊 | 2022年7月8日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
137 | 2024年5月31日 | 東莞采升電子有限公司 | 常平鎮 | 杜建勇 | 2023年2月3日 | 2026年3月2日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
138 | 2024年5月31日 | 東莞采升電子有限公司 | 常平鎮 | 曹運廣 | 2017年9月1日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
139 | 2024年5月31日 | 東莞采升電子有限公司 | 常平鎮 | 梁永相 | 2022年9月23日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
140 | 2024年5月31日 | 東莞采升電子有限公司 | 常平鎮 | 羅靈燕 | 2017年11月2日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
141 | 2024年5月31日 | 東莞采升電子有限公司 | 常平鎮 | 胡龍騰 | 2023年4月28日 | 無固定期限 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
142 | 2024年5月31日 | 東莞采升電子有限公司 | 常平鎮 | 戴振軍 | 2023年4月28日 | 2026年4月27日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
143 | 2024年5月31日 | 東莞采升電子有限公司 | 常平鎮 | 梁中琪 | 2022年4月8日 | 2025年4月7日 | 是 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4 | 800 |
